我们高度灵活的比较器解决方案组合, 包括具有集成参考的设备, 多个输出配置和窗口比较器, 使高度集成, 低风险的, 低功耗设计选项.
我们的aec - q100合格的放大器和比较器的低功耗和低噪音性能使它们成为汽车设计的最佳选择.
Product | #的渠道 | 典型支柱延迟(ns) | Output | 电源电压最小值. (V) | 电源电压最大值. (V) | 智商马克斯(µ/比较器) |
---|---|---|---|---|---|---|
MCP6541 | 1 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 1 |
MCP6542 | 2 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 1 |
MCP6543 | 1 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 1 |
MCP6544 | 4 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 1 |
MCP6546 | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 1 |
MCP6547 | 2 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 1 |
MCP6548 | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 1 |
MCP6549 | 4 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 1 |
MCP6541R | 1 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 1 |
MCP6541U | 1 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 1 |
MCP6546R | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 1 |
MCP6546U | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 1 |
MCP6569 | 4 | 47 | 排水明沟 | 1.8 | 5.5 | 130 |
MCP6561 | 1 | 47 | 推挽 | 1.8 | 5.5 | 130 |
MCP6562 | 2 | 47 | 推挽 | 1.8 | 5.5 | 130 |
MCP6564 | 4 | 47 | 推挽 | 1.8 | 5.5 | 130 |
MCP6566 | 1 | 47 | 排水明沟 | 1.8 | 5.5 | 130 |
MCP6567 | 2 | 47 | 排水明沟 | 1.8 | 5.5 | 130 |
MCP65R41 | 1 | 4000 | 推挽 | 1.8 | 5.5 | 4 |
MCP65R46 | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.8 | 5.5 | 4 |
MIC6270 | 1 | 600 | 排水明沟 | 2 | 36 | 900 |
MIC7211 | 1 | 4000 | 推挽 | 2.2 | 10 | 12 |
MIC7221 | 1 | 4000 | 排水明沟 | 2.2 | 10 | 12 |
MIC833 | 1 | 5000 | 排水明沟 | 1.5 | 5.5 | 2 |
MIC841 | 1 | 12000 | 推挽/排水明沟 | 1.5 | 5.5 | 3 |
MIC842 | 1 | 12000 | 推挽/排水明沟 | 1.5 | 5.5 | 3 |
Product | #的渠道 | 典型支柱延迟(ns) | Output | 电源电压最小值. (V) | 电源电压最大值. (V) | 智商典型(µ) |
---|---|---|---|---|---|---|
MCP6541 | 1 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6543 | 1 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6546 | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6548 | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6541R | 1 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6541U | 1 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6546R | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6546U | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6561 | 1 | 47 | 推挽 | 1.8 | 5.5 | 100 |
MCP6566 | 1 | 47 | 排水明沟 | 1.8 | 5.5 | 100 |
MCP65R41 | 1 | 4000 | 推挽 | 1.8 | 5.5 | 2.5 |
MCP65R46 | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.8 | 5.5 | 2.5 |
MIC6270 | 1 | 600 | 排水明沟 | 2 | 36 | 300 |
MIC7211 | 1 | 4000 | 推挽 | 2.2 | 10 | 5 |
MIC7221 | 1 | 4000 | 排水明沟 | 2.2 | 10 | 5 |
MIC833 | 1 | 5000 | 排水明沟 | 1.5 | 5.5 | 1 |
MIC841 | 1 | 12000 | 推挽/排水明沟 | 1.5 | 5.5 | 1.5 |
MIC842 | 1 | 12000 | 推挽/排水明沟 | 1.5 | 5.5 | 1.5 |
Product | #的渠道 | 典型支柱延迟(ns) | Output | 电源电压最小值. (V) | 电源电压最大值. (V) | 智商典型(µ) |
---|---|---|---|---|---|---|
MCP6541 | 1 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6542 | 2 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6543 | 1 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6544 | 4 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6541R | 1 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6541U | 1 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6561 | 1 | 47 | 推挽 | 1.8 | 5.5 | 100 |
MCP6562 | 2 | 47 | 推挽 | 1.8 | 5.5 | 100 |
MCP6564 | 4 | 47 | 推挽 | 1.8 | 5.5 | 100 |
MCP65R41 | 1 | 4000 | 推挽 | 1.8 | 5.5 | 2.5 |
MIC7211 | 1 | 4000 | 推挽 | 2.2 | 10 | 5 |
MIC841 | 1 | 12000 | 推挽/排水明沟 | 1.5 | 5.5 | 1.5 |
MIC842 | 1 | 12000 | 推挽/排水明沟 | 1.5 | 5.5 | 1.5 |
Product | #的渠道 | 典型支柱延迟(ns) | Output | 电源电压最小值. (V) | 电源电压最大值. (V) | 智商典型(µ) |
---|---|---|---|---|---|---|
MCP6546 | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6547 | 2 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6548 | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6549 | 4 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6546R | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6546U | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6569 | 4 | 47 | 排水明沟 | 1.8 | 5.5 | 100 |
MCP6566 | 1 | 47 | 排水明沟 | 1.8 | 5.5 | 100 |
MCP6567 | 2 | 47 | 排水明沟 | 1.8 | 5.5 | 100 |
MCP65R46 | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.8 | 5.5 | 2.5 |
MIC6270 | 1 | 600 | 排水明沟 | 2 | 36 | 300 |
MIC7221 | 1 | 4000 | 排水明沟 | 2.2 | 10 | 5 |
MIC833 | 1 | 5000 | 排水明沟 | 1.5 | 5.5 | 1 |
MIC841 | 1 | 12000 | 推挽/排水明沟 | 1.5 | 5.5 | 1.5 |
MIC842 | 1 | 12000 | 推挽/排水明沟 | 1.5 | 5.5 | 1.5 |
Product | #的渠道 | 典型支柱延迟(ns) | Output | 电源电压最小值. (V) | 电源电压最大值. (V) | 智商典型(µ) |
---|---|---|---|---|---|---|
MCP6541 | 1 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6542 | 2 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6543 | 1 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6544 | 4 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6546 | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6547 | 2 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6548 | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6549 | 4 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6541R | 1 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6541U | 1 | 4000 | 推挽 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6546R | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MCP6546U | 1 | 4000 | 排水明沟 | 1.6 | 5.5 | 0.6 |
MIC833 | 1 | 5000 | 排水明沟 | 1.5 | 5.5 | 1 |
本视频快速概述了“标准”比较器和窗口比较器之间的区别.