系统设计人员知道,在他们能够管理电力之前,他们需要测量它. 我们的功率监视器集成电路可以测量功率、电压、电流和能量积累. 对于从0到40V的功率监测,我们的高侧电流传感器包括一个I2C接口,非常适合嵌入式计算, 网络, 工业和人工智能. 赶在热曲线前面, 我们还提供几种集成电流和温度传感器的设备.
Product | 描述 | Vbus范围从低到高 | #当前频道 | ADC的分辨率(位) | Vsense最大FSR (mV) | 总温度监控 |
---|---|---|---|---|---|---|
PAC1710 | 电流/ DC功率传感器 | 0-40 | 1 | 11 | 10, 20, 40, 80 | 0+0 |
PAC1720 | 双电流/直流功率传感器 | 0-40 | 2 | 11 | 10, 20, 40, 80 | 0+0 |
EMC1701-1 | 带有温度监测的电流/直流功率传感器 | 3-24 | 1 | 11 | 10, 20, 40, 80 | 1+3 |
EMC1701-2 | 带有温度监测的电流/直流功率传感器 | 3-24 | 1 | 11 | 10, 20, 40, 80 | 1+0 |
EMC1702-1 | 带有温度监测的电流/直流功率传感器 | 3-24 | 1 | 11 | 10, 20, 40, 80 | 1+0 |
EMC1704-1 | 带有温度监测的电流/直流功率传感器 | 3-24 | 1 | 11 | 10, 20, 40, 80 | 1+3 |
EMC1704-2 | 带有温度监测的电流/直流功率传感器 | 3-24 | 1 | 11 | 10, 20, 40, 80 | 1+3 |
PAC1921 | 电流/ DC功率传感器 | 0-32 | 1 | 14 | 100 | 0+0 |
PAC1934 | 四直流电源/能量监视器与蓄电池 | 0-32 | 4 | 16 | 100 | 0+0 |
PAC1932 | 双直流电源/能源监视器与蓄电池 | 0-32 | 2 | 16 | 100 | 0+0 |
PAC1933 | 三直流电源/能源监视器与蓄电池 | 0-32 | 3 | 16 | 100 | 0+0 |
PAC1931 | 单直流电源/能量监视器与蓄电池 | 0-32 | 1 | 16 | 100 | 0+0 |
PAC1942 | 双直流电源/能源监视器与蓄电池 | 0-9 | 2 | 16 | 50, 100 | 0+0 |
PAC1943 | 三直流电源/能源监视器与蓄电池 | 0-9 | 3 | 16 | 50, 100 | 0+0 |
PAC1944 | 四直流电源/能量监视器与蓄电池 | 0-9 | 4 | 16 | 50, 100 | 0+0 |
PAC1953 | 三直流电源/能源监视器与蓄电池 | 0-32 | 3 | 16 | 50, 100 | 0+0 |
PAC1952 | 双直流电源/能源监视器与蓄电池 | 0-32 | 2 | 16 | 50, 100 | 0+0 |
PAC1951 | 双直流电源/能源监视器与蓄电池 | 0-32 | 1 | 16 | 50, 100 | 0+0 |
PAC1954 | 四直流电源/能量监视器与蓄电池 | 0-32 | 4 | 16 | 50, 100 | 0+0 |
PAC1941 | 直流电源/能量监视器与蓄电池 | 0-9 | 1 | 16 | 50, 100 | 0+0 |
与单通道组件相比,使用这些精密的16位多通道电流/功率监视器可以节省系统功率. PAC195x (0 ~ 32V)和PAC194x (0 ~ 9V)系列为2-, 为计算服务的3和4通道电源监视器, 光电子学, 物联网, 便携式电子设备和网络应用.
具有累加功能的PAC1934功率监控器能够在WIN10设备(如笔记本电脑)中对应用程序功率进行99%的精确测量, 平板电脑和手机.