我们广泛的Digital Potentiometers组合精密控制的应用,使您能够创建高精度, 的小型, 多通道数字控制电阻解决方案.
为您的应用寻找一个完整的模数转换器解决方案? 检查我们广泛选择的A/D转换器.
寻找精确度 为您的数据转换系统提供电压参考,以帮助提高准确度? 检查 我们的电压参考Product.
我们的创新汽车级混合信号Product 设计适合小脚印,消耗非常小的功率和操作 高温、电磁环境.
Product | 渠道 | 决议(水龙头) | 接口 | 内存类型 | 电阻(kΩ) | 温度范围(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
mcp4011 | 1 | 64 | 上/下协议 | 挥发性 | 2.1, 5, 10, 50 | -40 to 125 |
mcp4012 | 1 | 64 | 上/下协议 | 挥发性 | 2.1, 5, 10, 50 | -40 to 125 |
mcp4013 | 1 | 64 | 上/下协议 | 挥发性 | 10,2.1,5,50 | -40 to 125 |
mcp4014 | 1 | 64 | 上/下协议 | 挥发性 | 2.1, 5, 10, 50 | -40 to 125 |
mcp4017 | 1 | 128 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4018 | 1 | 128 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4019 | 1 | 128 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4021 | 1 | 64 | 上/下协议 | 非易失性 | 2.1, 5, 10, 50 | -40 to 125 |
mcp4022 | 1 | 64 | 上/下协议 | 非易失性 | 2.1, 5, 10, 50 | -40 to 125 |
mcp4023 | 1 | 64 | 上/下协议 | 非易失性 | 2.1, 5, 10, 50 | -40 to 125 |
mcp4024 | 1 | 64 | 上/下协议 | 非易失性 | 10,2.1,5,50 | -40 to 125 |
mcp40d17 | 1 | 128 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp40d18 | 1 | 128 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp40d19 | 1 | 128 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
MCP41010 | 1 | 256 | SPI | 挥发性 | 10 | -40 to 125 |
MCP41050 | 1 | 256 | SPI | 挥发性 | 50 | -40 to 125 |
MCP41100 | 1 | 256 | SPI | 挥发性 | 100 | -40 to 125 |
mcp4131 | 1 | 129 | SPI | 挥发性 | 10,100,5,50 | -40 to 125 |
mcp4132 | 1 | 129 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4141 | 1 | 129 | SPI | 非易失性 | 10,100,5,50 | -40 to 125 |
mcp4142 | 1 | 129 | SPI | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4151 | 1 | 257 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4152 | 1 | 257 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4161 | 1 | 257 | SPI | 非易失性 | 10,100,5,50 | -40 to 125 |
mcp4162 | 1 | 257 | SPI | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp41hv31 | 1 | 127 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp41hv51 | 1 | 255 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp42010 | 2 | 256 | SPI | 挥发性 | 10 | -40 to 125 |
mcp42050 | 2 | 256 | SPI | 挥发性 | 50 | -40 to 125 |
mcp42100 | 2 | 256 | SPI | 挥发性 | 100 | -40 to 125 |
mcp4231 | 2 | 129 | SPI | 挥发性 | 10,100,5,50 | -40 to 125 |
mcp4232 | 2 | 129 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4241 | 2 | 129 | SPI | 非易失性 | 10,100,5,50 | -40 to 125 |
mcp4242 | 2 | 129 | SPI | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4251 | 2 | 257 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4252 | 2 | 257 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4261 | 2 | 257 | SPI | 非易失性 | 10,100,5,50 | -40 to 125 |
mcp4262 | 2 | 257 | SPI | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4331 | 4 | 128 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4332 | 4 | 129 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4341 | 4 | 129 | SPI | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4342 | 4 | 129 | SPI | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4351 | 4 | 129 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4352 | 4 | 256 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4361 | 4 | 257 | SPI | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4362 | 4 | 257 | SPI | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4431 | 4 | 129 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4432 | 4 | 129 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4441 | 4 | 129 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4442 | 4 | 129 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4451 | 4 | 257 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4452 | 4 | 257 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4461 | 4 | 257 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4462 | 4 | 257 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4531 | 1 | 129 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4532 | 1 | 129 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4541 | 1 | 129 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4542 | 1 | 129 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4551 | 1 | 257 | I2C | 挥发性 | 5,10,50,100 | -40 to 125 |
mcp4552 | 1 | 257 | I2C | 挥发性 | 5,10,50,100 | -40 to 125 |
mcp4561 | 1 | 257 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4562 | 1 | 257 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
MCP45HV31 | 1 | 128 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp45hv51 | 1 | 256 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4631 | 2 | 129 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4632 | 2 | 129 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4641 | 2 | 129 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4642 | 2 | 129 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4651 | 2 | 257 | I2C | 挥发性 | 5,10,50,100 | -40 to 125 |
mcp4652 | 2 | 257 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4661 | 2 | 257 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4662 | 2 | 257 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
Product | 渠道 | 决议(水龙头) | 接口 | 内存类型 | 电阻(kΩ) | 温度范围(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
mcp4011 | 1 | 64 | 上/下协议 | 挥发性 | 2.1, 5, 10, 50 | -40 to 125 |
mcp4012 | 1 | 64 | 上/下协议 | 挥发性 | 2.1, 5, 10, 50 | -40 to 125 |
mcp4013 | 1 | 64 | 上/下协议 | 挥发性 | 10,2.1,5,50 | -40 to 125 |
mcp4014 | 1 | 64 | 上/下协议 | 挥发性 | 2.1, 5, 10, 50 | -40 to 125 |
mcp4017 | 1 | 128 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4018 | 1 | 128 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4019 | 1 | 128 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4021 | 1 | 64 | 上/下协议 | 非易失性 | 2.1, 5, 10, 50 | -40 to 125 |
mcp4022 | 1 | 64 | 上/下协议 | 非易失性 | 2.1, 5, 10, 50 | -40 to 125 |
mcp4023 | 1 | 64 | 上/下协议 | 非易失性 | 2.1, 5, 10, 50 | -40 to 125 |
mcp4024 | 1 | 64 | 上/下协议 | 非易失性 | 10,2.1,5,50 | -40 to 125 |
mcp40d17 | 1 | 128 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp40d18 | 1 | 128 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp40d19 | 1 | 128 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
MCP41010 | 1 | 256 | SPI | 挥发性 | 10 | -40 to 125 |
MCP41050 | 1 | 256 | SPI | 挥发性 | 50 | -40 to 125 |
MCP41100 | 1 | 256 | SPI | 挥发性 | 100 | -40 to 125 |
mcp4131 | 1 | 129 | SPI | 挥发性 | 10,100,5,50 | -40 to 125 |
mcp4132 | 1 | 129 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4141 | 1 | 129 | SPI | 非易失性 | 10,100,5,50 | -40 to 125 |
mcp4142 | 1 | 129 | SPI | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4151 | 1 | 257 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4152 | 1 | 257 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4161 | 1 | 257 | SPI | 非易失性 | 10,100,5,50 | -40 to 125 |
mcp4162 | 1 | 257 | SPI | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp42010 | 2 | 256 | SPI | 挥发性 | 10 | -40 to 125 |
mcp42050 | 2 | 256 | SPI | 挥发性 | 50 | -40 to 125 |
mcp42100 | 2 | 256 | SPI | 挥发性 | 100 | -40 to 125 |
mcp4231 | 2 | 129 | SPI | 挥发性 | 10,100,5,50 | -40 to 125 |
mcp4232 | 2 | 129 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4241 | 2 | 129 | SPI | 非易失性 | 10,100,5,50 | -40 to 125 |
mcp4242 | 2 | 129 | SPI | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4251 | 2 | 257 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4252 | 2 | 257 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4261 | 2 | 257 | SPI | 非易失性 | 10,100,5,50 | -40 to 125 |
mcp4262 | 2 | 257 | SPI | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4331 | 4 | 128 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4332 | 4 | 129 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4341 | 4 | 129 | SPI | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4342 | 4 | 129 | SPI | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4351 | 4 | 129 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4352 | 4 | 256 | SPI | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4361 | 4 | 257 | SPI | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4362 | 4 | 257 | SPI | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4431 | 4 | 129 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4432 | 4 | 129 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4441 | 4 | 129 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4442 | 4 | 129 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4451 | 4 | 257 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4452 | 4 | 257 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4461 | 4 | 257 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4462 | 4 | 257 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4531 | 1 | 129 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4532 | 1 | 129 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4541 | 1 | 129 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4542 | 1 | 129 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4551 | 1 | 257 | I2C | 挥发性 | 5,10,50,100 | -40 to 125 |
mcp4552 | 1 | 257 | I2C | 挥发性 | 5,10,50,100 | -40 to 125 |
mcp4561 | 1 | 257 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4562 | 1 | 257 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4631 | 2 | 129 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4632 | 2 | 129 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4641 | 2 | 129 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4642 | 2 | 129 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4651 | 2 | 257 | I2C | 挥发性 | 5,10,50,100 | -40 to 125 |
mcp4652 | 2 | 257 | I2C | 挥发性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4661 | 2 | 257 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
mcp4662 | 2 | 257 | I2C | 非易失性 | 5, 10, 50, 100 | -40 to 125 |
本视频向客户简要介绍了MCP40D1X数码Product 电位器家族,并演示了使用MCP401XEV的步骤 评估板. www.微芯片.com/MCP401XEV