我们提供了一个完整的组合,强大的,高度集成的PIC® 支持以太网的微控制器(mcu)和SAM mcu和微处理器(mpu). PIC32MX, PIC32MZ, SAM E和SAM V微处理器和SAMA5D3微处理器具有工业标准的MII以太网mac, RMII或RGMII接口用于连接以太网物理接口和交换机. 这些解决方案为各种应用程序提供了健壮的以太网连接.
Product | CPU类型 | MaxSpeed (MHz) | 程序内存大小(KB) | RAM (KB) | 以太网 | 以太网端口数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATSAM4E16C | 皮质-M4 | 120 | 1024 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | No |
ATSAM4E16E | 皮质-M4 | 120 | 1024 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | No |
ATSAM4E8C | 皮质-M4 | 120 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | No |
ATSAM4E8E | 皮质-M4 | 120 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | No |
ATSAME53J18A | 皮质-M4F | 120 | 256 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAME53J19A | 皮质-M4F | 120 | 512 | 192 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAME53J20A | 皮质-M4F | 120 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAME53N19A | 皮质-M4F | 120 | 512 | 192 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAME53N20A | 皮质-M4F | 120 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAME54N19A | 皮质-M4F | 120 | 512 | 192 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAME54N20A | 皮质-M4F | 120 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAME54P19A | 皮质-M4F | 120 | 512 | 192 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAME54P20A | 皮质-M4F | 120 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAME70J19 | 皮质-M7 | 300 | 512 | 256 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAME70J20 | 皮质-M7 | 300 | 1024 | 384 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAME70J21 | 皮质-M7 | 300 | 2048 | 384 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAME70N19 | 皮质-M7 | 300 | 512 | 256 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAME70N20 | 皮质-M7 | 300 | 1024 | 384 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAME70N21 | 皮质-M7 | 300 | 2048 | 384 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAME70Q19 | 皮质-M7 | 300 | 512 | 256 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAME70Q20 | 皮质-M7 | 300 | 1024 | 384 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAME70Q21 | 皮质-M7 | 300 | 2048 | 384 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAMS70J19 | 皮质-M7 | 300 | 512 | 256 | 以太网真空断路 | No |
ATSAMS70N19 | 皮质-M7 | 300 | 512 | 256 | 以太网真空断路 | No |
ATSAMV71J19 | 皮质-M7 | 300 | 512 | 256 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAMV71J20 | 皮质-M7 | 300 | 1024 | 384 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAMV71J21 | 皮质-M7 | 300 | 2048 | 384 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAMV71N19 | 皮质-M7 | 300 | 512 | 256 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAMV71N20 | 皮质-M7 | 300 | 1024 | 384 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAMV71N21 | 皮质-M7 | 300 | 2048 | 384 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAMV71Q19 | 皮质-M7 | 300 | 512 | 256 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAMV71Q20 | 皮质-M7 | 300 | 1024 | 384 | 以太网真空断路 | 1 |
ATSAMV71Q21 | 皮质-M7 | 300 | 2048 | 384 | 以太网真空断路 | 1 |
PIC32MX664F064H | 32位MIPS单片机 | 80 | 64 | 16 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX664F064L | 32位MIPS单片机 | 80 | 64 | 16 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX664F128H | 32位MIPS单片机 | 80 | 128 | 32 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX664F128L | 32位MIPS单片机 | 80 | 128 | 32 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX675F256H | 32位MIPS单片机 | 80 | 256 | 64 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX675F256L | 32位MIPS单片机 | 80 | 256 | 64 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX675F512H | 32位MIPS单片机 | 80 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX675F512L | 32位MIPS单片机 | 80 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX695F512H | 32位MIPS单片机 | 80 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX695F512L | 32位MIPS单片机 | 80 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX764F128H | 32位MIPS单片机 | 80 | 128 | 32 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX764F128L | 32位MIPS单片机 | 80 | 128 | 32 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX775F256H | 32位MIPS单片机 | 80 | 256 | 64 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX775F256L | 32位MIPS单片机 | 80 | 256 | 64 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX775F512H | 32位MIPS单片机 | 80 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX775F512L | 32位MIPS单片机 | 80 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX795F512H | 32位MIPS单片机 | 80 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MX795F512L | 32位MIPS单片机 | 80 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ0512EFE064 | 32位MIPS单片机 | 200 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ0512EFE100 | 32位MIPS单片机 | 200 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ0512EFE144 | 32位MIPS单片机 | 200 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ0512EFF064 | 32位MIPS单片机 | 200 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ0512EFF100 | 32位MIPS单片机 | 200 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ0512EFF144 | 32位MIPS单片机 | 200 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ0512EFK064 | 32位MIPS单片机 | 200 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ0512EFK100 | 32位MIPS单片机 | 200 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ0512EFK144 | 32位MIPS单片机 | 200 | 512 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFE064 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFE100 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFE144 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFF064 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFF100 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFF144 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFG064 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFG100 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFG144 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFH064 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFH100 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFH144 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFK064 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFK100 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFK144 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFM064 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFM100 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1024EFM144 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1025DAK169 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1025DAK176 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1025DAL169 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1025DAL176 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1025DAR169 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1025DAR176 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1025DAS169 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1025DAS176 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1064DAK169 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 640 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1064DAK176 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 640 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1064DAL169 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 640 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1064DAL176 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 640 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1064DAR169 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 640 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1064DAR176 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 640 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1064DAS169 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 640 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ1064DAS176 | 32位MIPS单片机 | 200 | 1024 | 640 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2025DAK169 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2025DAK176 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2025DAL169 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2025DAL176 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2025DAR169 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2025DAR176 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2025DAS169 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2025DAS176 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 256 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2048EFG064 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2048EFG100 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2048EFG144 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2048EFH064 | 32位MIPS单片机 | 252 | 2048 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2048EFH100 | 32位MIPS单片机 | 252 | 2048 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2048EFH144 | 32位MIPS单片机 | 252 | 2048 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2048EFM064 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2048EFM100 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2048EFM144 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 512 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2064DAK169 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 640 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2064DAK176 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 640 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2064DAL169 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 640 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2064DAL176 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 640 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2064DAR169 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 640 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2064DAR176 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 640 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2064DAS169 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 640 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
PIC32MZ2064DAS176 | 32位MIPS单片机 | 200 | 2048 | 640 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
AT91SAM9263 | ARM926 | 200 | 0 | 96 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
AT91SAM9G20 | ARM926 | 400 | 0 | 32 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
AT91SAM9G25 | ARM926 | 400 | 0 | 32 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
AT91SAM9G35 | ARM926 | 400 | 0 | 32 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
AT91SAM9G45 | ARM926 | 400 | 0 | 64 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
AT91SAM9G46 | ARM926 | 400 | 0 | 64 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
AT91SAM9M10 | ARM926 | 400 | 0 | 64 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
AT91SAM9M11 | ARM926 | 400 | 0 | 64 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
AT91SAM9X25 | ARM926 | 400 | 0 | 32 | 10/100 Base-TX Mac | 2 |
AT91SAM9X35 | ARM926 | 400 | 0 | 32 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAMA5D21 | 皮质-A5 | 500 | 0 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAMA5D22 | 皮质-A5 | 500 | 0 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAMA5D23 | 皮质-A5 | 500 | 0 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAMA5D24 | 皮质-A5 | 500 | 0 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAMA5D26 | 皮质-A5 | 500 | 0 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAMA5D27 | 皮质-A5 | 500 | 0 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAMA5D28 | 皮质-A5 | 500 | 0 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAMA5D31 | 皮质-A5 | 536 | 0 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAMA5D33 | 皮质-A5 | 536 | 0 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAMA5D34 | 皮质-A5 | 536 | 0 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 1 |
ATSAMA5D35 | 皮质-A5 | 536 | 0 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 2 |
ATSAMA5D36 | 皮质-A5 | 536 | 0 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 2 |
ATSAMA5D41 | 皮质-A5 | 600 | 0 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 2 |
ATSAMA5D42 | 皮质-A5 | 600 | 0 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 2 |
ATSAMA5D43 | 皮质-A5 | 600 | 0 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 2 |
ATSAMA5D44 | 皮质-A5 | 600 | 0 | 128 | 10/100 Base-TX Mac | 2 |
SAM9X60 | ARM926 | 600 | 0 | 68 | 10/100 Base-TX Mac | 2 |
SAM9X60D1G | ARM926 | 600 | 0 | 68 | 10/100 Base-TX Mac | 2 |
SAM9X60D5M | ARM926 | 600 | 0 | 68 | 10/100 Base-TX Mac | 2 |
SAM9X60D6K | ARM926 | 600 | 0 | 68 | 10/100 Base-TX Mac | 2 |
微芯片的TCP/IP协议栈包括以下关键特性:
该堆栈在设计上是模块化的,并使用' C '编程语言编写. 有效的实现可以在大约2-34 KB的代码中完成, 取决于所使用的模块, 在Microchip的成本效益上留下了大量的代码空间, 高密度微控制器的用户应用.
有关微芯片TCP/IP堆栈的更多信息,请访问 www.微芯片.com/tcpip
Microchip为PIC18提供了一个免费的TCP/IP协议栈, PIC24、dsPIC和PIC32微控制器系列. 如图2所示, 堆栈被分成多个层,每个层都可以访问 来自其下面一个或多个层的服务. 每规格, 许多TCP/IP层是“活的”,在某种意义上,它们不仅仅是 在请求服务时进行操作,也可以在超时或 出现新的数据包到达.
Embedded Connectivity Get Started with Dev Tools
的 IPACK P-801网关是一款功能强大的串行到以太网网关 快速、轻松和完全的10/00 Base-T以太网连接到客户端 应用程序. 它具有所有必要的物理和逻辑层次 以太网连接,使得与主机的集成非常好 方便和简单.
WIZnet的W5200以太网PICtail™(Plus)板提供10/100Mbps, 通过板载WIZnet W5200以太网实现半/全双工以太网连接 该控制器具有硬连线TCP/IP处理引擎. 它的工作原理与 Explorer 16, PIC32 I/O扩展板,PICDEM.网络2、PIC18浏览器和 其他人.
本视频将指导您安装由Medium One驱动的DM990101物联网以太网监控套件.
我们生活在一个高度联系的世界. 从个人设备到工业设备 系统、数据传输和控制是成功的关键. 的两个 最广泛部署的有线解决方案是USB和以太网. 这次会议 帮助嵌入式设计师理解使用这两种方法的挑战 这些通信标准在他们的应用和微芯片的 简单集成的完整解决方案.
Microchip演示了16位嵌入式系统在一个附加的图形显示触摸屏上显示谷歌地图.
快速概述MPLAB Harmony TCP/IP栈,以及它给高性能嵌入式网络应用带来的好处.
http://www.famousamadeuspizzanyc.com/harmony http://www.famousamadeuspizzanyc.com/PIC32 http://www.famousamadeuspizzanyc.com/ethernet http://www.famousamadeuspizzanyc.com/wifi
USB以太网,以太网交换机和流量演示与诊断和带宽监控. 基于微芯片DU0141的演示平台.
http://www.微芯片.com/design-centers/ethernet/ethernet-devices/products/usb-to-ethernet
快100 Mbps以太网PICtail™Plus子板是一个以太网 Microchip technologies的ENC424J600和 ENC624J600独立10/100以太网控制器. 董事会是 设计的灵活性和作为一个扩展板,可以 插入Microchip的8、16和32位微控制器开发 董事会