我们提供完整的可以收发器系列Product,支持新的FD能标准,数据速率高达8mbps. 这些设备符合最新的ISO 11898-2(2016)规范,并符合外部第三方测试机构认证的全球EMC性能水平. 我们的可以收发器满足了当今对高速解决方案的需求,同时也为许多汽车和工业制造商所需要的FD能网络提供了一种替代路径. 提供多种操作模式和专用故障安全功能, 这些设备是所有类型的高速可以网络的优秀选择.
我们的可以收发器家族包括一个可以部分网络收发器,完全符合最新的ISO 11898-2(2016)标准.
使用带有汽车0级合格部件的行业第一系列控制器区域网络(可以)收发器,将您的汽车应用程序置于引擎盖下,并进入严酷的环境中变得更加容易. 的ATA6562, ATA6563, ATA6564, ATA6565和ATA6566 1级和0级合格的可以/FD能收发器系列的环境温度等级为−40°C至125°C/150°C.
Product | FD能 | 汽车 | 功能安全准备 | 工作电压最大值. (V) | 可与水混合的侧翼 | 包 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATA6560 | 是的 | 是的 | 5.5 | 是的 | 8 \ SOIC 8 \ VDFN | |
ATA6561 | 是的 | 是的 | 5.5 | 是的 | 8 \ SOIC 8 \ VDFN | |
ATA6562 | 是的 | 是的 | 是的 | 5.5 | 是的 | 8 \ SOIC 8 \ VDFN |
ATA6563 | 是的 | 是的 | 是的 | 5.5 | 是的 | 8 \ SOIC 8 \ VDFN |
ATA6564 | 是的 | 是的 | 是的 | 5.5 | 是的 | 8 \ SOIC 8 \ VDFN |
ATA6565 | 是的 | 是的 | 是的 | 5.5 | 是的 | 14 \ SOIC 14 \ VDFN |
ATA6566 | 是的 | 是的 | 是的 | 5.5 | 是的 | 8 \ SOIC 8 \ VDFN |
ATA6571 | 是的 | 是的 | 是的 | 28 | 是的 | 14 \ SOIC 14 \ VDFN |
MCP2542FD | 是的 | 是的 | 5.5 | No | 8 \ DFN 8 \ SOIC 8 \ TDFN | |
MCP2542WFD | 是的 | 是的 | No | 5.5 | 是的 | 8 \ DFN 8 \ SOIC 8 \ TDFN |
MCP2544FD | 是的 | 是的 | No | 5.5 | No | 8 \ DFN 8 \ SOIC 8 \ TDFN |
MCP2544WFD | 是的 | 是的 | No | 5.5 | No | 8 \ DFN 8 \ SOIC 8 \ TDFN |
MCP2551 | No | 是的 | No | 5.5 | No | 8 \ PDIP 8 \ SOIC |
MCP2557FD | 是的 | 是的 | 5.5 | No | 8 \ DFN 8 \ SOIC 8 \ TDFN | |
MCP2558FD | 是的 | 是的 | 5.5 | No | 8 \ DFN 8 \ SOIC 8 \ TDFN | |
MCP2561 | No | 是的 | No | 5.5 | No | 8 \ DFN 8 \ PDIP 8 \ SOIC |
MCP25612FD | 是的 | 是的 | 5.5 | No | 14 \ SOIC | |
MCP2561FD | 是的 | 是的 | 5.5 | No | 8 \ DFN 8 \ PDIP 8 \ SOIC | |
MCP2562 | No | 是的 | No | 5.5 | No | 8 \ DFN 8 \ PDIP 8 \ SOIC |
MCP2562FD | 是的 | 是的 | 5.5 | No | 8 \ DFN 8 \ PDIP 8 \ SOIC |
可以2.0单片机
可以2.0单片机
可以2.0单片机
可以2.0单片机
可以2.0单片机
可以2.0单片机
可以2.0单片机
可以总线分析工具是一个简单易用的工具, 低成本可以总线监视器,可用于开发和调试高速可以网络. 工具支持can2.0b和ISO11898-2,提供广泛的功能.
Komodo 可以 Duo接口是一个双通道USB-to-可以适配器和分析仪. Komodo接口是一个一体化的工具,能够主动进行可以数据传输和非侵入式可以总线监控.