Versatile, 成本效益和电力效率, 我们的USB集线器控制器组合利用我们的创新技术,在各种USB环境中提供行业领先的数据吞吐量. Our USB 3.1个SmartHub™ic,支持USB Type-C® Power Delivery (PD)可以方便地为各种前沿Product添加更快的充电. 超低功耗,占地面积小,不影响性能, our USB 3.x and USB 2.0集线器是混合速度USB应用程序的优秀端口扩展解决方案. 我们还提供基于高速芯片间(仿人智能控制)的USB 2.0集线器控制器和支持USB-IF电池充电的设备.2用于便携式消费电子Product如智能手机的规范, 平板电脑和电子阅读器.
这个评估板展示了一个独立的应用程序 USB2422低功耗,功能齐全,可配置的高速USB2.0 compliant hub. 单板包含两个下游接口,每个接口独立 端口电源控制和电池充电支持每个端口.
这个评估板展示了一个独立的应用程序 USB2514集线器具有先进的节能选项和可配置的端口 assignments. 它被设计成支持内部默认配置 设置和外部可选I2用于自定义配置功能的EEPROM.
这个评估板展示了一个独立的应用程序 USB2514 hub. 它的设计是为了有力地展示独特的功能 该器件使用了一个低成本的PCB实现与单独的端口 power control.
这个评估板展示了一个独立的应用程序 USB2514集线器具有先进的节能选项和可配置的端口 assignments. 它支持单tt或多tt配置 当连接到高速时,有全速和低速连接 宿主.
这个评估板展示了一个独立的应用程序 USB2517集线器具有先进的节能选项和可配置的端口 assignments. 它展示了该设备的独特功能 低成本PCB实现与单独的端口电源控制.
这个符合rohs标准的四层评估板使用USB2534 提供功能齐全的4端口高速集线器与电池充电 capabilities.
这个评估板展示了一个独立的应用程序 USB3503 USB 2.0 仿人智能控制高速集线器控制器. 此工具还提供 访问USB3503的仿人智能控制上游端口,三个USB 2.0 downstream ports and I2C interface.
此评估板演示了QFN的独立应用程序 USB3503 USB 2版本.0 仿人智能控制高速集线器控制器. 这 工具还提供访问USB3503的仿人智能控制上游端口,三个USB 2.0下游端口和I2C interface.
这是一个低功耗,全功能和oem配置 多交易翻译(MTT) USB 2.0轮毂控制器评估 板有三个下游端口,为便携式应用程序优化.
此板可用于测试和评估的功能 USB3803和理想的早期系统集成和软件 development. 它提供了对USB上下游的访问 端口,以及I2C通信针.
这是一个低功耗,全功能和oem配置 多交易翻译(MTT) USB 2.0轮毂控制器评估 板有三个下游端口,为便携式应用程序优化.
这个符合rohs标准的四层评估板使用USB4604 提供功能齐全的4端口高速集线器与电池充电 有USB 2接口.0 upstream port. 这个板块还包括 UCS1002可编程USB端口电源控制器.
这个符合rohs标准的四层评估板使用USB4624 提供功能齐全的4端口高速集线器与电池充电 capabilities.
该评估板的特点是USB5534B 4端口usb3.0/2.0中心 and 支持外部SMBus头接口和2mbit SPI Flash设备的定制功能.
这个示范和评价平台提供了必要的 要求和接口选项评估USB5734 SmartHub 集成电路在符合rohs标准的四层PCB上.
该评估板的特点是USB5537B 7端口usb3.0/2.0中心. It 支持外部SMBus头接口和2mbit SPI Flash设备的定制功能. 它还有一个可选的功能 板上SPI编程套接字.
这个示范和评价平台提供了必要的 USB5744 SmartHub™的要求和接口选项评估 符合rohs标准的四层印刷电路板(PCB)上的集成电路.
这个示范和评价平台提供了必要的 要求和接口选项评估USB5806,一个6端口 超高速/高速(SS/HS) USB SmartHub IC,四层 通过无铅认证PCB.
这个示范和评价平台提供了必要的 要求和接口选项评估USB5807,一个7端口 SS/HS USB SmartHub IC,在一个四层符合rohs的PCB上.
这个示范和评价平台提供了必要的 要求和接口选项评估USB5816,一个6端口 超高速/高速USB SmartHub IC,基于符合rohs标准的四层PCB.
这个示范和评价平台提供了必要的 要求和接口选项评估USB5806,一个6端口 SS/HS USB SmartHub IC,在一个四层符合rohs的PCB上.
这个示范和评价平台提供了必要的 要求和接口选项评估USB7002,这是一个 4端口HS,本机USB Type-C SmartHub™IC,在一个四层 通过无铅认证PCB.
这个示范和评价平台提供了必要的 要求和接口选项评估USB7050,这是一个 4端口HS,本地USB Type-C SmartHub IC,在四层 符合rohs标准的PCB,支持Power Delivery (PD)的三端口.
这个示范和评价平台提供了必要的 要求和接口选项评估USB7056,这是一个 6端口HS,本地USB Type-C SmartHub IC,四层 符合rohs标准的PCB,支持PD的一个端口.
这个示范和评价平台提供了必要的 要求和接口选项评估USB7206,一个6端口 SuperSpeed+ (SS+) USB SmartHub IC上的四层rohs兼容的PCB.
这个示范和评价平台提供了必要的 要求和接口选项评估USB7216,一个6端口 SS+ USB SmartHub IC在一个四层符合rohs的PCB.
这个示范和评价平台提供了必要的 要求和接口选项评估USB7252,一个4端口 SuperSpeed+ (SS+) SmartHub IC,基于符合rohs的四层打印 电路板(PCB).
Product | SmartHub | comments | Downstream Ports | Upstream Port | OTG | Packages |
---|---|---|---|---|---|---|
USB2412 | No | 2-Port USB 2.0高速集线器控制器 | 2 | USB 2.0 | No | 28 \ VQFN |
USB2512 | No | 2-Port USB 2.0高速集线器控制器 | 2 | USB 2.0 | No | 36\VQFN |
USB2517 | No | 7-Port USB 2.0高速集线器控制器 | 7 | USB 2.0 | No | 64年\ QFN |
USB3503 | No | 便携式3端口USB 2.0高速集成电路控制器 | 3 | 仿人智能控制 | No | 25\WLCSP 32 \ QFN |
USB3803 | No | 便携式3端口USB 2.0 Controller | 3 | USB 2.0 | No | 25\WLCSP |
USB2504A | No | 4-Port USB 2.0高速集线器控制器 | 4 | USB 2.0 | No | 64年\ LQFP |
USB2534 | No | 4-Port USB 2.0高速集线器控制器 | 4 | USB 2.0 | No | 36\SQFN |
USB2532 | No | 2 | USB 2.0 | No | 36\SQFN | |
USB3613 | No | 2-Port USB 2.0高速集线器控制器 | 3 | 仿人智能控制 | No | 30\WLCSP |
USB4604 | 是的 | 2-Port USB 2.0高速集线器控制器 | 4 | USB 2.0 or 仿人智能控制 | No | 48 \ QFN |
USB4624 | 是的 | 2-Port USB 2.0高速集线器控制器 | 4 | USB 2.0 or 仿人智能控制 | No | 48 \ QFN |
USB2533 | No | 3 | USB 2.0 | No | 36\SQFN | |
USB3813 | No | 3 | USB 2.0 | No | 30\WLCSP | |
USB2514B | No | 4 | USB 2.0 | No | 36\SQFN 36\VQFN | |
USB2422 | No | 2 | USB 2.0 | No | 24 \ QFN | |
USB2512B | No | 2 | USB 2.0 | No | 36\SQFN 36\VQFN | |
USB2513B | No | 3 | USB 2.0 | No | 36\SQFN 36\VQFN | |
USB5734 | 是的 | Production | 4 | USB 3.创1 | 64年\ QFN | |
USB5744 | 是的 | Production | 4 | USB 3.创1 | 56 \ VQFN | |
USB5742 | 是的 | Production | 2 | USB 3.创1 | 56 \ VQFN | |
USB5806C | 是的 | Production | 6 | USB3.1 Gen1 | 100\VQFN | |
USB5807C | 是的 | Production | 7 | USB3.1 Gen1 | 100\VQFN | |
USB5816C | 是的 | Production | 6 | USB3.1 Gen1 | 100\VQFN | |
USB5826C | 是的 | Production | 6 | USB3.1 Gen1 | 100\VQFN | |
USB5926C | 是的 | Production | 6 | USB3.1 Gen1 | 100\VQFN | |
USB5916C | 是的 | Production | 6 | USB3.1 Gen1 | 100\VQFN | |
USB5906C | 是的 | Production | 6 | USB3.1 Gen1 | 100\VQFN | |
USB7206c | 是的 | Production | 6 | USB3.2代 | 100\VQFN | |
USB7216C | 是的 | Production | 6 | USB3.2代 | 100\VQFN | |
USB7252C | 是的 | Production | 4 | USB3.2代 | 100\VQFN | |
USB7006 | 是的 | Production | 6 | USB3.2 Gen1 | 100\VQFN | |
USB7016 | 是的 | Production | 6 | USB3.2 Gen1 | 100\VQFN |
Product | 状态 | Comments | Upstream Port | USB Speed | 下游港口 | MGMT I/F |
---|---|---|---|---|---|---|
MCP2200 | In Production | USB 2.0到UART协议转换器与GPIO | USB 2.0 | Full Speed | UART | No |
MCP2210 | In Production | 带GPIO的usb - spi协议转换器(主模式) | USB 2.0 | Full Speed | SPI | SPI |
USB2601 | 不推荐用于新设计 | USB 2.0闪存媒体控制器与高速USB集线器 | USB 2.0 | Hi Speed | CF, SD, MMC, MS | No |
USB2602 | 不推荐用于新设计 | USB 2.0闪存媒体控制器与高速USB集线器 | USB 2.0 | Hi Speed | CF、SD、MMC、MS、xD | No |
USB2640 | In Production | USB 2.0闪存媒体控制器与高速USB集线器 | USB 2.0 | Hi Speed | SD, MMC, MS, xD | No |
USB2641 | In Production | USB 2.0闪存媒体控制器与高速USB集线器 | USB 2.0 | Hi Speed | SD, MMC, MS | No |
USB2660 | In Production | USB 2.0闪存媒体控制器与高速USB集线器 | USB 2.0 | Hi Speed | SD, MMC, MS | No |
USB4640 | In Production | USB 2.0闪存媒体控制器与高速USB集线器 | USB 2.0 (仿人智能控制) | Hi Speed | SD, MMC, MS | No |
USB2240 | In Production | USB 2.0多格式Flash Media Controller | USB 2.0 | Hi Speed | SD, MMC, MS, xD | No |
USB2241 | In Production | USB 2.0多格式Flash Media Controller | USB 2.0 | Hi Speed | SD, MMC, MS | No |
USB2244 | In Production | USB 2.0 SD/MMC Flash媒体控制器 | USB 2.0 | Hi Speed | SD, MMC | No |
USB2250 | In Production | USB 2.0多槽位Flash Media Controller | USB 2.0 | Hi Speed | CF、SD、MMC、MS、xD | No |
USB2251 | In Production | USB 2.0多槽位Flash Media Controller | USB 2.0 | Hi Speed | CF, SD, MMC, MS | No |
USB2227 | In Production | USB 2.0 Flash媒体控制器 | USB 2.0 | Hi Speed | CF、SD、MMC、MS、xD | No |
USB2228 | In Production | USB 2.0 Flash媒体控制器 | USB 2.0 | Hi Speed | CF、SD、MMC、MS、xD | No |
USB2229 | 不推荐用于新设计 | USB 2.0 Flash媒体控制器 | USB 2.0 | Hi Speed | CF、SD、MMC、MS、xD | No |
USB2230 | 不推荐用于新设计 | USB 2.0 Flash媒体控制器 | USB 2.0 | Hi Speed | CF、SD、MMC、MS、xD | No |
MCP2221 | 不推荐用于新设计 | 带GPIO的USB-to-I2C/UART/SMBus协议转换器(主模式) | USB 2.0 | Full Speed | I2C/SMBus, UART | |
USB2642 | In Production | USB 2.0闪存媒体控制器与高速USB集线器 | USB 2.0 | Hi Speed | SD, MMC, eMMC | No |
MCP2221A | In Production | 带GPIO的USB-to-I2C/UART/SMBus协议转换器(主模式) | USB 2.0 | Full Speed | I2C/SMBus, UART |
Product | 状态 | 以太网的带宽 | MAC | 体育 | Packages |
---|---|---|---|---|---|
LAN9500A | In Production | 10/100Mbps | 是的 | 是的 | 56 \ VQFN |
LAN9730 | In Production | 10/100Mbps | 是的 | 是的 | 56 \ VQFN |
LAN7500 | In Production | 10/100/1000Mbps | 是的 | 是的 | 56 \ VQFN |
LAN9512 | In Production | 10/100Mbps | 是的 | 是的 | 64年\ QFN |
LAN9513 | In Production | 10/100Mbps | 是的 | 是的 | 64年\ QFN |
LAN9514 | In Production | 10/100Mbps | 是的 | 是的 | 64年\ QFN |
LAN89730 | In Production | 10 base - t / 100 base-tx | 是的 | 是的 | 56 \ VQFN |
LAN7800 | In Production | 10/100/1000Mbps | 是的 | 是的 | 48\VQFN |
LAN7850 | In Production | 10/100/1000Mbps | 是的 | 是的 | 56 \ VQFN |
LAN7801 | In Production | 10/100/1000Mbps | 是的 | No | 64年\ VQFN |
LAN7430 | In Production | 10/100/1000Mbps | 是的 | 是的 | 48\VQFN |
LAN7431 | In Production | 10/100/1000Mbps | 是的 | No | 72年\ VQFN |
Product | 状态 | Upstream Port | USB Speed | 电池无电限流 | 临时. Range Min | 临时. Range Max |
---|---|---|---|---|---|---|
USB3740 | In Production | USB 2.0 | High Speed | No | -40 | 85 |
USB3750A-1 | In Production | USB 2.0 | High Speed | 是的 | -40 | 85 |
USB3751A-1 | In Production | USB 2.0 | High Speed | 是的 | -40 | 85 |
USB3751A-2 | In Production | USB 2.0 | High Speed | No | -40 | 85 |
Product | 状态 | 模式 | Modulation | 临时 Range Min.(° C) | 临时 Range Max.(° C) | Packages |
---|---|---|---|---|---|---|
UTC2000 | In Production | DFP and UFP | USB Type-C | -40 | 125 | 16 \ QFN |
UPD350 | In Production | DFP and UFP | USB Type-C | -40 | 85 | 28 \ VQFN |
UPD360 | 不推荐用于新设计 | DFP and UFP | USB Type-C | 0 | 70 | 44\WFBGA |
UPD301A | In Production | DFP | USB Type-C | -40 | 85 | 40 \ VQFN |
UPD301C | In Production | UFP, DFP | USB Type-C | -40 | 85 | 40 \ VQFN |
UPD301B | In Production | DFP | USB Type-C | -40 | 85 | 40 \ VQFN |
PSF EVB | In Production | DFP, UFP, DRP | 0 | 0 |
微芯片最新USB3介绍.1代1智能集线器与I/O桥接和FlexConnect. 新系列简化了基于USB的设计,通过集成通常由单独的CPU或控制器管理的新功能,降低了BOM成本. famousamadeuspizzanyc.com/EVB-USB5734 famousamadeuspizzanyc.com/USB5744