Product | 5 k定价 | 电压范围 | 马克斯. 时钟频率. | 温度范围 | 写保护 | 包 |
---|---|---|---|---|---|---|
11AA020 | 0.2100 | 1.8 - 5.5 | 100千赫 | -40°C + 85°C | 是的 | 3 \ SOT-23 3\TO-92 4 \ CSP 8 \ MSOP 8 \ PDIP 8 \ SOIC 8 \ TDFN |
11 aa02e48 | 0.3000 | 1.8 - 5.5 | 100千赫 | -40°C + 85°C | No | 3 \ SOT-23 8 \ SOIC |
11 aa02e64 | 0.3000 | 1.8 - 5.5 | 100千赫 | -40°C + 85°C | No | 3 \ SOT-23 8 \ SOIC |
11 aa02uid | 0.2900 | 1.8 - 5.5 | 100千赫 | -40°C + 85°C | No | 3 \ SOT-23 8 \ SOIC |
11LC020 | 0.1900 | 2.5 - 5.5 | 100千赫 | -40°C + 125°C | 是的 | 3 \ SOT-23 3\TO-92 8 \ MSOP 8 \ PDIP 8 \ SOIC 8 \ TDFN |
Product | 5 k定价 | 电压范围 | 马克斯. 时钟频率. | 温度范围 | 写保护 | 包 |
---|---|---|---|---|---|---|
11AA160 | 0.2500 | 1.8 - 5.5 | 100千赫 | -40°C + 85°C | 是的 | 3 \ SOT-23 3\TO-92 4 \ CSP 8 \ MSOP 8 \ PDIP 8 \ SOIC 8 \ TDFN |
11AA161 | 0.2500 | 1.8 - 5.5 | 100千赫 | -40°C + 85°C | No | 3 \ SOT-23 3\TO-92 8 \ MSOP 8 \ PDIP 8 \ SOIC 8 \ TDFN |
11LC160 | 0.2300 | 2.5 - 5.5 | 100千赫 | -40°C + 125°C | 是的 | 3 \ SOT-23 3\TO-92 8 \ MSOP 8 \ PDIP 8 \ SOIC 8 \ TDFN |
11LC161 | 0.2500 | 2.5 - 5.5 | 100千赫 | -40°C + 125°C | No | 3 \ SOT-23 3\TO-92 8 \ DFN 8 \ MSOP 8 \ PDIP 8 \ SOIC 8 \ TDFN |
串行内存单线评估工具包(DM160232)是一个易于使用的交互式用户工具,展示了最好的类功能, AT21CS系列串行EEPROM器件的功能和低功耗操作. 评估包是给工程师用的, 开发人员和决策者允许使用单线接口(SWI)协议快速系统原型. 串行内存单线评估工具包包括图形用户界面(GUI),允许用户配置, 演示并个性化单线串行EEPROM设备.
串行EEPROM PIM PICtail™模块是围绕Microchip串行EEPROM设备设计的一系列板. 该板被设计为与PICtail Plus连接器以及MPLAB接口® 系列记忆Product和PICkit™2的入门套件, 让你从盒子里开始.
串行EEPROM应用程序的设计者可以享受提高的生产力, 只有经过深思熟虑的开发系统才能提供的简化的上市时间和坚如磐石的设计. Microchip公司的MPLAB®串行存储器Product入门套件包括快速开发健壮可靠的串行EEPROM设计所需的一切, 大大减少了系统集成和软硬件微调所需的时间.