在物联网(IoT)中,以强大的安全性保护嵌入式系统至关重要。, 汽车, 医疗, 消费者, 无线, 工业和其他相关的设计. 安全标准是可用的,并不断发展,以加强Internet of Things应用的需求. 许多汽车原始设备制造商(oem)都将安全性纳入其设计规范,以保护联网车辆的电子控制单元(ecu)免受攻击.
无论他们针对什么市场或应用程序, 这些安全规范都包含类似的要求:
我们的高性能dsPIC33C数字信号控制器(DSCs)和低功耗PIC24F微控制器(MCUs), 结合我们的ATECC608 CryptoAuthentication™和信任Anchor100 (TA100) Crypto汽车™安全ic, 为您的设计提供强大的安全性.
dsPIC33C DSCs和PIC24F mcu提供高性能, 低功耗和用于低功耗安全的特定应用程序特性集, 传感器接口, 实时控制, 功能安全, 数字功率换算, Qi无线充电器和电机控制的应用.
我们的dsPIC33C DSCs和PIC24F mcu与 CryptoAuthentication 和 Crypto汽车 安全ic,实现健壮的系统级安全. 通过ICSP™Write Inhibit和CodeGuard™Flash安全性提供Flash OTP等功能的DSC/MCU系列,您可以轻松满足您的设计需求.
PIC24F mcu和dsPIC33C DSCs中的安全特性可以防止远程数字攻击,而CryptoAuthentication和Crypto汽车 ICs提供额外的安全,通过物理防篡改和侧通道攻击保护来阻止对嵌入式系统证书的访问. 部分设备提供集成的真随机数生成(TRNG)功能, 伪随机数生成(PRNG)和具有专用密钥槽的AES-256加速器.
MPLAB®Code Configurator (MCC)是一个免费的图形化编程环境,生成无缝, 易于理解的C代码插入到您的安全项目. 它支持各种应用程序库,您可以使用它们实现安全引导, 安全的固件升级, 设计中的节点身份验证和安全通信.
设计与ATECC608 CryptoAuthentication和TA100 Crypto汽车器件一起工作, 该软件支持库与MCC一起提供,可以作为任何需要加密协处理器提供加密服务的应用程序或设备驱动程序的组件. 它与PIC24F mcu和dsPIC33C DSCs无缝对接.
MCC中的引导加载程序利用了PIC24 mcu和dsPIC33 dsc中基于硬件的CodeGuard安全和Flash OTP特性,并与ATECC608和TA100一起实现安全引导和安全固件升级.
访问我们的物联网区域,了解使用CryptoAuthLib库展示谷歌物联网核心的PIC24F mcu和dsPIC33C DSCs的参考应用程序, 亚马逊网络服务(AWS)和Azure云连接. 这些引用的应用程序, 是基于我们的PIC-IoT系列开发板的, 演示安全节点身份验证和安全通信.
通过利用我们的安全密钥供应服务,避免暴露密钥的高风险,并降低大规模生产的成本. 我们的“信任平台”提供的服务可防止您的证书在Product开发和生产过程中的任何时候被泄露,同时也消除了您需要广泛的知识和必要的安全网络来安全地处理加密密钥的需求.
这些板提供了一种简单而有效的方式,将嵌入式应用程序连接到亚马逊网络服务(AWS)。, 谷歌安全的云或Azure物联网Hub.
这种具有成本效益的开发和演示平台支持整个dsPIC33CK系列高性能DSCs.
此板突出了集成段LCD驱动程序, 全速度USB和其他功能的低功耗PIC24F单片机.
使用我们的TA100 8脚SOIC和TA100 14脚SOIC插座板启动您的应用程序开发.
ATECC608B Trust是一个附加板,用于信任平台和我们的其他开发平台,包含一个mikroBUS™插座.
这个点击板™支持我们的8针SOIC/UDFN封装的CryptoAuthentication™设备.
加入我们的安全专家和合作伙伴,了解保护您的设计的最新趋势和新发展.
微芯片大学,我们的 16位引导加载程序使用MCC:设备端 提供了实现引导加载程序、安全引导和安全固件升级的现场演示.
Product | 程序内存大小(KB) | RAMKB | 汽车 | 安全启动与Flash OTP | 引导段 | 可以模块数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
dsPIC33CK256MP508 | 256 | 24 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CH128MP508 | 128 | 20 | 是的 | No | 是的 | 1 |
dsPIC33CK256MP208 | 256 | 24 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK256MP506 | 256 | 24 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK256MP206 | 256 | 24 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK256MP505 | 256 | 24 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK256MP205 | 256 | 24 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK256MP503 | 256 | 24 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK256MP203 | 256 | 24 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK256MP502 | 256 | 24 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK256MP202 | 256 | 24 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK128MP508 | 128 | 16 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK128MP208 | 128 | 16 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK128MP506 | 128 | 16 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK128MP206 | 128 | 16 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK128MP505 | 128 | 16 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK128MP205 | 128 | 16 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK128MP503 | 128 | 16 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK128MP203 | 128 | 16 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK128MP502 | 128 | 16 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK128MP202 | 128 | 16 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK64MP508 | 64 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK64MP208 | 64 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK64MP506 | 64 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK64MP206 | 64 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK64MP505 | 64 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK64MP205 | 64 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK64MP503 | 64 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK64MP203 | 64 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK64MP502 | 64 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK64MP202 | 64 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK32MP506 | 32 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK32MP206 | 32 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK32MP505 | 32 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK32MP205 | 32 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK32MP503 | 32 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK32MP203 | 32 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK32MP502 | 32 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 1 |
dsPIC33CK32MP202 | 32 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CH64MP508 | 64 | 20 | 是的 | No | 是的 | 1 |
dsPIC33CH128MP506 | 128 | 20 | 是的 | No | 是的 | 1 |
dsPIC33CH64MP506 | 64 | 20 | 是的 | No | 是的 | 1 |
dsPIC33CH128MP505 | 128 | 20 | 是的 | No | 是的 | 1 |
dsPIC33CH64MP505 | 64 | 20 | 是的 | No | 是的 | 1 |
dsPIC33CH128MP503 | 128 | 20 | 是的 | No | 是的 | 1 |
dsPIC33CH64MP503 | 64 | 20 | 是的 | No | 是的 | 1 |
dsPIC33CH128MP502 | 128 | 20 | 是的 | No | 是的 | 1 |
dsPIC33CH64MP502 | 64 | 20 | 是的 | No | 是的 | 1 |
dsPIC33CH128MP208 | 128 | 20 | 是的 | No | 是的 | 0 |
dsPIC33CH64MP208 | 64 | 20 | 是的 | No | 是的 | 0 |
dsPIC33CH128MP206 | 128 | 20 | 是的 | No | 是的 | 0 |
dsPIC33CH64MP206 | 64 | 20 | 是的 | No | 是的 | 0 |
dsPIC33CH128MP205 | 128 | 20 | 是的 | No | 是的 | 0 |
dsPIC33CH64MP205 | 64 | 20 | 是的 | No | 是的 | 0 |
dsPIC33CH128MP203 | 128 | 20 | 是的 | No | 是的 | 0 |
dsPIC33CH64MP203 | 64 | 20 | 是的 | No | 是的 | 0 |
dsPIC33CH128MP202 | 128 | 20 | 是的 | No | 是的 | 0 |
dsPIC33CH64MP202 | 64 | 20 | 是的 | No | 是的 | 0 |
dsPIC33CH512MP508 | 512 | 48 | 是的 | 是的 | 是的 | 2 |
dsPIC33CH512MP506 | 512 | 48 | 是的 | 是的 | 是的 | 2 |
dsPIC33CH512MP505 | 512 | 48 | 是的 | 是的 | 是的 | 2 |
dsPIC33CH512MP208 | 512 | 48 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CH512MP206 | 512 | 48 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CH512MP205 | 512 | 48 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CH256MP508 | 256 | 32 | 是的 | 是的 | 是的 | 2 |
dsPIC33CH256MP506 | 256 | 32 | 是的 | 是的 | 是的 | 2 |
dsPIC33CH256MP505 | 256 | 32 | 是的 | 是的 | 是的 | 2 |
dsPIC33CH256MP208 | 256 | 32 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CH256MP206 | 256 | 32 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CH256MP205 | 256 | 32 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK64MP105 | 64 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK64MP103 | 64 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK64MP102 | 64 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK32MP105 | 32 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK32MP103 | 32 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK32MP102 | 32 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK64MC105 | 64 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK32MC105 | 32 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK64MC103 | 64 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK64MC102 | 64 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK32MC103 | 32 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
dsPIC33CK32MC102 | 32 | 8 | 是的 | 是的 | 是的 | 0 |
Product | 程序内存大小(KB) | 启动内存 | RAM (KB) | 销数 | 安全启动与Flash OTP | USB接口 |
---|---|---|---|---|---|---|
PIC24FJ128GB204 | 128 | 是的 | 8 | 44 | No | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ64GB204 | 64 | 是的 | 8 | 44 | No | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ128GB202 | 128 | 是的 | 8 | 28 | No | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ64GB202 | 64 | 是的 | 8 | 28 | No | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ128GA204 | 128 | 是的 | 8 | 44 | No | 没有一个 |
PIC24FJ64GA204 | 64 | 是的 | 8 | 44 | No | 没有一个 |
PIC24FJ128GA202 | 128 | 是的 | 8 | 28 | No | 没有一个 |
PIC24FJ64GA202 | 64 | 是的 | 8 | 28 | No | 没有一个 |
PIC24FJ256GB412 | 256 | 是的 | 16 | 121 | No | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ128GB412 | 128 | 是的 | 16 | 121 | No | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ64GB412 | 64 | 是的 | 8 | 121 | No | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ256GA412 | 256 | 是的 | 16 | 121 | No | 没有一个 |
PIC24FJ128GA412 | 128 | 是的 | 16 | 121 | No | 没有一个 |
PIC24FJ64GA412 | 64 | 是的 | 8 | 121 | No | 没有一个 |
PIC24FJ256GB410 | 256 | 是的 | 16 | 100 | No | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ128GB410 | 128 | 是的 | 16 | 100 | No | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ64GB410 | 64 | 是的 | 8 | 100 | No | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ256GA410 | 256 | 是的 | 16 | 100 | No | 没有一个 |
PIC24FJ128GA410 | 128 | 是的 | 16 | 100 | No | 没有一个 |
PIC24FJ64GA410 | 64 | 是的 | 8 | 100 | No | 没有一个 |
PIC24FJ256GB406 | 256 | 是的 | 16 | 64 | No | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ128GB406 | 128 | 是的 | 16 | 64 | No | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ64GB406 | 64 | 是的 | 8 | 64 | No | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ256GA406 | 256 | 是的 | 16 | 64 | No | 没有一个 |
PIC24FJ128GA406 | 128 | 是的 | 16 | 64 | No | 没有一个 |
PIC24FJ64GA406 | 64 | 是的 | 8 | 64 | No | 没有一个 |
PIC24FJ128GL306 | 128 | 是的 | 8 | 64 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ512GU410 | 512 | 是的 | 32 | 100 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ512GU408 | 512 | 是的 | 32 | 80 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ512GU406 | 512 | 是的 | 32 | 64 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ512GU405 | 512 | 是的 | 32 | 48 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ256GU410 | 256 | 是的 | 32 | 100 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ256GU408 | 256 | 是的 | 32 | 80 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ256GU406 | 256 | 是的 | 32 | 64 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ256GU405 | 256 | 是的 | 32 | 48 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ128GU410 | 128 | 是的 | 32 | 100 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ128GU408 | 128 | 是的 | 32 | 80 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ128GU406 | 128 | 是的 | 32 | 64 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ128GU405 | 128 | 是的 | 32 | 48 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ512GL410 | 512 | 是的 | 32 | 100 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ512GL408 | 512 | 是的 | 32 | 80 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ512GL406 | 512 | 是的 | 32 | 64 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ512GL405 | 512 | 是的 | 32 | 48 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ256GL410 | 256 | 是的 | 32 | 100 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ256GL408 | 256 | 是的 | 32 | 80 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ256GL406 | 256 | 是的 | 32 | 64 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ256GL405 | 256 | 是的 | 32 | 48 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ128GL410 | 128 | 是的 | 32 | 100 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ128GL408 | 128 | 是的 | 32 | 80 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ128GL406 | 128 | 是的 | 32 | 64 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ128GL405 | 128 | 是的 | 32 | 48 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ128GL302 | 128 | 是的 | 8 | 28 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ128GL303 | 128 | 是的 | 8 | 36 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ128GL305 | 128 | 是的 | 8 | 48 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ64GL302 | 64 | 是的 | 8 | 28 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ64GL303 | 64 | 是的 | 8 | 36 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ64GL305 | 64 | 是的 | 8 | 48 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ64GL306 | 64 | 是的 | 8 | 64 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ64GU205 | 64 | 是的 | 8 | 48 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ32GU205 | 32 | 是的 | 8 | 48 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ64GU203 | 64 | 是的 | 8 | 36 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ32GU203 | 32 | 是的 | 8 | 36 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ32GU202 | 32 | 是的 | 8 | 28 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ64GU202 | 64 | 是的 | 8 | 28 | 是的 | 设备/主机/ OTG FS |
PIC24FJ64GP205 | 64 | 是的 | 8 | 48 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ32GP205 | 32 | 是的 | 8 | 48 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ64GP203 | 64 | 是的 | 8 | 36 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ32GP203 | 32 | 是的 | 8 | 36 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ64GP202 | 64 | 是的 | 8 | 28 | 是的 | 没有一个 |
PIC24FJ32GP202 | 32 | 是的 | 8 | 28 | 是的 | 没有一个 |
Product | 供应 | 算法类型 | 密度 | 备用典型(uA) | 临时(C) | 包 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATECC608B-TFLXTLS | 信任FLEX | ECC P256 (ECDH和ECDSA), SHA256, AES-GCM | 10.5Kb | 0.03 | -40to85 | |
TA100 | Ecc、rsa、aes、sha、hmac、cmac | 15 | -40to125 |
我爱你,我爱你,我爱你. 前庭车前草和车前草. 我不知道怎么做,也不知道怎么做. 履带菌. 我只喝苏打水,我只喝苏打水. 我的mauriquis不是我们的学生,而是我们的学生. 我爱你. 南ultricies, 紧张的心情, Dolor ligula sodales erat, 这是一个巨大的发酵门. 分娩时,孕妇的分娩姿势不同,孕妇的分娩姿势不同. 我在恳求的时候向你请教. 我不知道,我不知道,我不知道. 天猫. 毛前庭是有效的,而我们的生命是不受伤害的. 在毛里斯阿库桑菲尼布斯的卢卡图斯.
了解MPLAB®Code Configurator (MCC)使您能够在基于PIC24 mcu和dsPIC33 DSCs的应用程序中添加引导加载程序,并帮助减少您的设计时间, 未来证明您的Product,降低您的风险.
PIC24F ' GU/GL '系列极低功耗(XLP)微控制器(MCUs)能够开发一系列创新应用, 有显示和没有显示. 配备了许多核心独立外设(CIPs),可以在节能模式下工作, 这些mcu为电池供电和功耗敏感的物联网设计提供超低功耗操作.
本Videos提供了PIC-IoT WG开发板的概述. PIC-IoT WG板被设计成非常容易使用、安全且低功耗. 使用该设备,您将能够在30秒或更短的时间内将您的物联网节点连接到互联网.
本Videos快速介绍dsPIC33CH系列DSCs的高性能双核和外设. 了解如何利用dsPIC33CH家族的DSCs的新特性, 在你的下一个实时嵌入式系统开发中.