PIC24F是一种性价比高的Product, 低功耗微控制器系列, 具有极低功耗(XLP)技术的设备, 16个MIPS性能和双分区内存,高达1024kb的Flash和丰富的核心独立外设(CIPs). 闪存密度范围从16 KB到1 MB,封装范围从28-121个引脚, PIC24F系列为您提供了真正差异化的通用MCU,是许多空间受限的理想选择, 低功耗, 敏感的工业, 音频和消费应用程序. PIC24FProduct组合还为应用程序提供了功能和外设的升级,这些应用程序正在推动8位MCU功能的边界, 使其成为前8位MCU用户的理想迁移设备.
PIC24F系列Product提供了跨广泛应用程序的可伸缩性,同时提供了简单的迁移选项,因为所有设备都具有相同的指令集, 常见的插脚引线, 共享外围设备,使用相同的工具, 加速开发和减少设计时间. 使用下面的指南为您的应用程序选择合适的PIC24F系列.
PIC24F系列提供了真正差异化的通用微控制器,是许多空间受限的理想Product, 低功耗, 敏感的应用程序.
Usb、uart、spi、I2C,林
分段LCD,图形,CTMU
CRC、ECC、b类、DMT、WDT、SFRs
硬件加密引擎,RNG,密钥存储,OTP
MPLAB开发生态系统是一个单一的工具链支持所有PIC®微控制器.
支持所有PIC的单一集成开发环境(IDE)® mcu和dsPIC33 DSCs
一个免费的图形化编程环境,可以生成无缝的、易于理解的C代码
一个全面的软件开发解决方案,集成了MPLAB X IDE,提供了一个完整的图形前端
简单而有效的方式将您的嵌入式应用程序连接到谷歌云或AWS平台
PIC24 mcu和dsPIC的开发、演示和测试平台® DSCs.
具有成本效益的PIC24F GU/GL系列mcu开发和演示平台
该板为集成了USB和CIPs的PIC24F单片机提供了一个易于使用的开发平台.
Product | 程序内存大小(KB) | RAM (KB) | 销数 | 段液晶 | USB接口 | 临时. 最大范围. |
---|---|---|---|---|---|---|
PIC24FJ128GA310 | 128 | 8 | 100 | 480 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ64GA310 | 64 | 8 | 100 | 480 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ128GA308 | 128 | 8 | 80 | 368 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ64GA308 | 64 | 8 | 80 | 368 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ128GA306 | 128 | 8 | 64 | 240 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ64GA306 | 64 | 8 | 64 | 240 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ128GC010 | 128 | 8 | 100 | 472 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ128GC006 | 128 | 8 | 64 | 196 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ64GC010 | 64 | 8 | 100 | 472 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ64GC006 | 64 | 8 | 64 | 196 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ128GB204 | 128 | 8 | 44 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ64GB204 | 64 | 8 | 44 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ128GB202 | 128 | 8 | 28 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ64GB202 | 64 | 8 | 28 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ128GA204 | 128 | 8 | 44 | 0 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ64GA204 | 64 | 8 | 44 | 0 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ128GA202 | 128 | 8 | 28 | 0 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ64GA202 | 64 | 8 | 28 | 0 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ256GB412 | 256 | 16 | 121 | 512 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ128GB412 | 128 | 16 | 121 | 512 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ64GB412 | 64 | 8 | 121 | 512 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ256GA412 | 256 | 16 | 121 | 512 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ128GA412 | 128 | 16 | 121 | 512 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ64GA412 | 64 | 8 | 121 | 512 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ256GB410 | 256 | 16 | 100 | 480 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ128GB410 | 128 | 16 | 100 | 480 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ64GB410 | 64 | 8 | 100 | 480 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ256GA410 | 256 | 16 | 100 | 480 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ128GA410 | 128 | 16 | 100 | 480 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ64GA410 | 64 | 8 | 100 | 480 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ256GB406 | 256 | 16 | 64 | 248 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ128GB406 | 128 | 16 | 64 | 248 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ64GB406 | 64 | 8 | 64 | 248 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ256GA406 | 256 | 16 | 64 | 248 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ128GA406 | 128 | 16 | 64 | 248 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ64GA406 | 64 | 8 | 64 | 248 | 没有一个 | 85 |
PIC24FJ1024GB610 | 1024 | 32 | 100 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ512GB610 | 512 | 32 | 100 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ256GB610 | 256 | 32 | 100 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ128GB610 | 128 | 32 | 100 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ1024GB606 | 1024 | 32 | 64 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ512GB606 | 512 | 32 | 64 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ256GB606 | 256 | 32 | 64 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ128GB606 | 128 | 32 | 64 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ1024GA610 | 1024 | 32 | 100 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ512GA610 | 512 | 32 | 100 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ256GA610 | 256 | 32 | 100 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ128GA610 | 128 | 32 | 100 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ1024GA606 | 1024 | 32 | 64 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ512GA606 | 512 | 32 | 64 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ256GA606 | 256 | 32 | 64 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ128GA606 | 128 | 32 | 64 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ256GA705 | 256 | 16 | 48 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ128GA705 | 128 | 16 | 48 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ64GA705 | 64 | 16 | 48 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ256GA704 | 256 | 16 | 44 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ128GA704 | 128 | 16 | 44 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ64GA704 | 64 | 16 | 44 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ256GA702 | 256 | 16 | 28 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ128GA702 | 128 | 16 | 28 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ64GA702 | 64 | 16 | 28 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ128GL306 | 128 | 8 | 64 | 256 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ512GU410 | 512 | 32 | 100 | 464 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ512GU408 | 512 | 32 | 80 | 360 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ512GU406 | 512 | 32 | 64 | 232 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ512GU405 | 512 | 32 | 48 | 120 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ256GU410 | 256 | 32 | 100 | 464 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ256GU408 | 256 | 32 | 80 | 360 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ256GU406 | 256 | 32 | 64 | 232 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ256GU405 | 256 | 32 | 48 | 120 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ128GU410 | 128 | 32 | 100 | 464 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ128GU408 | 128 | 32 | 80 | 360 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ128GU406 | 128 | 32 | 64 | 232 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ128GU405 | 128 | 32 | 48 | 120 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ512GL410 | 512 | 32 | 100 | 480 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ512GL408 | 512 | 32 | 80 | 376 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ512GL406 | 512 | 32 | 64 | 256 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ512GL405 | 512 | 32 | 48 | 152 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ256GL410 | 256 | 32 | 100 | 480 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ256GL408 | 256 | 32 | 80 | 376 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ256GL406 | 256 | 32 | 64 | 256 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ256GL405 | 256 | 32 | 48 | 152 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ128GL410 | 128 | 32 | 100 | 480 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ128GL408 | 128 | 32 | 80 | 376 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ128GL406 | 128 | 32 | 64 | 256 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ128GL405 | 128 | 32 | 48 | 152 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ128GL302 | 128 | 8 | 28 | 42 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ128GL303 | 128 | 8 | 36 | 80 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ128GL305 | 128 | 8 | 48 | 152 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ64GL302 | 64 | 8 | 28 | 42 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ64GL303 | 64 | 8 | 36 | 80 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ64GL305 | 64 | 8 | 48 | 152 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ64GL306 | 64 | 8 | 64 | 256 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ64GU205 | 64 | 8 | 48 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ32GU205 | 32 | 8 | 48 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ64GU203 | 64 | 8 | 36 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ32GU203 | 32 | 8 | 36 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ32GU202 | 32 | 8 | 28 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ64GU202 | 64 | 8 | 28 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ64GP205 | 64 | 8 | 48 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ32GP205 | 32 | 8 | 48 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ64GP203 | 64 | 8 | 36 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ32GP203 | 32 | 8 | 36 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ64GP202 | 64 | 8 | 28 | 0 | 没有一个 | 125 |
PIC24FJ32GP202 | 32 | 8 | 28 | 0 | 没有一个 | 125 |
本Videos介绍了PIC24FJ64GU205系列超低功耗(XLP)微控制器和PIC24FJ64GU205 Curiosity Nano Development Board.
了解如何使用Microchip的MPLAB核心配置器(MCC)配置和使用数据EEPROM仿真库.
利用PIC24F单片机和dsPIC33C单片机上的程序Flash可以很容易地模拟EEPROM,而MCC中的DEE库可以处理抽象的磨损均衡问题.
本Videos将向您介绍通用的开发生态系统,使您能够在一个完整的平台设计中使用低功耗的PIC24F mcu和健壮的dsPIC33 DSCs,并演示了跨设备家族的轻松迁移.
本Videos将向您介绍微芯片公司的冰箱压缩机参考设计,该设计将帮助您快速原型化,并利用dsPIC33数字信号控制器开发具有成本效益和创新性的设计.
欲了解更多信息,请访问: http://www.famousamadeuspizzanyc.com/refrigerator
如需更多资料,请浏览: http://www.famousamadeuspizzanyc.com/wireless-power
如需更多资料,请浏览: http://www.famousamadeuspizzanyc.com/dsPIC33C-DSCs
链接到免费的MPLAB X IDE: http://www.famousamadeuspizzanyc.com/mplab/mplab-x-ide
http://www.famousamadeuspizzanyc.com/design-centers/16-bit/products/dspic33ch
本Videos将演示双核dsPIC DSCs MPLAB®Code Configurator的基本设置.
链接到演示代码和用户指南:
http://microchipdeveloper.com/mcc:mplab-code-configurator-support-for-dual-core-devices
如需更多资料,请浏览:
http://www.famousamadeuspizzanyc.com/PIC32MM-FLASHLIGHT
欲了解更多信息,请访问: http://www.famousamadeuspizzanyc.com/EZBL
欲了解更多信息,请访问:
http://www.famousamadeuspizzanyc.com/16-bit