一个有效的电池充电器最大限度地提高电池容量, 延长电池寿命,并监控充电过程. 我们提供多种电池管理解决方案,支持多种电池化学成分,以解决您的便携式电源转换挑战. 我们的电池充电管理控制器是可靠的, 低成本和高精度的电压调节解决方案,需要很少的外部组件,以减少设计尺寸, 成本和复杂性.
高度集成的全功能线性锂离子电池充电器,USB和AC适配器输入.:
作为各种充电应用的主力, 该设备具有以下主要优点:
这款设备提供了强大的集成电池管理,具有以下主要优点:
在便携式电子应用中节省空间的微小选择, 该设备具有以下主要优点:
Product | #的细胞 | 线性模式 | Vin Min (V) | Vin马克斯(V) | 负责监控 | 负责安全定时器 |
---|---|---|---|---|---|---|
MCP73826 | 1 | 是的 | 4.5 | 5.5 | No | No |
MCP73827 | 1 | 是的 | 4.5 | 5.5 | 是的 | No |
MCP73828 | 1 | 是的 | 4.5 | 5.5 | No | No |
MCP73841 | 1 | 是的 | 4.5 | 12 | No | 是的 |
MCP73842 | 2 | 是的 | 8.7 | 12 | No | 是的 |
MCP73843 | 1 | 是的 | 4.5 | 12 | No | 是的 |
MCP73844 | 2 | 是的 | 8.7 | 12 | No | 是的 |
MCP73853 | 1 | 是的 | 4.5 | 5.5 | No | 是的 |
MCP73855 | 1 | 是的 | 4.5 | 5.5 | No | 是的 |
PS200 | 0 | No | 2 | 5 | No | 是的 |
MCP73831 | 1 | 是的 | 3.75 | 6 | 是的 | No |
MCP73832 | 1 | 是的 | 3.75 | 6.0 | 是的 | No |
MCP73833 | 1 | 是的 | 3.75 | 6.0 | 是的 | 是的 |
MCP73834 | 1 | 是的 | 3.75 | 6.0 | 是的 | 是的 |
MCP73811 | 1 | 是的 | 3.75 | 6 | No | No |
MCP73812 | 1 | 是的 | 3.75 | 6 | No | No |
MCP73838 | 1 | 是的 | 3.75 | 6.0 | 是的 | 是的 |
MCP73837 | 1 | 是的 | 3.75 | 6.0 | 是的 | 是的 |
MCP73871 | 1 | 是的 | 4.4 | 6 | 是的 | 是的 |
MCP73113 | 1 | 是的 | 4 | 16 | 是的 | 是的 |
MCP73223 | 2 | 是的 | 4 | 16 | 是的 | 是的 |
MCP73114 | 1 | 是的 | 4 | 16 | 是的 | 是的 |
MCP73123 | 1 | 是的 | 4 | 16 | 是的 | 是的 |
MCP73213 | 2 | 是的 | 4 | 16 | 是的 | 是的 |
MCP73830L | 1 | 是的 | 3.75 | 6 | 是的 | 是的 |
MCP73830 | 1 | 是的 | 3.75 | 6 | 是的 | 是的 |
MIC79050 | 1 | 是的 | 2.5 | 16 | No | No |
MIC79110 | 1 | 是的 | 2.5 | 16 | 是的 | No |
针对常见电路需求提供设计建议, 评估常见修改的性能, 并可以导出到MPLAB® Mindi™模拟模拟器验证.
使用SIMetrix/SIMPLIS环境模拟电路行为, 通过软件调试来减少初始设计验证的设计时间.
提供关于您的确切物理电路布局的建议, 分享经验丰富的电源设计师的最佳实践, 所以物理硬件会匹配模拟.