Product | 状态 | 设备描述 | Vin Min (V) | Vin马克斯(V) | 输出电压(V) | 典型的智商(uA) |
---|---|---|---|---|---|---|
TC1044S | 在生产中 | 17 | 1.5 | 12 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 80 |
TC7660 | 在生产中 | 17 | 1.5 | 10 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 80 |
TC7660H | 在生产中 | 17 | 1.5 | 10 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 460 |
TC7660S | 在生产中 | 17 | 1.5 | 12 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 80 |
TC7662B | 在生产中 | 17 | 1.5 | 15 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 80 |
TC1219 | 生命的结束 | 17 | 2.5 | 5.5 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 60 |
TC1221 | 生命的结束 | 17 | 1.8 | 5.5 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 290 |
TC1222 | 生命的结束 | 17 | 1.8 | 5.5 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 1800 |
TCM828 | 生命的结束 | 17 | 1.5 | 5.5 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 50 |
TCM829 | 生命的结束 | 17 | 1.5 | 5.5 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 115 |
TC1240 | 在生产中 | 17 | 2.5 | 4.0 | 输出电压= 2文 | 180 |
TC1240A | 在生产中 | 17 | 2.5 | 5.5 | 输出电压= 2文 | 550 |
TC7662A | 在生产中 | 17 | 3 | 18 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 190 |
TC962 | 在生产中 | 17 | 3 | 18 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 190 |
TC1121 | 生命的结束 | 17 | 2.4 | 5.5 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 50 |
TCM680 | 生命的结束 | 18 | 2.0 | 5.5 | Vout =±,2Vin | 500 |
TC682 | 在生产中 | 17 | 2.4 | 5.5 | 输出电压= 2文 | 185 |
TC1142 | 生命的结束 | 20 | 2.5 | 5.5 | 3 v 5 v | |
MCP1252 | 在生产中 | 20 | 2.1 | 5.5 | 选择3.3V/5.0V,或可调.5 v至5.5V | 80 |
MCP1253 | 在生产中 | 20 | 2.1 | 5.5 | 选择3.3V/5.0V,或可调.5 v至5.5V | 80 |
TC1682 | 生命的结束 | 45 | ||||
TC1683 | 生命的结束 | 45 | 0 | |||
TC1684 | 生命的结束 | 45 | 0 | |||
TC2682 | 生命的结束 | 45 | 0 | |||
TC2683 | 生命的结束 | 45 | 0 | |||
TC2684 | 生命的结束 | 45 | 0 | |||
TC3682 | 生命的结束 | 45 | 0 | |||
TC3683 | 生命的结束 | 45 | 0 | |||
TC3684 | 生命的结束 | 45 | 0 | |||
TCM850 | 生命的结束 | 45 | 89 | 98 | ||
TC1225 | 生命的结束 | 45 | 4 | 5 | ||
TC1226 | 生命的结束 | 45 | 4 | 5 | ||
TC1227 | 生命的结束 | 45 | 4 | 5 | ||
TC1235 | 生命的结束 | 45 | 4 | 5 | ||
TC1236 | 生命的结束 | 45 | 4 | 5 | ||
TC1237 | 生命的结束 | 45 | 4 | 5 | ||
TCM852 | 生命的结束 | 19 | 34 | 122 | -4.1 | |
TCM851 | 生命的结束 | 19 | 2 | 5 | 2 | |
TCM853 | 生命的结束 | 35 | 3 | 4 | 3 | |
MCP1256 | 在生产中 | 20 | 1.8 | 3.6 | 3.3 | 1400 |
MCP1257 | 在生产中 | 20 | 1.8 | 3.6 | 3.3 | 1400 |
MCP1258 | 在生产中 | 20 | 1.8 | 3.6 | 3.3 | 1400 |
MCP1259 | 在生产中 | 20 | 1.8 | 3.6 | 3.3 | 1400 |
Product | 拓扑结构 | Vin Min (V) | Vin马克斯(V) | 输出电压(V) | 典型的智商(uA) | 振荡器千赫 |
---|---|---|---|---|---|---|
TC1044S | 反相 | 1.5 | 12 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 80 | 85 |
TC7660 | 反相 | 1.5 | 10 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 80 | 10 |
TC7660H | 反相 | 1.5 | 10 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 460 | 120 |
TC7660S | 反相 | 1.5 | 12 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 80 | 45 |
TC7662B | 反相 | 1.5 | 15 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 80 | 35 |
TC1240 | 倍压器 | 2.5 | 4.0 | 输出电压= 2文 | 180 | 160 |
TC1240A | 倍压器 | 2.5 | 5.5 | 输出电压= 2文 | 550 | 160 |
TC7662A | 反相 | 3 | 18 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 190 | 12 |
TC962 | 反相 | 3 | 18 | Vout = -Vin或输出电压= 2文 | 190 | 1 |
Product | 拓扑结构 | Vin Min (V) | Vin马克斯(V) | 输出电压(V) | 典型的智商(uA) | 临时. 范围最小值. (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
MCP1252 | 监管 | 2.1 | 5.5 | 选择3.3V/5.0V,或可调.5 v至5.5V | 80 | -45 |
MCP1253 | 监管 | 2.1 | 5.5 | 选择3.3V/5.0V,或可调.5 v至5.5V | 80 | -45 |
MCP1256 | 监管 | 1.8 | 3.6 | 3.3 | 1400 | -40 |
MCP1257 | 监管 | 1.8 | 3.6 | 3.3 | 1400 | -40 |
MCP1258 | 监管 | 1.8 | 3.6 | 3.3 | 1400 | -40 |
MCP1259 | 监管 | 1.8 | 3.6 | 3.3 | 1400 | -40 |
针对常见电路需求提供设计建议, 评估常见修改的性能, 并可以导出到MPLAB® Mindi™模拟模拟器验证.
使用SIMetrix/SIMPLIS环境模拟电路行为, 通过软件调试来减少初始设计验证的设计时间.
提供关于您的确切物理电路布局的建议, 分享经验丰富的电源设计师的最佳实践, 所以物理硬件会匹配模拟.