我们设计了我们的小信号MOSFETProduct, 也称为界面mosfet, 对低功耗, 信号电平的应用程序. 这些应用包括信号放大和电平转换, 信号旁路, 系统保护或低功率调节(电压和电流调节). 这些mosfet的电阻从几百到多个欧姆的通电阻,他们可在各种小占地面积封装. 您可以将这些小信号设备用于从消费者到医疗等各种市场的各种应用中.
这些mosfet非常适合用于功率转换器的高侧开关或线性调节器和CMOS开关与n通道mosfet. 它们的模式通常是关闭的
您可以使用这些mosfet在电源的启动电路集成电路(ICs)或通过晶体管的线性稳压器. 当栅极和源极之间的电压为零时,耗尽模式mosfet被开启. 它们的模式正常开启.
你可以在led驱动电路中使用这些MOSFET阵列, 电机控制和继电器驱动控制器.
您可以将这些Product用于电机控制电路或DC-DC变换器半桥开关.
我们的Rad-Hard mosfet具有低RDS(on)和低总栅电荷. 该设备已开发用于总剂量和单事件环境.
mosfet在功率开关中采用了垂直DMOS结构,并具有良好的性能, 坚固的栅极氧化工艺. 有两种增强模式mosfet: P沟道和N沟道. 所有MOS结构的特点, 这些设备没有热失控和热诱导的二次击穿. 你可以使用没有本征体二极管和经常镇流器源区域的横向mosfet线性模式操作放大器, 其中最普遍的是射频功率放大器(如射频功率放大器).g.LDMOS).
这些晶体管也使用了横向DMOS技术. 关键的区别是,损耗模式MOSFET通常是打开和关闭时,Vgs 增加.
N-Channel MOSFETs在栅相对于源被拉为正时得到增强. N-Channel MOSFETs倾向于有更低的RDS(on)单位面积相比p沟道mosfet. 半桥式舞台, 高侧n沟道MOSFET必须具有保持器件开启时栅电压正的方法. 这需要在钢轨上方有一个电压, 当低侧开关打开时,你可以使用bootstrap驱动程序,允许一个飞行的电容器组绑定到高侧开关的源充电,然后与源一起飞起来保持它或与电隔离的驱动程序.
p沟道mosfet在栅相对于源被拉为负时得到增强. 这在高侧开关应用中通常是有利的,因为电路不需要隔离或bootstrapped驱动器,而是一个简单的夹具来保护栅极氧化物和一个下拉电路或驱动器. p沟道mosfet已广泛应用于低功率高侧开关中, 正轨上的热插拔应用, 电子继电器, 电子断路器和一般直流开关.
Product | 状态 | 内衣min (V) | Rds (on)最大(欧姆) | CISSmax (pF) | vg (th)马克斯(V) | 包 |
---|---|---|---|---|---|---|
VN2222L | 在生产中 | 60 | 7.5 | 60 | 2.5 | 3\TO-92 |
VN10K | 在生产中 | 60 | 5.0 | 60 | 2.5 | 3\TO-92 |
MRH25_Series | 在生产中 | 250 | 0.210 | 1980 | 4.0 | |
2N6660 | 在生产中 | 60 | 3.0 | 50 | 2.0 | 3\TO-39 |
2N6661 | 在生产中 | 90 | 4.0 | 50 | 2.0 | 3\TO-39 |
2N7000 | 在生产中 | 60 | 5.0 | 60 | 3.0 | 3\TO-92 |
2N7002 | 在生产中 | 60 | 7.5 | 50 | 2.5 | 3 \ SOT-23 |
2N7008 | 在生产中 | 60 | 7.5 | 50 | 2.5 | 3\TO-92 |
TN0104 | 在生产中 | 40 | 2.0 | 70 | 1.6 | 3 \说- 89 3\TO-92 |
TN0106 | 在生产中 | 60 | 3.0 | 60 | 2.0 | 3\TO-92 |
TN0110 | 在生产中 | 100 | 3.0 | 60 | 2.0 | 3\TO-92 |
TN0604 | 在生产中 | 40 | 0.75 | 190 | 1.6 | 3\TO-92 |
TN0606 | 在生产中 | 60 | 1.5 | 150 | 3.0 | 3\TO-92 |
TN0610 | 在生产中 | 100 | 1.5 | 150 | 2.0 | 3\TO-92 |
TN0620 | 在生产中 | 200 | 6.0 | 150 | 1.6 | 3\TO-92 |
TN0702 | 在生产中 | 20 | 1.3 | 200 | 1.0 | 3\TO-92 |
TN2106 | 在生产中 | 60 | 2.5 | 50 | 2.0 | 3 \ SOT-23 3\TO-92 |
TN2124 | 在生产中 | 240 | 15 | 50 | 2.0 | 3 \ SOT-23 |
TN2130 | 在生产中 | 300 | 25 | 50 | 2.4 | 3 \ SOT-23 |
TN2425 | 在生产中 | 250 | 3.5 | 200 | 2.5 | 3 \说- 89 |
TN2435 | 在生产中 | 350 | 6.0 | 200 | 0.8(分钟) | 3 \说- 89 |
TN2501 | 在生产中 | 18 | 2.5 | 110 | 1.0 | 3 \说- 89 |
TN2504 | 在生产中 | 40 | 1.0 | 125 | 1.6 | 3 \说- 89 |
TN2510 | 在生产中 | 100 | 1.5 | 125 | 2.0 | 3 \说- 89 |
TN2524 | 在生产中 | 240 | 6.0 | 125 | 2.0 | 3 \说- 89 |
TN2540 | 在生产中 | 400 | 12 | 125 | 2.0 | 3 \说- 89 3\TO-92 |
TN2640 | 在生产中 | 400 | 5.0 | 225 | 2.0 | 3 \ DPAK 3\TO-92 8 \ SOIC |
TN5325 | 在生产中 | 250 | 7.0 | 110 | 2.0 | 3 \ SOT-23 3 \说- 89 3\TO-92 |
TN5335 | 在生产中 | 350 | 15 | 110 | 2.0 | 3 \ SOT-23 3 \说- 89 |
VN0104 | 在生产中 | 40 | 3.0 | 65 | 2.4 | 3\TO-92 |
VN0106 | 在生产中 | 60 | 3.0 | 65 | 2.4 | 3\TO-92 |
VN0109 | 在生产中 | 90 | 3.0 | 65 | 2.4 | 3\TO-92 |
VN0300 | 在生产中 | 30 | 1.2 | 190 | 2.5 | 3\TO-92 |
VN0550 | 在生产中 | 500 | 60 | 55 | 4.0 | 3\TO-92 |
VN0606 | 在生产中 | 60 | 3.0 | 50 | 2.0 | 3\TO-92 |
VN0808 | 在生产中 | 80 | 4.0 | 50 | 2.0 | 3\TO-92 |
VN1206 | 在生产中 | 120 | 6.0 | 125 | 2.0 | 3\TO-92 |
VN2106 | 在生产中 | 60 | 4.0 | 50 | 2.4 | 3\TO-92 |
VN2110 | 在生产中 | 100 | 4.0 | 50 | 2.4 | 3 \ SOT-23 |
VN2210 | 在生产中 | 100 | 0.35 | 500 | 2.4 | 3\TO-39 3\TO-92 |
VN2224 | 在生产中 | 240 | 1.25 | 350 | 3.0 | 3\TO-92 |
VN2406 | 在生产中 | 240 | 6.0 | 125 | 2.0 | 3\TO-92 |
VN2410 | 在生产中 | 240 | 10 | 125 | 2.0 | 3\TO-92 |
VN2450 | 在生产中 | 500 | 13 | 150 | 4.0 | 3 \说- 89 3\TO-92 |
VN2460 | 在生产中 | 600 | 20 | 150 | 4.0 | 3 \说- 89 3\TO-92 |
VN3205 | 在生产中 | 50 | 0.3 | 300 | 2.4 | 3 \说- 89 3\TO-92 |
VN4012 | 在生产中 | 400 | 12 | 110 | 1.8 | 3\TO-92 |
Product | 状态 | BVdsx min (V) | 包 | RDS(欧姆) | vg(关上)马克斯(V) | vg()分钟(V) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN1509 | 在生产中 | 90 | 3 \说- 89 5 \ SOT-23 | 6 | -3.5 | -1.8 |
DN2450 | 在生产中 | 500 | 3 \ DPAK 3 \说- 89 | 10 | -3.5 | -1.5 |
DN2470 | 在生产中 | 700 | 3 \ DPAK | 42 | -3.5 | -1.5 |
DN2530 | 在生产中 | 300 | 3 \说- 89 3\TO-92 | 12 | -3.5 | -1.0 |
DN2535 | 在生产中 | 350 | 3\TO-220 3\TO-92 | 25 | -3.5 | -1.5 |
DN2540 | 在生产中 | 400 | 3 \说- 89 3\TO-220 3\TO-92 | 25 | -3.5 | -1.5 |
DN2625 | 在生产中 | 250 | 3 \ DPAK 8 \ VDFN | 3.5 | -2.1 | -1.5 |
DN3135 | 在生产中 | 350 | 3 \ SOT-23 3 \说- 89 | 35 | -3.5 | -1.5 |
DN3145 | 在生产中 | 450 | 3 \说- 89 | 60 | -3.5 | -1.5 |
DN3525 | 在生产中 | 250 | 3 \说- 89 | 6 | -3.5 | -1.5 |
DN3535 | 在生产中 | 350 | 3 \说- 89 | 10 | -3.5 | -1.5 |
DN3545 | 在生产中 | 450 | 3 \说- 89 3\TO-92 | 20 | -3.5 | -1.5 |
DN3765 | 在生产中 | 650 | 3 \ DPAK | 8 | -3.5 | -1.5 |
LND01 | 在生产中 | 9 | 5 \ SOT-23 | 1.4 | -3.0 | -0.8 |
LND150 | 在生产中 | 500 | 3 \ SOT-23 3 \说- 89 3\TO-92 | 1000 | -3.0 | -1.0 |
LND250 | 在生产中 | 500 | 3 \ SOT-23 | 1000 | -3.0 | -1.0 |
Product | 状态 | Product类型 | 连续漏极电流[I(D)] (max) (A) | 包类型 |
---|---|---|---|---|
fredfet - 1000 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 4 - 42 | Sot-227, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
fredfet - 100 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 75 - 225 | Sot-227, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
fredfet - 1200 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 4 - 30 | Sot-227, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
fredfet - 200 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 56 - 176 | Sot-227, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
fredfet - 300 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 44 - 130 | Sot-227, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
fredfet - 400 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 23 - 28 | Sot-227, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
fredfet - 500 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 22 - 103 | Sot-227, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
fredfet - 600 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 17 - 84 | Sot-227, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
fredfet - 800 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 12 - 57 | Sot-227, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
mosfet - 1000 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 4 - 45 | Sot-227, to-220, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
mosfet - 100 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 75 | Sot-227, to-220, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
mosfet - 1200 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 5 - 35 | Sot-227, to-220, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
mosfet - 200 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 56 - 176 | Sot-227, to-220, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
mosfet - 300 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 40 - 130 | Sot-227, to-220, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
mosfet - 400 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 53 - 93 | Sot-227, to-220, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
mosfet - 500 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 20 - 103 | Sot-227, to-220, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
mosfet - 600 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 17 - 106 | Sot-227, to-220, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
mosfet - 800 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 11 - 60 | Sot-227, to-220, to-247, to-247 max, to-264, to-268 |
mosfet -线性- 1000 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 18 | 说- 227 |
mosfet -线性- 500 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 43 - 58 | - 227, - 247 max - 264 |
mosfet -线性- 600 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 43 - 49 | - 227, - 247 max - 264 |
superjunction - 800 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 11-34 | - 247, - 247 max |
superjunction - 600 v | 在生产中 | 硅MOSFET离散 | 30-106 | - 227, - 247, - 264 |
Product | 漏源电压(V)[最大] | 开态电阻(毫欧姆)[typ] (mΩ) | 连续漏极电流[I(D)] (max) (A) | 结温(°C)[范围] | 包类型 |
---|---|---|---|---|---|
mosfet - sic - 1200 v | 1200 | 17.6 - 80 | 25 - 90 | -55 - 175°C | Sot-227, to-247, to-247 - 4l, to-268 |
mosfet - sic - 1700 v | 1700 | 35 - 750 | 4 - 48 | -55 - 175°C | Sot-227, to-247, to-247 - 4l, to-268 |
mosfet - sic - 700 v | 700 | 15 - 90 | 18 - 99 | -55 - 175°C | - 247, - 247 - 4 - l - 268 |
MPLAB模拟设计器为一般电路需求提供设计建议, 评估通用修改和输出到MPLAB的性能® Mindi™模拟模拟器验证.
MPLAB Mindi模拟模拟器使用SIMetrix/SIMPLIS环境来模拟电路行为, 通过软件调试来减少初始设计验证的设计时间.
这项服务为您提供精确的物理电路布局建议, 分享来自有经验的电源设计师的最佳实践,以便物理硬件能够匹配仿真.