使用下面的链接,为您的下一个Product找到正确的解决方案:
我们还提供广泛的8-, 16位和32位微控制器(mcu),具有专用的片上触摸外设和易于使用的代码配置器,以轻松创建集成触摸解决方案.
Product | 最大键数 | 接口 | 电压最小值. (V) | 电压最大值. (V) | 5 k定价 |
---|---|---|---|---|---|
CAP1133 | 3 | I2C | 3.00 | 3.60 | 0.6200 |
CAP1106 | 6 | I2C | 3.00 | 3.60 | 0.6000 |
CAP1126 | 6 | I2C / SPI | 3.00 | 3.60 | 0.7500 |
CAP1166 | 6 | I2C / SPI | 3.00 | 3.60 | 0.8300 |
CAP1128 | 8 | I2C / SPI | 3.00 | 3.60 | 0.8300 |
CAP1188 | 8 | I2C / SPI | 3.00 | 3.60 | 0.9100 |
CAP1114 | 14 | I2C | 3.00 | 3.60 | 0.9700 |
CAP1214 | 14 | I2C | 3.00 | 3.60 | 1.6600 |
CAP1203 | 3 | I2C | 3.00 | 5.50 | 0.4100 |
CAP1293 | 3 | I2C | 3.00 | 5.50 | 0.4800 |
CAP1206 | 6 | I2C | 3.00 | 5.50 | 0.5000 |
CAP1296 | 6 | I2C | 3.00 | 5.50 | 0.5500 |
CAP1208 | 8 | I2C | 3.00 | 5.50 | 0.6600 |
CAP1298 | 8 | I2C | 3.00 | 5.50 | 0.7200 |
MTCH101 | 1 | 数字输出 | 2.00 | 5.50 | 0.3000 |
MTCH102 | 2 | 数字输出 | 2.10 | 3.60 | 0.5100 |
MTCH105 | 5 | 数字输出 | 2.10 | 3.60 | 0.7000 |
MTCH108 | 8 | 数字输出 | 2.10 | 3.60 | 0.7700 |
AT42QT1010 | 1 | 数字输出 | 1.80 | 5.50 | 0.4700 |
AT42QT1011 | 1 | 数字输出 | 1.80 | 5.50 | 0.4700 |
AT42QT1012 | 1 | 数字输出 | 1.80 | 5.50 | 0.4700 |
AT42QT1040 | 4 | 数字输出 | 1.80 | 5.50 | 1.0300 |
AT42QT1050 | 5 | I2C | 1.80 | 5.50 | 0.8200 |
AT42QT1060 | 6 | I2C和离散 | 1.80 | 5.50 | 1.7300 |
AT42QT1070 | 7 | I2C和离散 | 1.80 | 5.50 | 0.7700 |
AT42QT1110 | 11 | SPI | 3.00 | 5.50 | 0.9000 |
AT42QT1244 | 24 | I2C | 3.00 | 5.50 | 2.2900 |
AT42QT1245 | 24 | SPI | 3.00 | 5.50 | 2.2900 |
AT42QT1481 | 48 | SPI和UART | 4.80 | 5.30 | 3.3800 |
AT42QT2100 | 10 | SPI | 2.00 | 5.50 | 1.5400 |
AT42QT2120 | 12 | I2C | 1.80 | 5.50 | 1.0300 |
AT42QT2160 | 16 | I2C | 1.80 | 5.50 | 1.7300 |
AT42QT2640 | 64 | SPI | 4.80 | 5.30 | 6.8100 |
QT60160 | 16 | I2C和移位寄存器 | 1.80 | 5.50 | 1.7200 |
QT60168 | 16 | SPI | 3.00 | 5.50 | 4.4200 |
QT60240 | 24 | I2C和移位寄存器 | 1.80 | 5.50 | 2.0500 |
QT60326 | 32 | SPI和UART | 4.80 | 5.30 | 6.9600 |
MTCH1010 | 1 | 数字输出 | 2.70 | 5.50 | 0.3900 |
Product | 定价 | 接口 | 温度范围内 | Vdd敏. (V) | Vdd马克斯. (V) | 包 |
---|---|---|---|---|---|---|
AT42QT1010 | 0.4700 | 数字输出 | 1.80 | 5.50 | 6 \ SOT-23 8 \ UDFN | |
AT42QT1011 | 0.4700 | 数字输出 | 1.80 | 5.50 | 6 \ SOT-23 8 \ UDFN | |
AT42QT1012 | 0.4700 | 数字输出 | 1.80 | 5.50 | 6 \ SOT-23 8 \ UDFN | |
AT42QT1040 | 1.0300 | 数字输出 | 0°C到70°C | 1.80 | 5.50 | 20 \ VQFN |
AT42QT1050 | 0.8200 | I2C | 0°C到70°C | 1.80 | 5.50 | 12 \ WLCSP 20 \ VQFN |
AT42QT1060 | 1.7300 | I2C和离散 | 0°C到70°C | 1.80 | 5.50 | 28 \ VQFN |
AT42QT1070 | 0.7700 | I2C和离散 | 0°C到70°C | 1.80 | 5.50 | 14 \ SOIC 20 \ VQFN |
AT42QT1110 | 0.9000 | SPI | 3.00 | 5.50 | 32 \ TQFP 32 \ VQFN | |
AT42QT1244 | 2.2900 | I2C | 0°C到70°C | 3.00 | 5.50 | 32 \ TQFP 32 \ VQFN |
AT42QT1245 | 2.2900 | SPI | 0°C到70°C | 3.00 | 5.50 | 32 \ TQFP 32 \ VQFN |
AT42QT1481 | 3.3800 | SPI和UART | 0°C到70°C | 4.80 | 5.30 | 44 \ TQFP |
AT42QT2100 | 1.5400 | SPI | 0°C到70°C | 2.00 | 5.50 | 32 \ VQFN |
AT42QT2120 | 1.0300 | I2C | 0°C到70°C | 1.80 | 5.50 | 20 \ SOIC 20 \ TSSOP 20 \ VQFN |
AT42QT2160 | 1.7300 | I2C | 0°C到70°C | 1.80 | 5.50 | 28 \ VQFN |
AT42QT2640 | 6.8100 | SPI | 0°C到70°C | 4.80 | 5.30 | 44 \ TQFP |
QT60160 | 1.7200 | I2C和移位寄存器 | 0°C到70°C | 1.80 | 5.50 | 32 \ VQFN |
QT60168 | 4.4200 | SPI | 0°C到70°C | 3.00 | 5.50 | 32 \ TQFP |
QT60240 | 2.0500 | I2C和移位寄存器 | 0°C到70°C | 1.80 | 5.50 | 32 \ VQFN |
QT60326 | 6.9600 | SPI和UART | 0°C到70°C | 4.80 | 5.30 | 44 \ TQFP |
Product | 按钮数 | 接口 | Vdd敏. (V) | Vdd马克斯. (V) | 定价 |
---|---|---|---|---|---|
CAP1133 | 3 | I2C | 3.00 | 3.60 | 0.6200 |
CAP1106 | 6 | I2C | 3.00 | 3.60 | 0.6000 |
CAP1126 | 6 | I2C / SPI | 3.00 | 3.60 | 0.7500 |
CAP1166 | 6 | I2C / SPI | 3.00 | 3.60 | 0.8300 |
CAP1128 | 8 | I2C / SPI | 3.00 | 3.60 | 0.8300 |
CAP1188 | 8 | I2C / SPI | 3.00 | 3.60 | 0.9100 |
CAP1114 | 14 | I2C | 3.00 | 3.60 | 0.9700 |
CAP1214 | 14 | I2C | 3.00 | 3.60 | 1.6600 |
CAP1203 | 3 | I2C | 3.00 | 5.50 | 0.4100 |
CAP1293 | 3 | I2C | 3.00 | 5.50 | 0.4800 |
CAP1206 | 6 | I2C | 3.00 | 5.50 | 0.5000 |
CAP1296 | 6 | I2C | 3.00 | 5.50 | 0.5500 |
CAP1208 | 8 | I2C | 3.00 | 5.50 | 0.6600 |
CAP1298 | 8 | I2C | 3.00 | 5.50 | 0.7200 |
Product | 按钮数 | 接口 | Vdd敏. (V) | Vdd马克斯. (V) | 定价 |
---|---|---|---|---|---|
AT42QT1244 | 24 | I2C | 3.00 | 5.50 | 2.2900 |
AT42QT1245 | 24 | SPI | 3.00 | 5.50 | 2.2900 |
AT42QT1481 | 48 | SPI和UART | 4.80 | 5.30 | 3.3800 |
AT42QT2640 | 64 | SPI | 4.80 | 5.30 | 6.8100 |
该评估套件能够提供完整的开箱即用体验,探索MTCH1010的耐水性和坚固的触感. MTCH1010是一款单按钮触摸交钥匙设备,满足了对触摸的要求.
使用AT42QT1010交钥匙触摸设备,该评估套件提供了一种简单的方法来评估和开发各种电容触摸传感应用.
Title | 下载 |
---|---|
AN_42040 - AVR3003:驱动AT42QT1110和AT42QT1111 | 下载 |
AN2034 - CAP1XXX触摸键控制器调谐指南 | 下载 |
AVR3009:驱动I2C接口的QTouch设备 | 下载 |
qtan0015a - 16709.pdf - QTAN0015:电源考虑 | 下载 |
QTAN0040 -驱动AT42QT2160 QMatrixT传感器IC | 下载 |
qtan0017a - 16711.pdf - QTAN0017:检查噪音的影响 | 下载 |
AN1492 -芯片电容接近设计指南 | 下载 |
AN1626 -实现金属过电容触摸传感器 | 下载 |
AN2934 -电容触摸传感器设计指南 | 下载 |
Title | 下载 |
---|---|
触摸和3D手势控制手册 | 下载 |
Title | 下载 |
---|---|
AT42QT1040 -完整数据表 | 下载 |
AT42QT1050 -完整数据表 | 下载 |
AT42QT1060 -完整数据表 | 下载 |
AT42QT1070 -完整数据表 | 下载 |
AT42QT1111 -完整数据表 | 下载 |
AT42QT2160 -完整数据表 | 下载 |
AT42QT1245数据表 | 下载 |
AT42QT2100 -完整数据表 | 下载 |
QT60168/QT60248 Datasheet - 16 and 24-key QMatrixT ICs数据表 | 下载 |
QT60326/QT60486 Datasheet - 32和48 key QMatrixT ICs | 下载 |
CAP1114数据表 | 下载 |
CAP1214数据表 | 下载 |
AT42QT1110 汽车 - Complete Datasheet(数据表 | 下载 |
AT42QT1110 -完整数据表 | 下载 |
AT42QT1244数据表 | 下载 |
AT42QT2640 -完整数据表 | 下载 |
QT60160/ qt60240_09 Datasheet(数据表)- 16和24键QMatrixT Touch Sensor ic | 下载 |
CAP1133 3通道电容式触摸传感器,带有3个LED驱动器 | 下载 |
MTCH102/5/8 2,5和8通道接近/触摸控制器数据表 | 下载 |
AT42QT2120数据表 | 下载 |
Title | 下载 |
---|---|
MTCH810触觉控制器Product简介 | 下载 |