不考虑具体的照明技术, 有效控制光源的能力是必不可少的. 超越简单的开关, 先进的照明控制提供了提供额外的智能和增加节能的机会.
调暗任何光源的能力是光控制器最常见的要求, 但这也是一个潜在的障碍. 大多数传统调光器是简单的可控硅调光器,可以从0-100%改变白炽灯光源的光输出. 需要特殊的方法,如改变脉宽调制(PWM)频率或可变电流来使LED和荧光灯变暗. 我们的解决方案可以提供这些功能和更多功能.
像调光和定时器这样的函数是常见的, 但是,在设计中添加智能控制可以使您提供改进的用户界面和价值. 整合要素,如能源管理/收获(e.g. 太阳能), 环境光补偿(减少基于其他局域光源的光输出), 而占用或动作感应可以带来更多的能源节约.
我们的解决方案可以让您轻松地将这些功能集成到灯具镇流器/驱动器中, 墙壁控制器或遥控器.
Product | 定价 | 程序内存大小(KB) | RAM (KB) | 马克斯I / O管脚 | 汽车推荐 | 功能安全准备 |
---|---|---|---|---|---|---|
PIC16F18313 | 0.5800 | 3.5 | 256 | 6 | 是的 | No |
PIC16F18323 | 0.6200 | 3.5 | 256 | 12 | 是的 | No |
PIC16F18324 | 0.7000 | 7 | 512 | 12 | 是的 | 是的 |
PIC16F18325 | 0.7400 | 14 | 1024 | 12 | 是的 | 是的 |
PIC16F18344 | 0.7000 | 7 | 512 | 18 | 是的 | 是的 |
PIC16F18345 | 0.8400 | 14 | 1024 | 18 | 是的 | 是的 |
PIC16F18855 | 0.8800 | 14 | 1024 | 25 | 是的 | 是的 |
PIC16F18875 | 1.0700 | 14 | 1024 | 36 | 是的 | 是的 |
PIC16F18854 | 0.8600 | 7 | 512 | 25 | 是的 | 是的 |
PIC16F18856 | 0.9700 | 28 | 2048 | 25 | 是的 | 是的 |
PIC16F18876 | 1.1600 | 28 | 2048 | 36 | 是的 | 是的 |
PIC16F18857 | 1.1400 | 56 | 4096 | 25 | 是的 | 是的 |
PIC16F18877 | 1.2800 | 56 | 4096 | 36 | 是的 | 是的 |
PIC16F18326 | 0.8600 | 28 | 2048 | 12 | 是的 | 是的 |
PIC16F18346 | 0.9200 | 28 | 2048 | 18 | 是的 | 是的 |
PIC16F15313 | 0.5100 | 3.5 | 256 | 6 | 是的 | 是的 |
PIC16F15323 | 0.5500 | 3.5 | 256 | 12 | 是的 | 是的 |
PIC16F15324 | 0.6200 | 7 | 512 | 12 | 是的 | No |
PIC16F15325 | 0.6300 | 14 | 1024 | 12 | 是的 | 是的 |
PIC16F15344 | 0.6300 | 7 | 512 | 18 | 是的 | No |
PIC16F15345 | 0.7000 | 14 | 1024 | 18 | 是的 | 是的 |
PIC16F15354 | 0.8000 | 7 | 512 | 25 | 是的 | No |
PIC16F15355 | 0.8800 | 14 | 1024 | 25 | 是的 | No |
PIC16F15356 | 0.9700 | 28 | 2048 | 25 | 是的 | No |
PIC16F15375 | 0.9900 | 14 | 1024 | 36 | 是的 | No |
PIC16F15376 | 1.0800 | 28 | 2048 | 36 | 是的 | No |
PIC16F15385 | 0.9700 | 14 | 1024 | 44 | 是的 | No |
PIC16F15386 | 1.0600 | 28 | 2048 | 44 | 是的 | No |
PIC16F19197 | 1.9600 | 56 | 4096 | 59 | No | No |
PIC16F19195 | 1.7700 | 14 | 1024 | 59 | No | No |
PIC16F19196 | 1.8600 | 28 | 2048 | 59 | No | No |
ATTINY817 | 0.7000 | 8 | 512 | 22 | 是的 | 是的 |
ATTINY816 | 0.5500 | 8 | 512 | 18 | 是的 | 是的 |
ATTINY814 | 0.5100 | 8 | 512 | 12 | 是的 | 是的 |
ATTINY417 | 0.6300 | 4 | 256 | 22 | 是的 | 是的 |
ATTINY416 | 0.4500 | 4 | 256 | 18 | 是的 | 是的 |
ATmega328PB | 1.0100 | 32 | 2048 | 27 | 是的 | 是的 |
ATmega32A | 2.5400 | 32 | 2048 | 32 | No | No |
ATmega32U2 | 2.3800 | 32 | 1024 | 22 | No | No |
ATmega32U4 | 3.2400 | 32 | 2560 | 26 | No | No |
ATmega168PB | 0.9600 | 16 | 1024 | 27 | No | 是的 |
ATmega169PA | 2.9300 | 16 | 1024 | 54 | No | No |
ATmega16A | 2.2500 | 16 | 1024 | 32 | No | No |
ATmega16U2 | 2.0000 | 16 | 512 | 22 | No | No |
ATmega16U4 | 3.0600 | 16 | 1256 | 26 | No | No |
ATmega2561 | 9.5700 | 256 | 8192 | 54 | No | No |
ATtiny104 | 0.5000 | 1 | 32 | 12 | No | No |
ATtiny13A | 0.4300 | 1 | 64 | 6 | No | No |
ATmega48A | 0.8700 | 4 | 512 | 23 | No | No |
ATmega48PA | 1.0000 | 4 | 512 | 23 | 是的 | No |
ATmega48PB | 0.8400 | 4 | 512 | 27 | No | 是的 |
ATmega644PA | 3.9800 | 64 | 4096 | 32 | No | No |
ATmega324PA | 3.1100 | 32 | 2048 | 32 | No | No |
ATmega324PB | 1.3300 | 32 | 2048 | 39 | 是的 | 是的 |
ATtiny44A | 0.5800 | 4 | 256 | 12 | No | No |
ATmega164PA | 2.7500 | 16 | 1024 | 32 | No | No |
ATtiny48 | 0.7100 | 4 | 256 | 28 | No | No |
ATmega64A | 3.5500 | 64 | 4096 | 53 | No | No |
ATtiny102 | 0.4600 | 1 | 32 | 6 | No | No |
ATTINY414 | 0.3900 | 4 | 256 | 12 | 是的 | 是的 |
ATTINY412 | 0.3200 | 4 | 256 | 6 | 是的 | 是的 |
ATTINY1617 | 0.7300 | 16 | 2048 | 22 | 是的 | 是的 |
ATTINY1614 | 0.5700 | 16 | 2048 | 12 | 是的 | 是的 |
ATTINY1616 | 0.5500 | 16 | 2048 | 18 | 是的 | 是的 |
PIC18F24Q10 | 0.7200 | 16 | 1024 | 25 | 是的 | 是的 |
PIC18F25Q10 | 0.7800 | 32 | 2048 | 25 | 是的 | 是的 |
PIC16F19186 | 1.6600 | 28 | 2048 | 39 | No | No |
PIC16F19185 | 1.5700 | 14 | 1024 | 39 | No | No |
PIC16F19176 | 1.4000 | 28 | 2048 | 31 | No | No |
PIC16F19175 | 1.3100 | 14 | 1024 | 31 | No | No |
PIC16F19155 | 1.1700 | 14 | 1024 | 24 | No | No |
PIC16F19156 | 1.2700 | 28 | 2048 | 24 | No | No |
ATTINY402 | 0.2900 | 4 | 256 | 6 | 是的 | 是的 |
ATTINY406 | 0.4300 | 4 | 256 | 18 | 是的 | 是的 |
ATTINY404 | 0.3600 | 4 | 256 | 12 | No | 是的 |
PIC16F18424 | 0.7800 | 7 | 512 | 12 | 是的 | 是的 |
PIC16F18444 | 0.8900 | 7 | 512 | 18 | 是的 | 是的 |
PIC16F18425 | 0.8600 | 14 | 1024 | 12 | 是的 | 是的 |
PIC16F18426 | 0.9400 | 28 | 2048 | 12 | 是的 | 是的 |
PIC16F18445 | 0.9700 | 14 | 1024 | 18 | 是的 | 是的 |
PIC16F18446 | 1.0500 | 28 | 2048 | 18 | 是的 | 是的 |
ATTINY3217 | 0.7100 | 32 | 2048 | 18 | 是的 | 是的 |
PIC16F18455 | 1.0500 | 14 | 1024 | 25 | 是的 | 是的 |
PIC16F18456 | 1.1400 | 28 | 2048 | 25 | 是的 | 是的 |
ATTINY3216 | 0.7300 | 32 | 2048 | 18 | 是的 | 是的 |
PIC18F26Q10 | 0.8600 | 64 | 3615 | 25 | 是的 | 是的 |
PIC18F27Q10 | 0.9800 | 128 | 3615 | 25 | 是的 | 是的 |
PIC18F45Q10 | 1.0600 | 32 | 2048 | 36 | 是的 | 是的 |
PIC18F46Q10 | 1.1100 | 64 | 3615 | 36 | 是的 | 是的 |
PIC18F47Q10 | 1.2100 | 128 | 3615 | 36 | 是的 | 是的 |
ATMEGA4809 | 1.1300 | 48 | 6144 | 41 | 是的 | 是的 |
ATMEGA4808 | 0.9000 | 48 | 6144 | 27 | 是的 | 是的 |
ATTINY214 | 0.3700 | 2 | 128 | 12 | 是的 | 是的 |
ATTINY212 | 0.3100 | 2 | 128 | 6 | 是的 | 是的 |
ATTINY204 | 0.3600 | 2 | 128 | 12 | 是的 | 是的 |
ATTINY202 | 0.2900 | 2 | 128 | 6 | 是的 | 是的 |
ATTINY1607 | 0.6800 | 16 | 1024 | 22 | No | 是的 |
ATMEGA3208 | 0.8000 | 32 | 4096 | 27 | No | 是的 |
ATMEGA3209 | 1.1000 | 32 | 4096 | 41 | No | 是的 |
ATTINY806 | 0.5300 | 8 | 512 | 18 | No | 是的 |
ATTINY1606 | 0.5400 | 16 | 1024 | 18 | No | 是的 |
ATTINY807 | 0.6500 | 8 | 512 | 22 | No | 是的 |
ATMEGA1609 | 1.0200 | 16 | 2048 | 41 | 是的 | 是的 |
ATTINY1604 | 0.5100 | 16 | 1024 | 12 | No | 是的 |
ATTINY804 | 0.4700 | 8 | 512 | 12 | No | 是的 |
ATMEGA1608 | 0.6800 | 16 | 2048 | 27 | 是的 | 是的 |
ATMEGA808 | 0.6100 | 8 | 1024 | 27 | 是的 | 是的 |
ATMEGA809 | 0.9600 | 8 | 1024 | 41 | 是的 | 是的 |
ATTINY1627 | 0.7500 | 16 | 2048 | 22 | No | 是的 |
ATTINY1624 | 0.5800 | 16 | 2048 | 12 | No | 是的 |
ATTINY1626 | 0.6200 | 16 | 2048 | 18 | No | 是的 |
PIC18F27Q43 | 1.2000 | 128 | 8192 | 25 | No | 是的 |
PIC18F57Q43 | 1.4300 | 128 | 8196 | 44 | No | 是的 |
PIC18F47Q43 | 1.4200 | 128 | 8192 | 36 | No | 是的 |
PIC18F26Q43 | 1.0800 | 64 | 4096 | 25 | No | 是的 |
PIC18F46Q43 | 1.2700 | 64 | 4096 | 36 | No | 是的 |
PIC18F56Q43 | 1.3800 | 64 | 4096 | 44 | No | 是的 |
PIC18F25Q43 | 0.9900 | 32 | 2048 | 25 | No | 是的 |
PIC18F45Q43 | 1.1700 | 32 | 2048 | 36 | No | 是的 |
PIC18F55Q43 | 1.2400 | 32 | 8192 | 44 | No | 是的 |
PIC18F27Q83 | 1.2700 | 128 | 13000 | 25 | No | 是的 |
PIC18F27Q84 | 1.3400 | 128 | 13000 | 25 | No | 是的 |
PIC18F47Q83 | 1.4700 | 128 | 13000 | 36 | No | 是的 |
PIC18F47Q84 | 1.6100 | 128 | 13000 | 36 | No | 是的 |
PIC18F57Q83 | 1.4800 | 128 | 13000 | 44 | No | 是的 |
PIC18F57Q84 | 1.6200 | 128 | 13000 | 44 | No | 是的 |
AVR32DA32 | 1.0900 | 32 | 4096 | 26 | 是的 | 是的 |
AVR64DA64 | 1.5400 | 64 | 8192 | 56 | 是的 | 是的 |
PIC16F15213 | 0.3400 | 3.5 | 256 | 6 | 是的 | 是的 |
AVR128DA28 | 1.2200 | 128 | 16384 | 22 | 是的 | 是的 |
AVR128DA32 | 1.3400 | 128 | 16384 | 26 | 是的 | 是的 |
AVR128DA48 | 1.4500 | 128 | 16384 | 40 | 是的 | 是的 |
AVR128DA64 | 1.6800 | 128 | 16384 | 56 | 是的 | 是的 |
AVR32DA28 | 1.0000 | 32 | 4096 | 22 | 是的 | 是的 |
AVR32DA48 | 1.2700 | 32 | 4096 | 40 | 是的 | 是的 |
AVR64DA28 | 1.0900 | 64 | 8192 | 22 | 是的 | 是的 |
AVR64DA32 | 1.2000 | 64 | 8192 | 26 | 是的 | 是的 |
AVR64DA48 | 1.3200 | 64 | 8192 | 40 | 是的 | 是的 |
AVR128DB64 | 1.7700 | 128 | 16384 | 56 | No | 是的 |
AVR128DB28 | 1.3100 | 128 | 16384 | 23 | No | 是的 |
AVR128DB32 | 1.4300 | 128 | 16 | 27 | No | 是的 |
AVR128DB48 | 1.5400 | 128 | 16 | 41 | No | 是的 |
PIC18F04Q41 | 0.7600 | 16 | 1024 | 12 | No | 是的 |
PIC18F26Q84 | 1.2000 | 64 | 8192 | 25 | No | 是的 |
PIC18F46Q84 | 1.4200 | 64 | 8192 | 36 | No | 是的 |
PIC18F56Q84 | 1.4900 | 64 | 8192 | 44 | No | 是的 |
PIC18F16Q41 | 0.9900 | 64 | 4096 | 18 | No | 是的 |
PIC18F06Q41 | 0.9100 | 64 | 4096 | 12 | No | 是的 |
PIC16F15223 | 0.4000 | 3.5 | 256 | 12 | No | 是的 |
PIC16F15224 | 0.4700 | 7 | 512 | 12 | 是的 | 是的 |
PIC16F15243 | 0.4200 | 3.5 | 256 | 18 | No | 是的 |
PIC16F15244 | 0.4600 | 7 | 512 | 18 | 是的 | 是的 |
PIC16F15214 | 0.3900 | 7 | 512 | 6 | No | 是的 |
PIC16F15225 | 0.5300 | 14 | 1024 | 12 | No | No |
PIC16F15245 | 0.5100 | 14 | 1024 | 18 | No | No |
PIC16F15254 | 0.4600 | 7 | 512 | 25 | No | No |
PIC16F15255 | 0.5000 | 14 | 1024 | 25 | No | No |
PIC16F15256 | 0.5400 | 28 | 2048 | 25 | No | No |
PIC16F15274 | 1.0300 | 7 | 512 | 36 | No | No |
PIC16F15275 | 1.0700 | 14 | 1024 | 36 | No | No |
PIC16F15276 | 1.1100 | 28 | 2048 | 36 | No | No |
PIC18F15Q41 | 0.8900 | 32 | 2048 | 18 | No | 是的 |
PIC18F16Q40 | 0.9200 | 64 | 4096 | 18 | No | 是的 |
PIC18F14Q41 | 0.8400 | 16 | 1024 | 18 | No | No |
PIC18F06Q40 | 0.8500 | 64 | 4096 | 12 | No | 是的 |
PIC18F05Q41 | 0.8100 | 32 | 2048 | 12 | No | 是的 |
PIC18F04Q40 | 0.6900 | 16 | 1024 | 12 | No | 是的 |
PIC18F56Q83 | 1.4300 | 64 | 8192 | 44 | No | 是的 |
PIC18F26Q83 | 1.0200 | 64 | 8192 | 25 | No | 是的 |
PIC18F15Q40 | 0.8400 | 32 | 2048 | 18 | No | 是的 |
PIC18F05Q40 | 0.7600 | 32 | 2048 | 12 | No | 是的 |
PIC18F14Q40 | 0.7700 | 16 | 1024 | 18 | No | 是的 |
ATTINY424 | 0.4500 | 4 | 512 | 12 | No | 是的 |
ATTINY824 | 0.5300 | 8 | 1024 | 12 | No | 是的 |
ATTINY426 | 0.5100 | 4 | 512 | 18 | No | 是的 |
ATTINY826 | 0.5600 | 8 | 1024 | 18 | No | 是的 |
ATTINY427 | 0.6500 | 4 | 512 | 22 | No | 是的 |
ATTINY827 | 0.7000 | 8 | 1024 | 22 | No | 是的 |
AVR64DB28 | 1.1800 | 64 | 8192 | 23 | No | No |
AVR64DB64 | 1.6300 | 64 | 8192 | 56 | No | No |
AVR64DB32 | 1.2900 | 64 | 8192 | 27 | No | No |
AVR64DB48 | 1.4200 | 64 | 8192 | 41 | No | No |
AVR32DB32 | 1.1800 | 32 | 4096 | 27 | No | 是的 |
AVR32DB28 | 1.0900 | 32 | 4096 | 23 | No | 是的 |
AVR32DB48 | 1.3500 | 32 | 4096 | 41 | No | No |
attiny3226 | 0.6700 | 32 | 3072 | 18 | No | 是的 |
Product | 程序内存大小(KB) | RAM (KB) | 功能安全准备 | 低功率 | 销数 | 临时. 最大范围. |
---|---|---|---|---|---|---|
dsPIC33EP256MU810 | 256 | 28 | No | No | 100 | 125 |
dsPIC33EP256MU814 | 256 | 28 | No | No | 144 | 125 |
dsPIC33EP512MU810 | 512 | 52 | No | No | 100 | 125 |
dsPIC33EP512MU814 | 512 | 52 | No | No | 144 | 125 |
dsPIC33EP64MC506 | 64 | 8 | No | No | 64 | 150 |
dsPIC33EP64MC504 | 64 | 8 | No | No | 44 | 150 |
dsPIC33EP64MC503 | 64 | 8 | No | No | 36 | 150 |
dsPIC33EP64MC502 | 64 | 8 | No | No | 28 | 150 |
dsPIC33EP64MC206 | 64 | 8 | No | No | 64 | 150 |
dsPIC33EP64MC204 | 64 | 8 | No | No | 44 | 150 |
dsPIC33EP64MC203 | 64 | 8 | No | No | 36 | 150 |
dsPIC33EP64MC202 | 64 | 8 | No | No | 28 | 150 |
dsPIC33EP64GP502 | 64 | 8 | No | No | 28 | 150 |
dsPIC33EP64GP503 | 64 | 8 | No | No | 36 | 150 |
dsPIC33EP64GP504 | 64 | 8 | No | No | 44 | 150 |
dsPIC33EP64GP506 | 64 | 8 | No | No | 64 | 150 |
PIC24FJ128GA310 | 128 | 8 | No | 是的 | 100 | 85 |
PIC24FJ64GA310 | 64 | 8 | No | 是的 | 100 | 85 |
PIC24FJ128GA308 | 128 | 8 | No | 是的 | 80 | 85 |
PIC24FJ64GA308 | 64 | 8 | No | 是的 | 80 | 85 |
PIC24FJ128GA306 | 128 | 8 | No | 是的 | 64 | 85 |
PIC24FJ64GA306 | 64 | 8 | No | 是的 | 64 | 85 |
dsPIC33EP512GP806 | 512 | 52 | No | No | 64 | 125 |
dsPIC33EP512MC806 | 512 | 52 | No | No | 64 | 125 |
dsPIC33EP256MU806 | 256 | 28 | No | No | 64 | 125 |
dsPIC33EP128MC202 | 128 | 16 | No | No | 28 | 125 |
dsPIC33EP128MC204 | 128 | 16 | No | No | 44 | 150 |
dsPIC33EP128MC504 | 128 | 16 | No | No | 44 | 150 |
dsPIC33EP128MC502 | 128 | 16 | No | No | 28 | 85 |
dsPIC33EP128MC206 | 128 | 16 | No | No | 64 | 150 |
dsPIC33EP128MC506 | 128 | 16 | No | No | 64 | 150 |
dsPIC33EP128GP502 | 128 | 16 | No | No | 28 | 125 |
dsPIC33EP128GP504 | 128 | 16 | No | No | 44 | 150 |
dsPIC33EP128GP506 | 128 | 16 | No | No | 64 | 150 |
dsPIC33EP256MC202 | 256 | 32 | No | No | 28 | 125 |
dsPIC33EP256MC502 | 256 | 32 | No | No | 28 | 125 |
dsPIC33EP256MC204 | 256 | 32 | No | No | 44 | 150 |
dsPIC33EP256MC504 | 256 | 32 | No | No | 44 | 150 |
dsPIC33EP256MC206 | 256 | 32 | No | No | 64 | 150 |
dsPIC33EP256MC506 | 256 | 32 | No | No | 64 | 150 |
dsPIC33EP256GP502 | 256 | 32 | No | No | 28 | 125 |
dsPIC33EP256GP504 | 256 | 32 | No | No | 44 | 150 |
dsPIC33EP256GP506 | 256 | 32 | No | No | 64 | 150 |
dsPIC33EP32MC202 | 32 | 4 | No | No | 28 | 150 |
dsPIC33EP32GP502 | 32 | 4 | No | No | 28 | 125 |
dsPIC33EP32MC503 | 32 | 4 | No | No | 36 | 150 |
dsPIC33EP32MC204 | 32 | 4 | No | No | 44 | 150 |
dsPIC33EP32MC504 | 32 | 4 | No | No | 44 | 150 |
dsPIC33EP32GP503 |