我们的PIC24F微控制器(MCUs)与极低功耗(XLP)技术, 先进的核心独立外设和加密引擎的数据安全是理想的电池供电的智能, 安全连接的设备. 提供多种节能功能, 这些设备可以延长应用程序中的电池寿命.
XLP电池寿命估计器是一个免费的软件实用程序,帮助您开发低功耗的应用程序与我们的低功耗PIC24F微控制器. 该工具可以估算平均电流消耗和电池寿命. 该实用程序允许您选择目标设备, 电池类型和应用程序的运行条件(如电压和温度),然后可以为您的应用程序的活动和关机时间建模.
Product | 程序内存大小(KB) | RAM (KB) | Pin Count | Segment LCD | USB Interface | Temp. Range Max. |
---|---|---|---|---|---|---|
PIC24FJ128GA310 | 128 | 8 | 100 | 480 | None | 85 |
PIC24FJ64GA310 | 64 | 8 | 100 | 480 | None | 85 |
PIC24FJ128GA308 | 128 | 8 | 80 | 368 | None | 85 |
PIC24FJ64GA308 | 64 | 8 | 80 | 368 | None | 85 |
PIC24FJ128GA306 | 128 | 8 | 64 | 240 | None | 85 |
PIC24FJ64GA306 | 64 | 8 | 64 | 240 | None | 85 |
PIC24FJ128GC010 | 128 | 8 | 100 | 472 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ128GC006 | 128 | 8 | 64 | 196 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ64GC010 | 64 | 8 | 100 | 472 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ64GC006 | 64 | 8 | 64 | 196 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ128GB204 | 128 | 8 | 44 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ64GB204 | 64 | 8 | 44 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ128GB202 | 128 | 8 | 28 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ64GB202 | 64 | 8 | 28 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ128GA204 | 128 | 8 | 44 | 0 | None | 85 |
PIC24FJ64GA204 | 64 | 8 | 44 | 0 | None | 85 |
PIC24FJ128GA202 | 128 | 8 | 28 | 0 | None | 85 |
PIC24FJ64GA202 | 64 | 8 | 28 | 0 | None | 85 |
PIC24FJ256GB412 | 256 | 16 | 121 | 512 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ128GB412 | 128 | 16 | 121 | 512 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ64GB412 | 64 | 8 | 121 | 512 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ256GA412 | 256 | 16 | 121 | 512 | None | 85 |
PIC24FJ128GA412 | 128 | 16 | 121 | 512 | None | 85 |
PIC24FJ64GA412 | 64 | 8 | 121 | 512 | None | 85 |
PIC24FJ256GB410 | 256 | 16 | 100 | 480 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ128GB410 | 128 | 16 | 100 | 480 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ64GB410 | 64 | 8 | 100 | 480 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ256GA410 | 256 | 16 | 100 | 480 | None | 85 |
PIC24FJ128GA410 | 128 | 16 | 100 | 480 | None | 85 |
PIC24FJ64GA410 | 64 | 8 | 100 | 480 | None | 85 |
PIC24FJ256GB406 | 256 | 16 | 64 | 248 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ128GB406 | 128 | 16 | 64 | 248 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ64GB406 | 64 | 8 | 64 | 248 | 设备/主机/ OTG FS | 85 |
PIC24FJ256GA406 | 256 | 16 | 64 | 248 | None | 85 |
PIC24FJ128GA406 | 128 | 16 | 64 | 248 | None | 85 |
PIC24FJ64GA406 | 64 | 8 | 64 | 248 | None | 85 |
PIC24FJ1024GB610 | 1024 | 32 | 100 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ512GB610 | 512 | 32 | 100 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ256GB610 | 256 | 32 | 100 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ128GB610 | 128 | 32 | 100 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ1024GB606 | 1024 | 32 | 64 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ512GB606 | 512 | 32 | 64 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ256GB606 | 256 | 32 | 64 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ128GB606 | 128 | 32 | 64 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ1024GA610 | 1024 | 32 | 100 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ512GA610 | 512 | 32 | 100 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ256GA610 | 256 | 32 | 100 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ128GA610 | 128 | 32 | 100 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ1024GA606 | 1024 | 32 | 64 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ512GA606 | 512 | 32 | 64 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ256GA606 | 256 | 32 | 64 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ128GA606 | 128 | 32 | 64 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ256GA705 | 256 | 16 | 48 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ128GA705 | 128 | 16 | 48 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ64GA705 | 64 | 16 | 48 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ256GA704 | 256 | 16 | 44 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ128GA704 | 128 | 16 | 44 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ64GA704 | 64 | 16 | 44 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ256GA702 | 256 | 16 | 28 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ128GA702 | 128 | 16 | 28 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ64GA702 | 64 | 16 | 28 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ128GL306 | 128 | 8 | 64 | 256 | None | 125 |
PIC24FJ512GU410 | 512 | 32 | 100 | 464 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ512GU408 | 512 | 32 | 80 | 360 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ512GU406 | 512 | 32 | 64 | 232 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ512GU405 | 512 | 32 | 48 | 120 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ256GU410 | 256 | 32 | 100 | 464 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ256GU408 | 256 | 32 | 80 | 360 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ256GU406 | 256 | 32 | 64 | 232 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ256GU405 | 256 | 32 | 48 | 120 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ128GU410 | 128 | 32 | 100 | 464 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ128GU408 | 128 | 32 | 80 | 360 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ128GU406 | 128 | 32 | 64 | 232 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ128GU405 | 128 | 32 | 48 | 120 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ512GL410 | 512 | 32 | 100 | 480 | None | 125 |
PIC24FJ512GL408 | 512 | 32 | 80 | 376 | None | 125 |
PIC24FJ512GL406 | 512 | 32 | 64 | 256 | None | 125 |
PIC24FJ512GL405 | 512 | 32 | 48 | 152 | None | 125 |
PIC24FJ256GL410 | 256 | 32 | 100 | 480 | None | 125 |
PIC24FJ256GL408 | 256 | 32 | 80 | 376 | None | 125 |
PIC24FJ256GL406 | 256 | 32 | 64 | 256 | None | 125 |
PIC24FJ256GL405 | 256 | 32 | 48 | 152 | None | 125 |
PIC24FJ128GL410 | 128 | 32 | 100 | 480 | None | 125 |
PIC24FJ128GL408 | 128 | 32 | 80 | 376 | None | 125 |
PIC24FJ128GL406 | 128 | 32 | 64 | 256 | None | 125 |
PIC24FJ128GL405 | 128 | 32 | 48 | 152 | None | 125 |
PIC24FJ128GL302 | 128 | 8 | 28 | 42 | None | 125 |
PIC24FJ128GL303 | 128 | 8 | 36 | 80 | None | 125 |
PIC24FJ128GL305 | 128 | 8 | 48 | 152 | None | 125 |
PIC24FJ64GL302 | 64 | 8 | 28 | 42 | None | 125 |
PIC24FJ64GL303 | 64 | 8 | 36 | 80 | None | 125 |
PIC24FJ64GL305 | 64 | 8 | 48 | 152 | None | 125 |
PIC24FJ64GL306 | 64 | 8 | 64 | 256 | None | 125 |
PIC24FJ64GU205 | 64 | 8 | 48 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ32GU205 | 32 | 8 | 48 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ64GU203 | 64 | 8 | 36 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ32GU203 | 32 | 8 | 36 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ32GU202 | 32 | 8 | 28 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ64GU202 | 64 | 8 | 28 | 0 | 设备/主机/ OTG FS | 125 |
PIC24FJ64GP205 | 64 | 8 | 48 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ32GP205 | 32 | 8 | 48 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ64GP203 | 64 | 8 | 36 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ32GP203 | 32 | 8 | 36 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ64GP202 | 64 | 8 | 28 | 0 | None | 125 |
PIC24FJ32GP202 | 32 | 8 | 28 | 0 | None | 125 |
PIC24F液晶显示器和USB好奇心板提供了成本效益, 完全集成的开发平台,方便您探索分段LCD接口, PIC24F XLP mcu的USB连接和各种低功耗特性.
具有完整的程序和调试功能, 好奇纳米PIC24FJ64GU205为您的下一个设计提供完整的支持. 使用MPLAB® X IDE和MPLAB Code Configurator(MCC)访问集成模拟和CIPs上 PIC24FJ64GU205 单片机或通过片上USB外设与外界连接.
PIC-IoT WA开发板是将嵌入式应用程序连接到AWS云平台的一种简单而有效的方式.
PIC24FJ256GA7 Curiosity Development Board好奇心开发板, 全集成的16位开发平台,采用PIC24FJ56GA705 XLP MCU. 它提供了一个集成的程序员/调试器和双MikroElektronika mikroBUS接口,以添加单击板扩展您的应用程序. 不需要额外硬件, 这块板是评估和原型设计的完美工具.
PIC24F Curiosity Development Board是一个具有成本效益的, 完全集成的16位开发平台,具有PIC24FJ128GA204 XLP MCU和集成的密码引擎. 它提供了一个集成的程序员/调试器和一个MikroElektronika mikroBUS™接口,以添加单击板™扩展您的应用程序.
该套件的特点是PIC24F“GC”系列具有先进的集成模拟,降低BOM成本, 降低噪音和更快的吞吐量. 该板有一个模拟头, 允许访问干净的模拟信号, 保持信号完整性. 它还具有车载传感器,如光传感器, potentiometer, microphone, 温度和电容触摸.
PIC-IoT WM开发板是将嵌入式应用程序连接到Azure云平台的一种简单而有效的方式.
PIC-IoT WG开发委员会是将嵌入式应用连接到谷歌物联网云平台的一种简单而有效的方式.
MPLAB X集成开发环境(IDE)支持所有16位PIC®mcu和dsPIC®DSCs. 它提供了一个单一的集成环境来开发嵌入式微控制器的代码. 它包括一个microchip验证的代码示例库,可以立即开始,并集成了MPLAB XC16编译器,同时具有“一键式”制作功能, Program, 调试/执行操作.
MPLAB Xpress是一个在线开发环境,包含了我们屡获殊荣的MPLAB X IDE中最流行的特性. 对于PIC微控制器的新用户来说,这是一个完美的起点,无需下载,无需机器配置, 没有等待开始. 加入MPLAB Xpress社区来分享代码、想法和知识.
MPLAB Code Configurator是一个免费的图形化编程环境,可以无缝生成代码, 易于理解的C代码. 使用直观的界面,它可以启用和配置丰富的外设和功能集. 它减少了对产品数据表的依赖,减少了总体设计工作和时间,同时加速了生产就绪代码的生成.
MPLAB XC16为项目的开发软件需求提供了一个全面的解决方案,并且具有不同的优化级别. 它与MPLAB X IDE集成,提供一个完整的图形前端. 它可以编辑错误并创建断点以匹配源代码中相应的行.
本视频将介绍低功率高压电机控制演示板及其生态系统.
如需更多资料,请浏览:
http://www.famousamadeuspizzanyc.com/LPHV-MC-Board
使用最新版本开始您的下一个嵌入式项目
基于新型16位PIC24FJ256GA705的PIC24FJ256GA7 Curiosity Development Board, 低成本极低功耗微控制器.
功能扩展支持双mikroBUS™接口,支持数百个MikroElektronika点击板™,与MPLAB®Code Configurator和MPLAB Xpress完全兼容, 让它成为探索16位PIC24F XLP mcu和原型应用程序的完美平台.
如需更多资料,请浏览:
http://www.famousamadeuspizzanyc.com/DM240016
or
http://www.famousamadeuspizzanyc.com/PIC24FJ256GA705
微棒用于3V PIC24F k系列器件是一种灵活的, USB供电的Development Tools,支持Microchip的PIC24F“KL”和“KA”微控制器系列的成本敏感, 低功率应用程序.
PIC24F“GB2”系列集成了一个全功能的硬件加密引擎,以及一个随机数生成器和安全密钥存储. 这是第一个PIC MCU集成了硬件加密引擎和XLP低用于保护低功耗嵌入式安全应用中的数据. 低功耗,数据安全, GB2系列是物联网传感器节点等应用的理想选择, 门禁系统和安全门锁. www.famousamadeuspizzanyc.com/16bit www.famousamadeuspizzanyc.com/security www.famousamadeuspizzanyc.com/pic24fj128gb204 www.famousamadeuspizzanyc.com/xlp