Product | CPU类型 | 最大CPU速率(MHz) | 程序内存大小(KB) | 静态存储器 (KB) | 温度范围 | 操作电压范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
ATSAM4LC2A | 皮质-M4 | 48 | 128 | 32 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LC2B | 皮质-M4 | 48 | 128 | 32 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LC2C | 皮质-M4 | 48 | 128 | 32 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LC4A | 皮质-M4 | 48 | 256 | 32 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LC4B | 皮质-M4 | 48 | 256 | 32 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LC4C | 皮质-M4 | 48 | 256 | 32 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LC8A | 皮质-M4 | 48 | 512 | 64 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LC8B | 皮质-M4 | 48 | 512 | 64 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LC8C | 皮质-M4 | 48 | 512 | 64 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LS2A | 皮质-M4 | 48 | 128 | 32 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LS2B | 皮质-M4 | 48 | 128 | 32 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LS2C | 皮质-M4 | 48 | 128 | 32 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LS4A | 皮质-M4 | 48 | 256 | 32 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LS4B | 皮质-M4 | 48 | 256 | 32 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LS4C | 皮质-M4 | 48 | 256 | 32 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LS8A | 皮质-M4 | 48 | 512 | 32 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LS8B | 皮质-M4 | 48 | 512 | 64 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAM4LS8C | 皮质-M4 | 48 | 512 | 64 | -40to85 | 1.68-3.6 |
ATSAMD10C13 | 皮质-M0 + | 48 | 8 | 4 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAMD10C14 | 皮质-M0 + | 48 | 16 | 4 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAMD10D13 | 皮质-M0 + | 48 | 8 | 4 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAMD10D14 | 皮质-M0 + | 48 | 16 | 4 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAMD11C14 | 皮质-M0 + | 48 | 16 | 4 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAMD11D14 | 皮质-M0 + | 48 | 16 | 4 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAMD20E14 | 皮质-M0 + | 48 | 16 | 2 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAMD20E15 | 皮质-M0 + | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD20E16 | 皮质-M0 + | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD20E17 | 皮质-M0 + | 48 | 128 | 16 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAMD20E18 | 皮质-M0 + | 48 | 256 | 32 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAMD20G14 | 皮质-M0 + | 48 | 16 | 2 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAMD20G15 | 皮质-M0 + | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD20G16 | 皮质-M0 + | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD20G17 | 皮质-M0 + | 48 | 128 | 16 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAMD20G18 | 皮质-M0 + | 48 | 256 | 32 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAMD20J14 | 皮质-M0 + | 48 | 16 | 2 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAMD20J15 | 皮质-M0 + | 48 | 32 | 4 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAMD20J16 | 皮质-M0 + | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD20J17 | 皮质-M0 + | 48 | 128 | 16 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAMD20J18 | 皮质-M0 + | 48 | 256 | 32 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21E15 | 皮质-M0 + | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21E15L | 皮质-M0 + | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21E16 | 皮质-M0 + | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21E16L | 皮质-M0 + | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21E17 | 皮质-M0 + | 48 | 128 | 16 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21E17L | 皮质-M0 + | 48 | 128 | 16 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21E18 | 皮质-M0 + | 48 | 256 | 32 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21G15 | 皮质-M0 + | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21G16 | 皮质-M0 + | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21G16L | 皮质-M0 + | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21G17 | 皮质-M0 + | 48 | 128 | 16 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21G17L | 皮质-M0 + | 48 | 128 | 16 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21G18 | 皮质-M0 + | 48 | 256 | 32 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21J15 | 皮质-M0 + | 48 | 32 | 4 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21J16 | 皮质-M0 + | 48 | 64 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21J17 | 皮质-M0 + | 48 | 128 | 16 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD21J18 | 皮质-M0 + | 48 | 256 | 32 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAMD51G18A | 皮质-M4F | 120 | 256 | 128 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAMD51G19A | 皮质-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAMD51J18A | 皮质-M4F | 120 | 256 | 128 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAMD51J19A | 皮质-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAMD51J20A | 皮质-M4F | 120 | 1024 | 256 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAMD51N19A | 皮质-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAMD51N20A | 皮质-M4F | 120 | 1024 | 256 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAMD51P19A | 皮质-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAMD51P20A | 皮质-M4F | 120 | 1024 | 256 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAME51G18A | 皮质-M4F | 120 | 256 | 128 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAME51J18A | 皮质-M4F | 120 | 256 | 128 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAME51J19A | 皮质-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAME51J20A | 皮质-M4F | 120 | 1024 | 256 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAME51N19A | 皮质-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAME51N20A | 皮质-M4F | 120 | 1024 | 256 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAME53J18A | 皮质-M4F | 120 | 256 | 128 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAME53J19A | 皮质-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAME53N19A | 皮质-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAME54N19A | 皮质-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAME54N20A | 皮质-M4F | 120 | 1024 | 256 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAME54P19A | 皮质-M4F | 120 | 512 | 192 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAME54P20A | 皮质-M4F | 120 | 1024 | 256 | -40to125 | 1.71-3.6 |
ATSAMG51 | 皮质-M4 | 48 | 256 | 64 | -40to85 | 1.69-2 |
ATSAMG53 | 皮质-M4 | 48 | 512 | 96 | -40to85 | 1.62-3.6 |
ATSAMG54 | 皮质-M4 | 96 | 512 | 96 | -40to85 | 1.62-3.6 |
ATSAMG55 | 皮质-M4 | 120 | 512 | 176 | -40to85 | 1.62-3.6 |
ATSAMG55G19A | 皮质-M4 | 120 | 512 | 176 | -40to85 | 1.62-3.6 |
ATSAMG55G19B | 皮质-M4 | 120 | 512 | 176 | -40to85 | 1.62-3.6 |
ATSAMG55J19A | 皮质-M4 | 120 | 512 | 176 | -40to85 | 1.62-3.6 |
ATSAMG55J19B | 皮质-M4 | 120 | 512 | 176 | -40to85 | 1.62-3.6 |
ATSAML10D14A | 皮质-M23 | 32 | 16 | 4 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAML10D15A | 皮质-M23 | 32 | 32 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAML10D16A | 皮质-M23 | 32 | 64 | 16 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAML10E14A | 皮质-M23 | 32 | 16 | 4 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAML10E15A | 皮质-M23 | 32 | 32 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAML10E16A | 皮质-M23 | 32 | 64 | 16 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAML11D14A | 皮质-M23 | 32 | 16 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAML11D15A | 皮质-M23 | 32 | 32 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAML11D16A | 皮质-M23 | 32 | 64 | 16 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAML11E14A | 皮质-M23 | 32 | 16 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAML11E15A | 皮质-M23 | 32 | 32 | 8 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAML11E16A | 皮质-M23 | 32 | 64 | 16 | -40to125 | 1.62-3.63 |
ATSAML21E15B | 皮质-M0 + | 48 | 32 | 6 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAML21E16B | 皮质-M0 + | 48 | 64 | 12 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAML21E17B | 皮质-M0 + | 48 | 128 | 24 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAML21E18B | 皮质-M0 + | 48 | 256 | 40 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAML21G16B | 皮质-M0 + | 48 | 64 | 12 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAML21G17B | 皮质-M0 + | 48 | 128 | 24 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAML21G18B | 皮质-M0 + | 48 | 256 | 40 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAML21J16B | 皮质-M0 + | 48 | 64 | 12 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAML21J17B | 皮质-M0 + | 48 | 128 | 24 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAML21J18B | 皮质-M0 + | 48 | 256 | 40 | -40to105 | 1.62-3.63 |
ATSAML22G16A | 皮质-M0 + | 32 | 64 | 8 | -40to85 | 1.62-3.63 |
ATSAML22G17A | 皮质-M0 + | 32 | 128 | 16 | -40to85 | 1.62-3.63 |
ATSAML22G18A | 皮质-M0 + | 32 | 256 | 32 | -40to85 | 1.62-3.63 |
ATSAML22J16A | 皮质-M0 + | 32 | 64 | 8 | -40to85 | 1.62-3.63 |
ATSAML22J17A | 皮质-M0 + | 32 | 128 | 16 | -40to85 | 1.62-3.63 |
ATSAML22J18A | 皮质-M0 + | 32 | 256 | 32 | -40to85 | 1.62-3.63 |
ATSAML22N16A | 皮质-M0 + | 32 | 64 | 8 | -40to85 | 1.62-3.63 |
ATSAML22N17A | 皮质-M0 + | 32 | 128 | 16 | -40to85 | 1.62-3.63 |
ATSAML22N18A | 皮质-M0 + | 32 | 256 | 32 | -40to85 | 1.62-3.63 |
CEC1712 | 皮质-M4 | 48 | 0.288 | 250 | -40to85 | 1.8-3.3 |
PIC32MM0016GPL020 | 32位MIPS单片机 | 25 | 16 | 4 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0016GPL028 | 32位MIPS单片机 | 25 | 16 | 4 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0016GPL036 | 32位MIPS单片机 | 25 | 16 | 4 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0032GPL020 | 32位MIPS单片机 | 25 | 32 | 8 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0032GPL028 | 32位MIPS单片机 | 25 | 32 | 8 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0032GPL036 | 32位MIPS单片机 | 25 | 32 | 8 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0064GPL020 | 32位MIPS单片机 | 25 | 64 | 8 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0064GPL028 | 32位MIPS单片机 | 25 | 64 | 8 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0064GPL036 | 32位MIPS单片机 | 25 | 64 | 8 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0064GPM028 | 32位MIPS单片机 | 25 | 64 | 16 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0064GPM036 | 32位MIPS单片机 | 25 | 64 | 16 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0064GPM048 | 32位MIPS单片机 | 25 | 64 | 16 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0064GPM064 | 32位MIPS单片机 | 25 | 64 | 16 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0128GPM028 | 32位MIPS单片机 | 25 | 128 | 16 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0128GPM036 | 32位MIPS单片机 | 25 | 128 | 16 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0128GPM048 | 32位MIPS单片机 | 25 | 128 | 16 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0128GPM064 | 32位MIPS单片机 | 25 | 128 | 16 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0256GPM028 | 32位MIPS单片机 | 25 | 256 | 32 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0256GPM036 | 32位MIPS单片机 | 25 | 256 | 32 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0256GPM048 | 32位MIPS单片机 | 25 | 256 | 32 | -40to125 | 2-3.6 |
PIC32MM0256GPM064 | 32位MIPS单片机 | 25 | 256 | 32 | -40to125 | 2-3.6 |
SAM L10 Xplained Pro Evaluation Kit是使用超低功耗山姆L10 手臂进行评估和原型设计的理想选择® 皮质®m23基于单片机. 该工具包支持各种演示示例,以帮助您入门,并具有mikroBUS™插座和Xplained Pro扩展头,以扩展您的开发与MikroElektronika Click boards™和Xplained Pro扩展包.
SAM L11 Xplained Pro Evaluation Kit是一款超低功耗的山姆不断化解 手臂皮层-M23 mcu,具有芯片级安全性和手臂 信任Zone®技术,是评估和原型设计的理想选择. 该工具包支持各种演示示例,以帮助您入门,并具有一个mikroBUS插座和Xplained Pro扩展头,以扩展您的开发与MikroElektronika单击板和Xplained Pro扩展包.
该套件是评估和原型化超低功耗SAM L21 手臂皮层-M0+的mcu的理想选择. 该板包括嵌入式电流测量电路, Data Visualizer支持数据可视化和功率测量.
该套件是评估超低功耗SAM L22 手臂皮层-M0+基于MCU的理想选择,并带有触摸段液晶显示器.
该套件是评估和原型化超低功耗山姆D5x和SAM E54 手臂皮层-M4F的mcu的理想选择. 该板包括嵌入式电流测量电路, Data Visualizer支持数据可视化和功率测量.
该套件是评估和原型与山姆4 l 手臂皮层-M4处理器基于mcu的理想. 该板具有嵌入式调试器, 专门的电路测量您的应用程序的功耗, 液晶显示器, USB, 电容触摸功能和更多.
该套件是理想的评估和原型与低功耗, 基于SAM D21 手臂皮层-M0+的高性能Flash mcu.
该套件是评估和原型与SAM G55手臂皮质-M4基于mcu的理想.
这种完全集成的32位开发平台具有高性能的PIC32MX274系列mcu. 软件兼容现有的PIC32MX类设备, PIC32MX274在几乎一半的运行电流下提供了性能的提高, 使更持久, 更多功能丰富的电池应用.
该板采用PIC32MM“GPL”XLP系列低成本mcu. 它是一个简单易用的平台,便于PIC32MM快速评估, 实验和应用程序原型设计.
该板的特点是PIC32MM“GPM”XLP家族的低成本微控制器. 它是一个简单易用的平台,便于PIC32MM GPM快速评估, 实验和应用程序原型设计.
这是一个强大的Development Tools,用于使用UPDI调试和编程AVR®mcu, JTAG, PDI, debugWIRE, aWire, TPI或SPI目标接口和基于手臂皮层-M的SAM mcu使用JTAG或SWD目标接口. 电力Debug器将功率测量和应用程序调试数据传输到data Visualizer进行实时分析.
该工具演示了基于可穿戴应用的低功耗手臂皮层-M0+ SAM L21. 它包括小号的, 完全认证的BTLC100蓝牙®模块和几个传感器,并使用Android™应用程序显示环境, 运动与传感器融合.
MPLAB® X IDE支持所有PIC®mcu和dsPIC®DSCs. 它提供了一个单一的集成环境来开发嵌入式微控制器的代码. 它包括一个微芯片验证的代码示例库,可以立即开始,并集成了MPLAB XC32编译器,同时具有“一键式”制作功能, 程序, 调试/执行操作.
MPLAB Xpress 是一个在线开发环境,包含我们屡获殊荣的MPLAB X IDE中最流行的功能. 对于PIC微控制器的新用户来说,这是一个完美的起点,无需下载,无需机器配置, 没有等待开始. 加入MPLAB Xpress社区来分享代码、想法和知识.
MPLAB Code Configurator是一个免费的图形化编程环境,可以无缝生成代码, 易于理解的C代码. 使用直观的界面,它可以启用和配置丰富的外设和功能集. 它减少了对Product数据表的依赖,减少了总体设计工作和时间,同时加速了生产就绪代码的生成.
MPLAB XC32为项目的开发软件需求提供了一个全面的解决方案,并且具有不同的优化级别. 它与MPLAB X IDE集成,提供一个完整的图形前端. 它可以编辑错误并创建断点以匹配源代码中相应的行.
Microchip Studio是开发和调试所有AVR的集成开发平台(IDP)® 和SAM微控制器应用. Microchip Studio为您提供了一个无缝且易于使用的编写环境, 构建和调试用C/ c++或汇编代码编写的应用程序. 它还可以无缝地连接到调试器, 支持AVR和SAM设备的程序员和Development Tools包.
数据可视化器是一个处理和可视化数据的程序. 数据可视化器能够接收来自各种来源的数据,如嵌入式调试器数据网关接口(DGI)和COM端口. 使用终端图形或示波器跟踪应用程序的运行时间, 或者通过代码执行和功耗的相关性来分析应用程序的功耗, 当与有支撑的探针或板一起使用时. 完全控制代码的运行时行为从来没有这么容易过.
Battery Life Estimator是一个免费的软件实用程序,帮助您开发低功耗应用程序与我们的低功耗微控制器. 该工具可以估算平均电流消耗和电池寿命. 该实用程序允许您选择目标设备, 电池类型, 应用程序的操作条件, 如电压和温度, 并为应用程序的活动时间和关机时间建模.
Title | 下载 |
---|---|
AN_42750 - AT14973: SAM L21可穿戴演示参考设计用户指南 | 下载 |
AN_42160 - AT03498: SAM3系列的低功耗模式 | 下载 |
AN_32093 - AVR32739:采用32位AVR UC3的低功耗软件设计 | 下载 |
AVR3005:低功耗QTouch设计 | 下载 |
AN_32136 - AVR32917: picoPower板入门 | 下载 |
AN_42142 - AT03258:在SAM4E微控制器中使用低功耗模式 | 下载 |
AN_42501 - AT11489:智能臂微处理器低功耗技术 | 下载 |
AN_42204 - AT03289: FreeRTOS的SAM4L低功耗设计 | 下载 |
AN_42320 - AT04113:如何在ARM 皮质-M4 MCU上实现梦游应用:一步一步的项目构建指南 | 下载 |
AN_42263 - AT07146: SAM4L温控器的低功耗设计考虑 | 下载 |
AN_42154 - AT03782:在SAM4N微控制器中使用低功耗模式 | 下载 |
接触低功耗设计 | 下载 |
AN_42471 - AT12705:使用低功耗特性的SAM L21 ADC采样 | 下载 |
AN_42494 - AT09886: SAM L22入门指南 | 下载 |
AN2709 - SAM L系列器件的低功耗特性 | 下载 |
AN_42400 - AT03976: SAM L21 OPAMP作为ADC增益放大器 | 下载 |
AN_42410 - AT03975:开始与SAM L21 | 下载 |
系统时钟管理(系统时钟)驱动程序 | 下载 |
Title | 下载 |
---|---|
32位MCU低功耗销售表 | 下载 |
Title | 下载 |
---|---|
超低功耗技术简介 | 下载 |
介绍SAM MCU的低功耗,包括低功耗技术,如睡眠模式, 电力领域, 事件系统, 睡走, 和外围触摸控制器.
更多信息:
http://www.famousamadeuspizzanyc.com/32bit