我们的8位极低功耗(XLP) 8位PIC®微控制器(mcu)和AVR的®mcu与picoPower® 技术是保存电池供电电力的理想选择, 可穿戴设备等互联应用, 无线传感器网络和其他物联网设备.
Product | 定价 | CPU类型 | 程序内存大小(KB) | 核心 | 销数 |
---|---|---|---|---|---|
PIC16F19195 | 1.7700 | 8位PIC单片机 | 14 | 8位PIC单片机 | 64 |
PIC16F19197 | 1.9600 | 8位PIC单片机 | 56 | 8位PIC单片机 | 64 |
PIC16F19196 | 1.8600 | 8位PIC单片机 | 28 | 8位PIC单片机 | 64 |
ATmega168PB | 0.9600 | 8位AVR的单片机 | 16 | 8位AVR的 | 32 |
ATmega169PA | 2.9300 | 8位AVR的单片机 | 16 | 8位AVR的 | 64 |
ATtiny104 | 0.5000 | 8位AVR的单片机 | 1 | 8位AVR的 | 14 |
ATtiny13A | 0.4300 | 8位AVR的单片机 | 1 | 8位AVR的 | 8 |
ATmega48PB | 0.8400 | 8位AVR的单片机 | 4 | 8位AVR的 | 32 |
ATmega644PA | 3.9800 | 8位AVR的单片机 | 64 | 8位AVR的 | 44 |
ATmega324PA | 3.1100 | 8位AVR的单片机 | 32 | 8位AVR的 | 44 |
ATtiny44A | 0.5800 | 8位AVR的单片机 | 4 | 8位AVR的 | 14 |
ATmega164PA | 2.7500 | 8位AVR的单片机 | 16 | 8位AVR的 | 44 |
ATtiny48 | 0.7100 | 8位AVR的单片机 | 4 | 8位AVR的 | 32 |
PIC16F19186 | 1.6600 | 8位PIC单片机 | 28 | 8位PIC单片机 | 48 |
PIC16F19185 | 1.5700 | 8位PIC单片机 | 14 | 8位PIC单片机 | 48 |
PIC16F19176 | 1.4000 | 8位PIC单片机 | 28 | 8位PIC单片机 | 40 |
PIC16F19175 | 1.3100 | 8位PIC单片机 | 14 | 8位PIC单片机 | 40 |
PIC16F19155 | 1.1700 | 8位PIC单片机 | 14 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC16F19156 | 1.2700 | 8位PIC单片机 | 28 | 8位PIC单片机 | 28 |
ATMEGA3208 | 0.8000 | 8位AVR的单片机 | 32 | 8位AVR的 | 32 |
ATMEGA3209 | 1.1000 | 8位AVR的单片机 | 32 | 8位AVR的 | 48 |
PIC18F27Q43 | 1.2000 | 8位PIC单片机 | 128 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC18F57Q43 | 1.4300 | 8位PIC单片机 | 128 | 8位PIC单片机 | 48 |
PIC18F47Q43 | 1.4200 | 8位PIC单片机 | 128 | 8位PIC单片机 | 40 |
PIC18F26Q43 | 1.0800 | 8位PIC单片机 | 64 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC18F46Q43 | 1.2700 | 8位PIC单片机 | 64 | 8位PIC单片机 | 40 |
PIC18F56Q43 | 1.3800 | 8位PIC单片机 | 64 | 8位PIC单片机 | 48 |
PIC18F25Q43 | 0.9900 | 8位PIC单片机 | 32 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC18F45Q43 | 1.1700 | 8位PIC单片机 | 32 | 8位PIC单片机 | 40 |
PIC18F55Q43 | 1.2400 | 8位PIC单片机 | 32 | 8位PIC单片机 | 48 |
PIC18F27Q83 | 1.2700 | 8位PIC单片机 | 128 | 28 | |
PIC18F27Q84 | 1.3400 | 8位PIC单片机 | 128 | 28 | |
PIC18F47Q83 | 1.4700 | 8位PIC单片机 | 128 | 40 | |
PIC18F47Q84 | 1.6100 | 8位PIC单片机 | 128 | 40 | |
PIC18F57Q83 | 1.4800 | 8位PIC单片机 | 128 | 48 | |
PIC18F57Q84 | 1.6200 | 8位PIC单片机 | 128 | 48 | |
PIC16F15213 | 0.3400 | 8位PIC单片机 | 3.5 | 8 | |
AVR的128DB64 | 1.7700 | 8位AVR的单片机 | 128 | 64 | |
AVR的128DB28 | 1.3100 | 8位AVR的单片机 | 128 | 28 | |
AVR的128DB32 | 1.4300 | 8位AVR的单片机 | 128 | 32 | |
AVR的128DB48 | 1.5400 | 8位AVR的单片机 | 128 | 48 | |
PIC18F04Q41 | 0.7600 | 8位PIC单片机 | 16 | 14 | |
PIC18F26Q84 | 1.2000 | 8位PIC单片机 | 64 | 28 | |
PIC18F46Q84 | 1.4200 | 8位PIC单片机 | 64 | 40 | |
PIC18F56Q84 | 1.4900 | 8位PIC单片机 | 64 | 48 | |
PIC18F16Q41 | 0.9900 | 8位PIC单片机 | 64 | 20 | |
PIC18F06Q41 | 0.9100 | 8位PIC单片机 | 64 | 14 | |
PIC16F15223 | 0.4000 | 8位PIC单片机 | 3.5 | 14 | |
PIC16F15243 | 0.4200 | 8位PIC单片机 | 3.5 | 20 | |
PIC16F15214 | 0.3900 | 8位PIC单片机 | 7 | 8 | |
PIC16F15225 | 0.5300 | 8位PIC单片机 | 14 | 14 | |
PIC16F15245 | 0.5100 | 8位PIC单片机 | 14 | 20 | |
PIC16F15254 | 0.4600 | 8位PIC单片机 | 7 | 28 | |
PIC16F15255 | 0.5000 | 8位PIC单片机 | 14 | 28 | |
PIC16F15256 | 0.5400 | 8位PIC单片机 | 28 | 28 | |
PIC16F15274 | 1.0300 | 8位PIC单片机 | 7 | 40 | |
PIC16F15275 | 1.0700 | 8位PIC单片机 | 14 | 40 | |
PIC16F15276 | 1.1100 | 8位PIC单片机 | 28 | 40 | |
PIC18F15Q41 | 0.8900 | 8位PIC单片机 | 32 | 20 | |
PIC18F16Q40 | 0.9200 | 8位PIC单片机 | 64 | 20 | |
PIC18F14Q41 | 0.8400 | 8位PIC单片机 | 16 | 20 | |
PIC18F06Q40 | 0.8500 | 8位PIC单片机 | 64 | 14 | |
PIC18F05Q41 | 0.8100 | 8位PIC单片机 | 32 | 14 | |
PIC18F04Q40 | 0.6900 | 8位PIC单片机 | 16 | 14 | |
PIC18F56Q83 | 1.4300 | 8位PIC单片机 | 64 | 48 | |
PIC18F26Q83 | 1.0200 | 8位PIC单片机 | 64 | 28 | |
PIC18F15Q40 | 0.8400 | 8位PIC单片机 | 32 | 20 | |
PIC18F05Q40 | 0.7600 | 8位PIC单片机 | 32 | 14 | |
PIC18F14Q40 | 0.7700 | 8位PIC单片机 | 16 | 20 | |
AVR的64DB28 | 1.1800 | 8位AVR的单片机 | 64 | 28 | |
AVR的64DB64 | 1.6300 | 8位AVR的单片机 | 64 | 64 | |
AVR的64DB32 | 1.2900 | 8位AVR的单片机 | 64 | 32 | |
AVR的64DB48 | 1.4200 | 8位AVR的单片机 | 64 | 48 | |
AVR的32DB32 | 1.1800 | 8位AVR的单片机 | 32 | 32 | |
AVR的32DB28 | 1.0900 | 8位AVR的单片机 | 32 | 28 | |
AVR的32DB48 | 1.3500 | 8位AVR的单片机 | 32 | 48 | |
PIC16F18313 | 0.5800 | 8位PIC单片机 | 3.5 | 8位PIC单片机 | 8 |
PIC16F18323 | 0.6200 | 8位PIC单片机 | 3.5 | 8位PIC单片机 | 14 |
PIC16F18324 | 0.7000 | 8位PIC单片机 | 7 | 8位PIC单片机 | 14 |
PIC16F18325 | 0.7400 | 8位PIC单片机 | 14 | 8位PIC单片机 | 14 |
PIC16F18344 | 0.7000 | 8位PIC单片机 | 7 | 8位PIC单片机 | 20 |
PIC16F18345 | 0.8400 | 8位PIC单片机 | 14 | 8位PIC单片机 | 20 |
PIC16F18855 | 0.8800 | 8位PIC单片机 | 14 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC16F18875 | 1.0700 | 8位PIC单片机 | 14 | 8位PIC单片机 | 40 |
PIC16F18854 | 0.8600 | 8位PIC单片机 | 7 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC16F18856 | 0.9700 | 8位PIC单片机 | 28 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC16F18876 | 1.1600 | 8位PIC单片机 | 28 | 8位PIC单片机 | 40 |
PIC16F18857 | 1.1400 | 8位PIC单片机 | 56 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC16F18877 | 1.2800 | 8位PIC单片机 | 56 | 8位PIC单片机 | 40 |
PIC16F18326 | 0.8600 | 8位PIC单片机 | 28 | 8位PIC单片机 | 14 |
PIC16F18346 | 0.9200 | 8位PIC单片机 | 28 | 8位PIC单片机 | 20 |
PIC16F15313 | 0.5100 | 8位PIC单片机 | 3.5 | 8位PIC单片机 | 8 |
PIC16F15323 | 0.5500 | 8位PIC单片机 | 3.5 | 8位PIC单片机 | 14 |
PIC16F15324 | 0.6200 | 8位PIC单片机 | 7 | 8位PIC单片机 | 14 |
PIC16F15325 | 0.6300 | 8位PIC单片机 | 14 | 8位PIC单片机 | 14 |
PIC16F15344 | 0.6300 | 8位PIC单片机 | 7 | 8位PIC单片机 | 20 |
PIC16F15345 | 0.7000 | 8位PIC单片机 | 14 | 8位PIC单片机 | 20 |
PIC16F15354 | 0.8000 | 8位PIC单片机 | 7 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC16F15355 | 0.8800 | 8位PIC单片机 | 14 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC16F15356 | 0.9700 | 8位PIC单片机 | 28 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC16F15375 | 0.9900 | 8位PIC单片机 | 14 | 8位PIC单片机 | 40 |
PIC16F15376 | 1.0800 | 8位PIC单片机 | 28 | 8位PIC单片机 | 40 |
PIC16F15385 | 0.9700 | 8位PIC单片机 | 14 | 8位PIC单片机 | 48 |
PIC16F15386 | 1.0600 | 8位PIC单片机 | 28 | 8位PIC单片机 | 48 |
ATTINY816 | 0.5500 | 8位AVR的单片机 | 8 | 8位AVR的 | 20 |
ATmega328PB | 1.0100 | 8位AVR的单片机 | 32 | 8位AVR的 | 32 |
ATmega48PA | 1.0000 | 8位AVR的单片机 | 4 | 8位AVR的 | 32 |
ATmega324PB | 1.3300 | 8位AVR的单片机 | 32 | 8位AVR的 | 44 |
ATTINY1616 | 0.5500 | 8位AVR的单片机 | 16 | 8位AVR的 | 20 |
PIC18F24Q10 | 0.7200 | 8位PIC单片机 | 16 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC18F25Q10 | 0.7800 | 8位PIC单片机 | 32 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC16F18424 | 0.7800 | 8位PIC单片机 | 7 | 8位PIC单片机 | 14 |
PIC16F18444 | 0.8900 | 8位PIC单片机 | 7 | 8位PIC单片机 | 20 |
PIC16F18425 | 0.8600 | 8位PIC单片机 | 14 | 8位PIC单片机 | 14 |
PIC16F18426 | 0.9400 | 8位PIC单片机 | 28 | 8位PIC单片机 | 14 |
PIC16F18445 | 0.9700 | 8位PIC单片机 | 14 | 8位PIC单片机 | 20 |
PIC16F18446 | 1.0500 | 8位PIC单片机 | 28 | 8位PIC单片机 | 20 |
PIC16F18455 | 1.0500 | 8位PIC单片机 | 14 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC16F18456 | 1.1400 | 8位PIC单片机 | 28 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC18F26Q10 | 0.8600 | 8位PIC单片机 | 64 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC18F27Q10 | 0.9800 | 8位PIC单片机 | 128 | 8位PIC单片机 | 28 |
PIC18F45Q10 | 1.0600 | 8位PIC单片机 | 32 | 8位PIC单片机 | 40 |
PIC18F46Q10 | 1.1100 | 8位PIC单片机 | 64 | 8位PIC单片机 | 40 |
PIC18F47Q10 | 1.2100 | 8位PIC单片机 | 128 | 8位PIC单片机 | 40 |
ATMEGA4809 | 1.1300 | 8位AVR的单片机 | 48 | 8位AVR的 | 48 |
ATMEGA4808 | 0.9000 | 8位AVR的单片机 | 48 | 8位AVR的 | 32 |
ATMEGA1609 | 1.0200 | 8位AVR的单片机 | 16 | 8位AVR的 | 48 |
ATMEGA1608 | 0.6800 | 8位AVR的单片机 | 16 | 8位AVR的 | 32 |
ATMEGA808 | 0.6100 | 8位AVR的单片机 | 8 | 8位AVR的 | 32 |
ATMEGA809 | 0.9600 | 8位AVR的单片机 | 8 | 8位AVR的 | 48 |
AVR的32DA32 | 1.0900 | 8位AVR的单片机 | 32 | 32 | |
AVR的64DA64 | 1.5400 | 8位AVR的单片机 | 64 | 64 | |
AVR的128DA28 | 1.2200 | 8位AVR的单片机 | 128 | 28 | |
AVR的128DA32 | 1.3400 | 8位AVR的单片机 | 128 | 32 | |
AVR的128DA48 | 1.4500 | 8位AVR的单片机 | 128 | 48 | |
AVR的128DA64 | 1.6800 | 8位AVR的单片机 | 128 | 64 | |
AVR的32DA28 | 1.0000 | 8位AVR的单片机 | 32 | 28 | |
AVR的32DA48 | 1.2700 | 8位AVR的单片机 | 32 | 48 | |
AVR的64DA28 | 1.0900 | 8位AVR的单片机 | 64 | 28 | |
AVR的64DA32 | 1.2000 | 8位AVR的单片机 | 64 | 32 | |
AVR的64DA48 | 1.3200 | 8位AVR的单片机 | 64 | 48 | |
PIC16F15224 | 0.4700 | 8位PIC单片机 | 7 | 14 | |
PIC16F15244 | 0.4600 | 8位PIC单片机 | 7 | 20 |
这些8位低功耗MCU开发板使您的应用程序很容易开始. 点击8位MCUDevelopment Tools按钮,查看8位MCUDevelopment Tools的完整列表.
最初的Curiosity Development Board仍然是我们最受欢迎的开发委员会之一. 好奇心的设计是为了支持8-, 14-, 以及具有低压编程能力的20引脚8位PIC单片机.
好奇高引脚数(HPC)开发板支持8位PIC mcu在扩展范围的引脚数. 板上有两个DIP插座, Curiosity 8位HPC开发板设计支持28和40针PIC mcu,具有低电压编程能力.
原始的MPLAB Xpress评估板功能的通用 PIC16F18855,支持广泛的嵌入式应用程序. 这种高度集成的板还具有板上led, 一个电位计, 和一个mikroBUS™头部扩展您的设计使用MikroElektronika单击板™.
ATtiny104 Xplained Nano Evaluation Kit是一个用于评估ATtiny102/ATtiny104 mcu的硬件平台. 它包括一个车载编程器,并提供了对所有设备I/O的方便访问, 一个按钮, 和一个领导.
ATmega168PB Xplained Mini Evaluation Kit是一个用于对ATmega168PB MCU进行评估的硬件平台. 它带有一个完全集成的调试器,并提供访问ATmega168PB MCU的功能,使您可以轻松地将该MCU集成到一个定制的设计.
ATmega328PB Xplained Mini Evaluation Kit是一个用于评估ATmega328P MCU的硬件平台. 它带有一个完全集成的调试器,并提供访问ATmega328PB MCU的功能,使您可以轻松地将该MCU集成到一个定制的设计. 它还具有四个电容按钮,便于评估集成的QTouch®技术外围触摸控制器(PTC(列车自动控制系统)).
ATmega324PB Xplained Pro Evaluation Kit是一个用于对ATmega324PB单片机进行评估的硬件平台. 它支持超过20个扩展板,可以单独购买, 包括有线和无线连接, 安全, 电容触摸套件以及通用I/O, 细分LCD和OLED板.
MPLAB X集成开发环境(IDE)是一个运行在PC (Windows®)上的软件程序, macOS®, Linux®)为PIC开发应用程序, AVR的, CEC和SAM微控制器(mcu)和dsPIC®数字信号控制器(DSCs). 它支持“一键式”制作, 程序, 调试/执行操作, 包括一个微芯片验证的代码示例库,以帮助您立即开始您的代码开发, 并结合MPLAB XC8编译器来提供一个完整的图形前端.
MPLAB Xpress是一个在线开发环境,包含了我们屡获殊荣的MPLAB X IDE中最流行的特性. PIC微控制器(mcu)新用户的完美起点, 它不需要下载, 无需机器配置,也无需等待启动. 加入MPLAB Xpress社区来分享代码、想法和知识.
MPLAB Code Configurator是一个免费的图形化编程环境,可以无缝生成代码, 易于理解的C代码. 使用直观的界面,它可以启用和配置丰富的外设和功能集. 它减少了对Product数据表的依赖,减少了总体设计工作和时间,同时加速了生产就绪代码的生成.
MPLAB XC8为项目的开发软件需求提供了一个全面的解决方案,并具有不同的优化级别. 它与MPLAB X IDE集成,提供一个完整的图形前端. 它可以编辑错误并创建断点以匹配源代码中相应的行.
XLP Battery Life Estimator是一个免费的软件实用程序,帮助您开发低功耗的应用程序与我们的低功耗微控制器. 该工具可以估算平均电流消耗和电池寿命. 该实用程序允许您选择目标设备, 电池类型, 应用程序的操作条件, 如电压和温度, 并为应用程序的活动时间和关机时间建模. |
Title | 下载 |
---|---|
低功耗设计指南 | 下载 |
使用PICmicro微控制器的低功耗设计 | 下载 |
AN_8349 - AVR的4013: picoPower基础 | 下载 |
AN_8407 - AVR的1521: XMEGA-A1 Xplained Training - 低功率 | 下载 |
AVR的低功耗技术 | 下载 |
AVR的3005:低功耗QTouch设计 | 下载 |
AN_8267 - AVR的1010:最大限度地减少XMEGA设备的功耗 | 下载 |
AN_42456 - AT11487: XMEGA XPLAINED Kit的低功耗技术 | 下载 |
AN_32136 - AVR的32917: picoPower板入门 | 下载 |
AN_8318 - AVR的1509: XMEGA-A1 xpled培训-低功耗 | 下载 |
AT06549超低功耗技术 | 下载 |
接触低功耗设计 | 下载 |
推荐手表晶体芯片的PIC微控制器在XLP模式 | 下载 |
Title | 下载 |
---|---|
XLP可穿戴设备销售表 | 下载 |
Title | 下载 |
---|---|
PIC®MCU Tips 'n Tricks具有纳瓦XLP技术 | 下载 |