电动滑板车和电动自行车等微型移动设备的需求正在上升. 这可以由多种因素来解释,其中包括由于担心碳和温室气体排放,对节能汽车的需求增加, 随着越来越多的人探索个人选择,越来越多的人采用电动滑板车共享服务和“流行病效应”, 在公共交通工具上使用微移动设备进行社交距离旅行. Grand View Research预计,2020年至2030年,全球电动滑板车市场规模将从200亿美元增至420亿美元. 在这个不断增长的市场中获得更多的市场份额, 电动滑板车厂商必须开发更小的Product, 更高效、更高性能的设计.
设计的挑战:
这个Videos演示了我们的高性能无刷直流(BLDC)电动滑板车电机驱动参考设计. 从我们的解决方案开始,加快您的上市时间,降低您的设计风险.
电动滑板车无刷直流电机驱动参考设计包括高性能的无刷直流电机/PMSM电机驱动板,展示了dsPIC33CK数字信号控制器(DSC)和MIC4104 MOSFET门驱动的能力,用于电动滑板车和电动自行车等电机控制应用. 我们开发的板,以满足现代电机控制应用的严格要求,如高效率, 紧凑的尺寸, 低成本,高性能.
单板前视图
单板后视图
我们的Air Conditioner Reference Design, 基于dsPIC33CH系列双核数字信号控制器(DSCs), 演示了冷凝器风扇的有效控制, 压缩机, PFC和整个应用程序逻辑实现. 高性能dsPIC33C DSCs为双电机控制提供了合适的外设集,并将三个控制器的需求减少到一个,以节省设计中的成本和空间.
这个dsPIC33电机控制基于dsc的Refrigerator Compressor Reference Design将帮助您快速原型和开发一个具有成本效益的设计. 该设计与各种冰箱压缩机永磁同步电机配合使用,实现无传感器控制和单分流电流传感技术,以节省BOM成本. 它还解决了在面临高压和低待机功耗时保持压缩机可靠启动的挑战
这个高压参考设计板的目标是控制交流感应电机(ACIMs), 永磁同步电机(pmsm)和无刷直流电机(BLDC)在传感器或无传感器操作. 该板旨在演示在低功率高达150W的情况下,高压电机控制操作的能力和效率.
motorBench开发套件是一个基于图形用户界面(GUI)的面向现场控制(FOC)软件开发工具。, 对电机关键参数进行精确测量, 利用电机控制应用框架(MCAF)为MPLAB®X IDE项目自动调整反馈控制增益和生成源代码.
我们提供了一个快速原型解决方案,允许编译和闪烁的Simulink®模型的电机控制系统到dsPIC®DSC与一个按钮,按下一个按钮. Simulink模块和模型是由我们的设备和开发板支持的一个完整的硬件和软件电机控制解决方案,使原型您的下一个电机控制设计更容易.
Motor Control Library包含为dsPIC33系列数字信号控制器(DSCs)优化的功能块. 这个Motor Control Library中的所有功能都有输入和输出, 但不要访问任何DSC外围设备, 使库模块化,以跨dsPIC33家族使用.
MPLAB Mindi模拟模拟器使用SIMetrix/SIMPLIS环境来模拟电路行为. 通过软件调试来减少初始设计验证的设计时间
Product | 数量的核 | 程序内存大小(KB) | RAM (KB) | 销数 | 电机控制PWM通道 | 临时. 最大范围. |
---|---|---|---|---|---|---|
dsPIC33CK256MP508 | 1 | 256 | 24 | 80 | 16 | 150 |
dsPIC33CH128MP508 | 2 | 128 | 20 | 80 | 12 | 150 |
dsPIC33CK256MP208 | 1 | 256 | 24 | 80 | 16 | 150 |
dsPIC33CK256MP506 | 1 | 256 | 24 | 64 | 16 | 150 |
dsPIC33CK256MP206 | 1 | 256 | 24 | 64 | 16 | 150 |
dsPIC33CK256MP505 | 1 | 256 | 24 | 48 | 16 | 150 |
dsPIC33CK256MP205 | 1 | 256 | 24 | 48 | 16 | 150 |
dsPIC33CK256MP503 | 1 | 256 | 24 | 36 | 12 | 150 |
dsPIC33CK256MP203 | 1 | 256 | 24 | 36 | 12 | 150 |
dsPIC33CK256MP502 | 1 | 256 | 24 | 28 | 8 | 150 |
dsPIC33CK256MP202 | 1 | 256 | 24 | 28 | 8 | 150 |
dsPIC33CK128MP508 | 1 | 128 | 16 | 80 | 16 | 150 |
dsPIC33CK128MP208 | 1 | 128 | 16 | 80 | 16 | 150 |
dsPIC33CK128MP506 | 1 | 128 | 16 | 64 | 16 | 150 |
dsPIC33CK128MP206 | 1 | 128 | 16 | 64 | 16 | 150 |
dsPIC33CK128MP505 | 1 | 128 | 16 | 48 | 16 | 150 |
dsPIC33CK128MP205 | 1 | 128 | 16 | 48 | 16 | 150 |
dsPIC33CK128MP503 | 1 | 128 | 16 | 36 | 12 | 150 |
dsPIC33CK128MP203 | 1 | 128 | 16 | 36 | 12 | 150 |
dsPIC33CK128MP502 | 1 | 128 | 16 | 28 | 8 | 150 |
dsPIC33CK128MP202 | 1 | 128 | 16 | 28 | 8 | 150 |
dsPIC33CK64MP508 | 1 | 64 | 8 | 80 | 16 | 150 |
dsPIC33CK64MP208 | 1 | 64 | 8 | 80 | 16 | 150 |
dsPIC33CK64MP506 | 1 | 64 | 8 | 64 | 16 | 150 |
dsPIC33CK64MP206 | 1 | 64 | 8 | 64 | 16 | 150 |
dsPIC33CK64MP505 | 1 | 64 | 8 | 48 | 16 | 150 |
dsPIC33CK64MP205 | 1 | 64 | 8 | 48 | 16 | 150 |
dsPIC33CK64MP503 | 1 | 64 | 8 | 36 | 12 | 150 |
dsPIC33CK64MP203 | 1 | 64 | 8 | 36 | 12 | 150 |
dsPIC33CK64MP502 | 1 | 64 | 8 | 28 | 8 | 150 |
dsPIC33CK64MP202 | 1 | 64 | 8 | 28 | 8 | 150 |
dsPIC33CK32MP506 | 1 | 32 | 8 | 64 | 16 | 150 |
dsPIC33CK32MP206 | 1 | 32 | 8 | 64 | 16 | 150 |
dsPIC33CK32MP505 | 1 | 32 | 8 | 48 | 16 | 150 |
dsPIC33CK32MP205 | 1 | 32 | 8 | 48 | 16 | 150 |
dsPIC33CK32MP503 | 1 | 32 | 8 | 36 | 12 | 150 |
dsPIC33CK32MP203 | 1 | 32 | 8 | 36 | 12 | 150 |
dsPIC33CK32MP502 | 1 | 32 | 8 | 28 | 8 | 150 |
dsPIC33CK32MP202 | 1 | 32 | 8 | 28 | 8 | 150 |
dsPIC33CH64MP508 | 2 | 64 | 20 | 80 | 12 | 150 |
dsPIC33CH128MP506 | 2 | 128 | 20 | 64 | 12 | 150 |
dsPIC33CH64MP506 | 2 | 64 | 20 | 64 | 12 | 150 |
dsPIC33CH128MP505 | 2 | 128 | 20 | 48 | 12 | 150 |
dsPIC33CH64MP505 | 2 | 64 | 20 | 48 | 12 | 150 |
dsPIC33CH128MP503 | 2 | 128 | 20 | 36 | 12 | 150 |
dsPIC33CH64MP503 | 2 | 64 | 20 | 36 | 12 | 150 |
dsPIC33CH128MP502 | 2 | 128 | 20 | 28 | 12 | 150 |
dsPIC33CH64MP502 | 2 | 64 | 20 | 28 | 12 | 150 |
dsPIC33CH128MP208 | 2 | 128 | 20 | 80 | 12 | 150 |
dsPIC33CH64MP208 | 2 | 64 | 20 | 80 | 12 | 150 |
dsPIC33CH128MP206 | 2 | 128 | 20 | 64 | 12 | 150 |
dsPIC33CH64MP206 | 2 | 64 | 20 | 64 | 12 | 150 |
dsPIC33CH128MP205 | 2 | 128 | 20 | 48 | 12 | 150 |
dsPIC33CH64MP205 | 2 | 64 | 20 | 48 | 12 | 150 |
dsPIC33CH128MP203 | 2 | 128 | 20 | 36 | 12 | 150 |
dsPIC33CH64MP203 | 2 | 64 | 20 | 36 | 12 | 150 |
dsPIC33CH128MP202 | 2 | 128 | 20 | 28 | 12 | 150 |
dsPIC33CH64MP202 | 2 | 64 | 20 | 28 | 12 | 150 |
dsPIC33CH512MP508 | 2 | 512 | 48 | 80 | 24 | 150 |
dsPIC33CH512MP506 | 2 | 512 | 48 | 64 | 24 | 150 |
dsPIC33CH512MP505 | 2 | 512 | 48 | 48 | 24 | 150 |
dsPIC33CH512MP208 | 2 | 512 | 48 | 80 | 24 | 150 |
dsPIC33CH512MP206 | 2 | 512 | 48 | 64 | 24 | 150 |
dsPIC33CH512MP205 | 2 | 512 | 48 | 48 | 24 | 150 |
dsPIC33CH256MP508 | 2 | 256 | 32 | 80 | 24 | 150 |
dsPIC33CH256MP506 | 2 | 256 | 32 | 64 | 24 | 150 |
dsPIC33CH256MP505 | 2 | 256 | 32 | 48 | 24 | 150 |
dsPIC33CH256MP208 | 2 | 256 | 32 | 80 | 24 | 150 |
dsPIC33CH256MP206 | 2 | 256 | 32 | 64 | 24 | 150 |
dsPIC33CH256MP205 | 2 | 256 | 32 | 48 | 24 | 150 |
dsPIC33CK64MP105 | 1 | 64 | 8 | 48 | 8 | 150 |
dsPIC33CK64MP103 | 1 | 64 | 8 | 36 | 8 | 150 |
dsPIC33CK64MP102 | 1 | 64 | 8 | 28 | 8 | 150 |
dsPIC33CK32MP105 | 1 | 32 | 8 | 48 | 8 | 150 |
dsPIC33CK32MP103 | 1 | 32 | 8 | 36 | 8 | 150 |
dsPIC33CK32MP102 | 1 | 32 | 8 | 28 | 8 | 150 |
dsPIC33CK64MC105 | 1 | 64 | 8 | 48 | 8 | 150 |
dsPIC33CK32MC105 | 1 | 32 | 8 | 48 | 8 | 150 |
dsPIC33CK64MC103 | 1 | 64 | 8 | 36 | 8 | 150 |
dsPIC33CK64MC102 | 1 | 64 | 8 | 28 | 8 | 150 |
dsPIC33CK32MC103 | 1 | 32 | 8 | 36 | 8 | 150 |
dsPIC33CK32MC102 | 1 | 32 | 8 | 28 | 8 | 150 |
这个Videos演示了我们的高性能无刷直流(BLDC)电动滑板车电机驱动参考设计. 从我们的解决方案开始,加快您的上市时间,降低您的设计风险.
本Videos介绍Microchip最新的dsPIC33C系列DSCs,提供单核和双核变体,用于时间关键控制和高性能嵌入式应用.
本Videos将介绍基于dsPIC33CH单片机的双核Air Conditioner Reference Design.
本Videos快速介绍dsPIC33CH系列DSCs的高性能双核和外设. 了解如何在您的下一个实时嵌入式系统开发中利用dsPIC33CH家族DSCs的新特性.
曾经希望你有一个微控制器与一个额外的核心处理您的复杂的应用程序? 看看我们新的dsPIC33CH双核家族是如何独立地运行两个核的, 使它们成为您的高端嵌入式控制系统的理想选择.