电机控制库是一个函数的集合,您可以使用作为构建块实现磁场定向控制(FOC)的三相电机控制应用在dsPIC上® 数字信号控制器(DSCs). 库函数设计用于在任何应用程序框架中创建高性能, 高效内存和灵活的电机控制设计. 右边的框图显示了一个典型的使用场景. 电机控制库的架构使用户应用程序能够调用其中的时间关键控制循环函数,并利用dsPIC33 DSCs上可用的电机控制外设来实现设计. 电机控制库被广泛使用作为一个库在我们的源代码应用笔记,它被集成到我们的电机控制应用框架(MCAF)和电机工作台® 开发套件.
电机控制 Library有两种实现形式:
库用户可以选择使用其中一种,或者两者都使用,或者这两种实现变体的混合使用. 库中未使用的实现变量不会消耗目标设备上的数据或程序内存.
Product | 程序内存大小(KB) | 销数 | 数量的比较器 | 电机控制PWM通道 | adc的数量 | 运算放大器个数 |
---|---|---|---|---|---|---|
dsPIC33EV256GM106 | 256 | 64 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV256GM104 | 256 | 44 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV256GM102 | 256 | 28 | 4 | 6 | 1 | 3 |
dsPIC33EV128GM104 | 128 | 44 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV128GM102 | 128 | 28 | 4 | 6 | 1 | 3 |
dsPIC33EV64GM104 | 64 | 44 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV64GM102 | 64 | 28 | 4 | 6 | 1 | 3 |
dsPIC33EV128GM106 | 128 | 64 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV64GM106 | 64 | 64 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV256GM006 | 256 | 64 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV256GM004 | 256 | 44 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV256GM002 | 256 | 28 | 4 | 6 | 1 | 3 |
dsPIC33EV128GM006 | 128 | 64 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV128GM004 | 128 | 44 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV128GM002 | 128 | 28 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV64GM006 | 64 | 64 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV64GM004 | 64 | 44 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV64GM002 | 64 | 28 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV32GM106 | 32 | 64 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV32GM006 | 32 | 64 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV32GM104 | 32 | 44 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV32GM004 | 32 | 44 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV32GM102 | 32 | 28 | 4 | 6 | 1 | 3 |
dsPIC33EV32GM002 | 32 | 28 | 4 | 6 | 1 | 3 |
dsPIC33EV32GM003 | 32 | 36 | 4 | 6 | 1 | 3 |
dsPIC33EV32GM103 | 32 | 36 | 4 | 6 | 1 | 3 |
dsPIC33EV64GM003 | 64 | 36 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV64GM103 | 64 | 36 | 4 | 6 | 1 | 3 |
dsPIC33EV128GM003 | 128 | 36 | 5 | 6 | 1 | 4 |
dsPIC33EV128GM103 | 128 | 36 | 4 | 6 | 1 | 3 |
dsPIC33EV256GM003 | 256 | 36 | 4 | 6 | 1 | 3 |
dsPIC33EV256GM103 | 256 | 36 | 4 | 6 | 1 | 3 |
dsPIC33CK256MP508 | 256 | 80 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CH128MP508 | 128 | 80 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CK256MP208 | 256 | 80 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK256MP506 | 256 | 64 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK256MP206 | 256 | 64 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK256MP505 | 256 | 48 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK256MP205 | 256 | 48 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK256MP503 | 256 | 36 | 3 | 12 | 3 | 3 |
dsPIC33CK256MP203 | 256 | 36 | 3 | 12 | 3 | 3 |
dsPIC33CK256MP502 | 256 | 28 | 3 | 8 | 3 | 2 |
dsPIC33CK256MP202 | 256 | 28 | 3 | 8 | 3 | 2 |
dsPIC33CK128MP508 | 128 | 80 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK128MP208 | 128 | 80 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK128MP506 | 128 | 64 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK128MP206 | 128 | 64 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK128MP505 | 128 | 48 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK128MP205 | 128 | 48 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK128MP503 | 128 | 36 | 3 | 12 | 3 | 3 |
dsPIC33CK128MP203 | 128 | 36 | 3 | 12 | 3 | 3 |
dsPIC33CK128MP502 | 128 | 28 | 3 | 8 | 3 | 2 |
dsPIC33CK128MP202 | 128 | 28 | 3 | 8 | 3 | 2 |
dsPIC33CK64MP508 | 64 | 80 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK64MP208 | 64 | 80 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK64MP506 | 64 | 64 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK64MP206 | 64 | 64 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK64MP505 | 64 | 48 | 3 | 16 | 1 | 3 |
dsPIC33CK64MP205 | 64 | 48 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK64MP503 | 64 | 36 | 3 | 12 | 3 | 3 |
dsPIC33CK64MP203 | 64 | 36 | 3 | 12 | 3 | 3 |
dsPIC33CK64MP502 | 64 | 28 | 3 | 8 | 3 | 2 |
dsPIC33CK64MP202 | 64 | 28 | 3 | 8 | 3 | 2 |
dsPIC33CK32MP506 | 32 | 64 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK32MP206 | 32 | 64 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK32MP505 | 32 | 48 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK32MP205 | 32 | 48 | 3 | 16 | 3 | 3 |
dsPIC33CK32MP503 | 32 | 36 | 3 | 12 | 3 | 3 |
dsPIC33CK32MP203 | 32 | 36 | 3 | 12 | 3 | 3 |
dsPIC33CK32MP502 | 32 | 28 | 3 | 8 | 3 | 2 |
dsPIC33CK32MP202 | 32 | 28 | 3 | 8 | 3 | 2 |
dsPIC33CH64MP508 | 64 | 80 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH128MP506 | 128 | 64 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH64MP506 | 64 | 64 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH128MP505 | 128 | 48 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH64MP505 | 64 | 48 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH128MP503 | 128 | 36 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH64MP503 | 64 | 36 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH128MP502 | 128 | 28 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH64MP502 | 64 | 28 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH128MP208 | 128 | 80 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH64MP208 | 64 | 80 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH128MP206 | 128 | 64 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH64MP206 | 64 | 64 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH128MP205 | 128 | 48 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH64MP205 | 64 | 48 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH128MP203 | 128 | 36 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH64MP203 | 64 | 36 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH128MP202 | 128 | 28 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH64MP202 | 64 | 28 | 4 | 12 | 4 | 0 |
dsPIC33CH512MP508 | 512 | 80 | 4 | 24 | 4 | 0 |
dsPIC33CH512MP506 | 512 | 64 | 4 | 24 | 4 | 0 |
dsPIC33CH512MP505 | 512 | 48 | 4 | 24 | 4 | 0 |
dsPIC33CH512MP208 | 512 | 80 | 4 | 24 | 4 | 0 |
dsPIC33CH512MP206 | 512 | 64 | 4 | 24 | 4 | 0 |
dsPIC33CH512MP205 | 512 | 48 | 4 | 24 | 4 | 0 |
dsPIC33CH256MP508 | 256 | 80 | 4 | 24 | 4 | 0 |
dsPIC33CH256MP506 | 256 | 64 | 4 | 24 | 4 | 0 |
dsPIC33CH256MP505 | 256 | 48 | 4 | 24 | 4 | 0 |
dsPIC33CH256MP208 | 256 | 80 | 4 | 24 | 4 | 0 |
dsPIC33CH256MP206 | 256 | 64 | 4 | 24 | 4 | 0 |
dsPIC33CH256MP205 | 256 | 48 | 4 | 24 | 4 | 0 |
dsPIC33CK64MP105 | 64 | 48 | 3 | 8 | 3 | 3 |
dsPIC33CK64MP103 | 64 | 36 | 3 | 8 | 3 | 3 |
dsPIC33CK64MP102 | 64 | 28 | 3 | 8 | 3 | 2 |
dsPIC33CK32MP105 | 32 | 48 | 3 | 8 | 3 | 3 |
dsPIC33CK32MP103 | 32 | 36 | 3 | 8 | 3 | 3 |
dsPIC33CK32MP102 | 32 | 28 | 3 | 8 | 3 | 2 |
dsPIC33CK64MC105 | 64 | 48 | 1 | 8 | 1 | 3 |
dsPIC33CK32MC105 | 32 | 48 | 1 | 8 | 1 | 3 |
dsPIC33CK64MC103 | 64 | 36 | 1 | 8 | 1 | 3 |
dsPIC33CK64MC102 | 64 | 28 | 1 | 8 | 1 | 3 |
dsPIC33CK32MC103 | 32 | 36 | 1 | 8 | 1 | 3 |
dsPIC33CK32MC102 | 32 | 28 | 1 | 8 | 1 | 3 |
我爱你,我爱你,我爱你. 前庭车前草和车前草. 我不知道怎么做,也不知道怎么做. 履带菌. 我只喝苏打水,我只喝苏打水. 我的mauriquis不是我们的学生,而是我们的学生. 我爱你. 南ultricies, 紧张的心情, Dolor ligula sodales erat, 这是一个巨大的发酵门. 分娩时,孕妇的分娩姿势不同,孕妇的分娩姿势不同. 我在恳求的时候向你请教. 我不知道,我不知道,我不知道. 天猫. 毛前庭是有效的,而我们的生命是不受伤害的. 在毛里斯阿库桑菲尼布斯的卢卡图斯.
本视频演示使用LX7720 Rad Hard 电机控制 IC与SAMRH71 Rad Hard Arm MPU用于卫星电机控制和位置传感应用. 给出了每个组件的关键特性,并描述了使用LX7720-DB子板和SAMRH71F20-EK评估试剂盒的评估系统.
motorBench®开发套件是一款基于现场定向控制(FOC)的电机控制应用软件开发工具. 本教程向您展示了如何在几分钟内从安装到代码生成.
本视频将向您介绍微芯片公司的冰箱压缩机参考设计,该设计将帮助您快速原型化,并利用dsPIC33数字信号控制器开发具有成本效益和创新性的设计.
本视频将演示motorBench开发套件和dsPIC33 DSCs如何简化旋转无刷直流电机或永磁同步电机.
Microchip公司的dsPIC33 DSCs能够实现高性能的设计, 精密电机控制系统,更节能, 安静的操作, 有一个很大的范围和延长的寿命. 看看他们如何可以用来控制无刷直流, 永磁同步, 交流感应和步进电机.
本视频介绍Microchip最新的dsPIC33C系列DSCs,提供单核和双核版本,用于时间关键控制和高性能嵌入式应用.
本视频将介绍基于dsPIC33CH DSC的双核空调参考设计.
本视频快速介绍dsPIC33CH系列DSCs的高性能双核和外设. 了解如何利用dsPIC33CH家族的DSCs的新特性, 在你的下一个实时嵌入式系统开发中.
本视频将演示双核dsPIC DSCs MPLAB®Code Configurator的基本设置.
本视频将介绍低功率高压电机控制演示板及其生态系统.
曾经希望你有一个微控制器与一个额外的核心处理您的复杂的应用程序? 看看我们新的dsPIC33CH双核系列是如何相互独立地运行两个核的,这使它们成为您的高端嵌入式控制系统的理想选择.
这段视频将向您介绍我们的一款新外设, 外设触发发生器或通常称为PTG, 可用于16位dsPIC33数字信号控制器. 该视频将给PTG外设的能力一瞥, 哪些可以帮助您解决异步任务和事件触发器排序的挑战.
了解如何使用低成本的PIC32MM 32位mcu实现低成本的无刷直流电机控制解决方案.
这个视频展示了一个高效的无刷直流吊扇使用完整的微芯片解决方案, 如微控制器, 电源管理解决方案(控制器, 监管机构和LDO), 无线通信集成电路.
本视频将演示MCP8024无刷直流电机驱动器评估板.
这个视频回答了从微芯片高度集成电机驱动器的流行问题.
微芯片的高压电机控制演示板展示了dsPIC数字信号控制器对电机控制的能力.
Microchip的先进电机控制解决方案在2012设计西部的行动! dsPIC®数字信号控制器控制无刷直流电机, 交流感应电动机, 而一种步进电机采用高性能电机控制技术.
本视频介绍了微芯片的第一个功能丰富的三相无刷直流电机门驱动器与电源模块,并提供了详细的功能.
下面是微芯片低压电机控制束如何同时驱动两个10V-24V电机的快速演示.