Product | 权力的类型 | 设备类型 | 电力监控 | 决议(位) | 输入通道 | 抽样率(kSPS Max) |
---|---|---|---|---|---|---|
MCP3901 | 单相 | 电能表模拟前端 | 交流、直流 | 24 | 2 | 64 |
MCP3903 | 多元复 | 电能表模拟前端 | 交流、直流 | 24 | 6 | 64 |
MCP3905 | 单相 | 能量计集成电路 | 交流、直流 | 16 | 2 | 14 |
mcp3905a | 单相 | 能量计集成电路 | 交流、直流 | 16 | 2 | 14 |
MCP3905L | 单相 | 能量计集成电路 | 交流、直流 | 16 | 2 | 14 |
MCP3906 | 单相 | 能量计集成电路 | 交流、直流 | 16 | 2 | 14 |
mcp3906a | 单相 | 能量计集成电路 | 交流、直流 | 16 | 2 | 14 |
mcp3909 | 单相 | 能量计集成电路 | 交流、直流 | 16 | 2 | 14 |
mcp3910 | 单相 | 电能表模拟前端 | 交流、直流 | 24 | 2 | 125 |
mcp3911 | 单相 | 电能表模拟前端 | 交流、直流 | 24 | 2 | 125 |
mcp3912 | 多元复 | 电能表模拟前端 | 交流、直流 | 24 | 4 | 125 |
mcp3913 | 多元复 | 电能表模拟前端 | 交流、直流 | 24 | 6 | 125 |
mcp3914 | 多元复 | 电能表模拟前端 | 交流、直流 | 24 | 8 | 125 |
mcp3918 | 单相 | 电能表模拟前端 | 交流、直流 | 24 | 1 | 125 |
mcp3919 | 多元复 | 电能表模拟前端 | 交流、直流 | 24 | 3 | 125 |
mcp39f501 | 单相 | 电力监控 | AC | 24 | 2 | 0.0125 |
mcp39f511 | 单相 | 电力监控 | AC | 24 | 2 | 0.0125 |
mcp39f511a | 单相 | 电力监控 | 交流、直流 | 24 | 2 | 0.0125 |
mcp39f511n | 单相,多元 | 电力监控 | AC | 24 | 3 | 0.0125 |
mcp39f521 | 单相 | 电力监控 | 交流、直流 | 24 | 2 | 0.0125 |
政府法规和建设发电系统的成本是推动更高效配电系统的两股力量. 实现智能电网实现的目标, 一个集成的功率测量系统, 监控, 沟通和控制是必不可少的. 本次会议将介绍微芯片从能源测量设备到通信的解决方案.